IndyCar. Detroite „pole“ iškovojo T. Sato

IndyCar. Detroite „pole“ iškovojo T. Sato
logo 2014 Birželio 01 d. 20:14, IndyCar
Takuma Sato buvo greičiausias Detroito (JAV) trasoje vykusioje kvalifikacijoje, tad šios dienos lenktynes pradės iš „pole“ pozicijos.
Ryanui Hunteriui-Reay‘ui patyrus avariją važiavimai buvo trumpam sustabdyti. Taigi į antrą grupę papuolę sportininkai vėliau užfiksuoti rezultatui turėjo tik keturias minutes.
To pilnai pakako Takui Sato, kuris vieną trasos ratą įveikė per 1 min. 16,1371 sek.
Antroji startinė vieta atiteko greičiausiam pirmos grupės dalyviui Jamesui Hinchcliffe‘ui.
Vakar „pole“ poziciją Detroito trasoje iškovojęs Helio Castronevesas antroje kvalifikacijoje turėjo tenkintis trečia startine pozicija. Greta brazilo startuos prieš metus Detroite triumfavęs Mike‘as Conway‘us.
Vakarykštėse lenktynėse antras finišavęs Grahamas Rahalas kvalifikacijoje liko keturioliktas. Tiesa, amerikietis lenktynėms sutaupė vieną minkštos sudėties padangų komplektą.
Itin prastu pasirodymu pasižymėjo čempiono titulą ginantis Scottas Dixonas, kuris lenktynes pradės paskutinis. Tuo tarpu R. Hunteriui-Reay‘ui ir toliau nesiseka. Amerikietis kvalifikacijoje patyrė avariją ir tarp antros grupės dalyvių liko paskutinis.
Šiandien Detroito trasoje vyksiančios antrosios savaitgalio lenktynės prasidės 22:30 val. Lietuvos laiku.
[youtube id=vGHcYPQC1Lg]
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Laikas|Grupė
---:|---|---|---|---:|---:
1|Takuma Sato|Foyt|Honda|1:16.1371|Grupė 2
2|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|Honda|1:16.3739|Grupė 1
3|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|1:16.3624|Grupė 2
4|Mike‘as Conway‘us|Carpenter|Chevrolet|1:16.8580|Grupė 1
5|Ryanas Briscoe|Ganassi|Chevrolet|1:16.5382|Grupė 2
6|Carlosas Munozas|Andretti|Honda|1:16.9340|Grupė 1
7|Simonas Pagenaud|Schmidt|Honda|1:16.8539|Grupė 2
8|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|1:17.0297|Grupė 1
9|Sebastianas Saavedra|KV|Chevrolet|1:17.0688|Grupė 2
10|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|1:17.1310|Grupė 1
11|Sebastienas Bourdais|KV|Chevrolet|1:17.1155|Grupė 2
12|Carlosas Huertas|Coyne|Honda|1:17.4651|Grupė 1
13|Justinas Wilsonas|Coyne|Honda|1:17.1660|Grupė 2
14|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|1:17.5948|Grupė 1
15|Juanas Pablo Montoya|Penske|Chevrolet|1:17.2979|Grupė 2
16|Michailas Aliošinas|Schmidt|Honda|1:18.1119|Grupė 1
17|Tony Kanaanas|Ganassi|Chevrolet|1:17.3386|Grupė 2
18|Marco Andretti|Andretti|Honda|1:18.1820|Grupė 1
19|Jackas Hawksworthas|Herta|Honda|1:17.4172|Grupė 2
20|Charlie Kimballas|Ganassi|Chevrolet|1:18.1871|Grupė 1
21|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Honda|---|Grupė 2
22|Scottas Dixonas|Ganassi|Chevrolet|1:19.4557|Grupė 1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794