IndyCar. Detroite „pole“ poziciją iškovojo W. Poweris

IndyCar. Detroite „pole“ poziciją iškovojo W. Poweris
logo 2015 Gegužės 30 d. 01:28, IndyCar
„Penske“ pilotas Willas Poweris buvo greičiausias Detroito (JAV) trasoje vykusioje „IndyCar“ kvalifikacijoje ir iškovojo „pole“ poziciją pirmosioms šio savaitgalio lenktynėms.
Australui paskutinėje kvalifikacinių važiavimų dalyje pakako vos vieno rato, kad iškovotų pirmą startinę vietą. Tiesa, sportininkas vėliau dar kartą pasirodė trasoje ir pagerino savo paties rezultatą, taip dar labiau įsitvirtindamas rezultatų lentelės viršūnėje.
[youtube id=qz2Cc9mDJok]
Tik 0.02 sek. nuo W. Powerio atsiliko ir antrą startinę poziciją iškovojo australo komandos draugas Helio Castronevesas. Tuo tarpu kitam „Penske“ ekipos pilotui Juanui Pablo Montoyai atiteko trečioji vieta.
Kurį laiką paskutinėje kvalifikacijos dalyje pirmavo Takuma Sato, tačiau japoną vėliau aplenkė minėtoji „Penske“ pilotų trijulė. „Foyt“ ekipos atstovui teko tenkintis ketvirta vieta.
Prasčiausiai trečioje važiavimų dalyje pasirodė ir vietas trečioje startinėje eilėje pasidalino prancūzai Simonas Pagenaud ir Sebastienas Bourdais.
Pirmosios šio savaitgalio „IndyCar“ lenktynės Detroito trasoje prasidės šeštadienį 22:50 val. Lietuvos laiku.
[youtube id=agXILVH2K1o]
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Bolidas|Laikas|Atsilikimas
---:|---|---|---|---:|---:
1|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|1:16.0941|-
2|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|1:16.1200|+0.0259
3|Juanas Pablo Montoya|Penske|Chevrolet|1:16.4428|+0.3487
4|Takuma Sato|Foyt|Honda|1:16.5363|+0.4422
5|Simonas Pagenaud|Penske|Chevrolet|1:16.6656|+0.5715
6|Sebastienas Bourdais|KV|Chevrolet|1:17.0406|+0.9465
7|Scottas Dixonas|Ganassi|Chevrolet|1:16.9768|Q2
8|Stefano Coletti|KV|Chevrolet|1:17.3638|Q2
9|Marco Andretti|Andretti|Honda|1:17.3785|Q2
10|Jamesas Jakesas|Schmidt|Honda|1:17.5158|Q2
11|Tristanas Vautier|Coyne|Honda|1:17.8140|Q2
12|Sage‘as Karamas|Ganassi|Chevrolet|1:17.9046|Q2
13|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|1:18.2239|Q1
14|Jackas Hawksworthas|Foyt|Honda|1:18.7504|Q1
15|Tony Kanaanas|Ganassi|Chevrolet|1:18.3144|Q1
16|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Honda|1:19.3634|Q1
17|Charlie Kimballas|Ganassi|Chevrolet|1:18.3303|Q1
18|Josefas Newgardenas|CFH|Chevrolet|1:21.4632|Q1
19|Luca Filippi|CFH|Chevrolet|1:18.4404|Q1
20|Carlosas Munozas|Andretti|Honda|1:21.4796|Q1
21|Conoras Daly|Schmidt|Honda|1:18.4937|Q1
22|Rodolfo Gonzalezas|Coyne|Honda|1:21.8208|Q1
23|Gabby Chavesas|Herta|Honda|1:19.2306|Q1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794