IndyCar. Indianapolio GP lenktynes pirmas pradės S. Pagenaud

IndyCar. Indianapolio GP lenktynes pirmas pradės S. Pagenaud
logo 2016 Gegužės 14 d. 00:09, IndyCar
Pasinaudojęs pagrindinių varžovų nesėkme, čempionato lyderis Simonas Pagenaud iškovojo „pole“ poziciją penktadienį Indianapolio trasoje vykusioje „IndyCar“ kvalifikacijoje.
Prancūzas buvo vienintelis iš „Penske“ ekipos, kuriam pavyko prasibrauti į paskutinę kvalifikacinių važiavimų dalį.
Įveikęs vieną ratą per 1 min. 08,6868 sek. ir pagerinęs trasos rekordą, sportininkas aplenkė antroje vietoje likusį Charlie Kimballą ir iškovojo pirmąją startinę poziciją.
Paskutinėje kvalifikacijos dalyje S. Pagenaud buvo lengviau, kadangi į greičiausiųjų šešetuką nepateko pagrindiniai prancūzo varžovai – komandos draugai Juanas Pablo Montoya, Willas Poweris bei čempiono titulą ginantis „Ganassi“ pilotas Scottas Dixonas.
Šiuos sportininkus greičiu pranokę Grahamas Rahalas bei Jamesas Hinchcliffe‘as iškovojo atitinkamai trečią ir ketvirtą startines pozicijas. Tuo tarpu Josefas Newgardenas ir Jack Hawksworthas turėjo pasitenkinti penkta bei šešta vietomis.
„Penske“ pilotai J. P. Montoya ir W. Poweris, kuriems kvalifikacijoje sutrukdė lėčiau važiavę varžovai, liko tik aštuntoje ir dvyliktoje vietose.
Indianapolio GP lenktynės prasidės šeštadienį 22:40 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Automobilis|Laikas
---:|---|---|---|---:
1|Simonas Pagenaud|Penske|Chevrolet|1:08.6868
2|Charlie Kimballas|Ganassi|Chevrolet|1:08.9816
3|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|1:09.1816
4|Jamesas Hinchcliffe‘as|Schmidt|Honda|1:09.2260
5|Josefas Newgardenas|Carpenter|Chevrolet|1:09.4316
6|Jackas Hawksworthas|Foyt|Honda|1:09.5141
7|Tony Kanaanas|Ganassi|Chevrolet|1:09.2511
8|Juanas Pablo Montoya|Penske|Chevrolet|1:09.2645
9|Scottas Dixonas|Ganassi|Chevrolet|1:09.4010
10|Sebastienas Bourdais|KVSH|Chevrolet|1:09.4436
11|Mikhailas Aleshinas|Schmidt|Honda|1:09.6771
12|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|1:09.9297
13|Maxas Chiltonas|Ganassi|Chevrolet|1:09.3289
14|Alexanderis Rossi|Andretti-Herta|Honda|1:09.1475
15|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|1:09.4947
16|Matthew Brabhamas|KV/Murray|Chevrolet|1:09.2944
17|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Honda|1:09.5276
18|J.R. Hildebrandas|Carpenter|Chevrolet|1:09.4377
19|Carlosas Munozas|Andretti|Honda|1:09.6457
20|Spenceris Pigotas|Rahal|Honda|1:09.4591
21|Marco Andretti|Andretti|Honda|1:09.7478
22|Takuma Sato|Foyt|Honda|1:09.4659
23|Alexas Tagliani|Foyt|Honda|1:10.4109
24|Conoras Daly|Coyne|Honda|1:09.4795
25|Gabby Chavesas|Coyne|Honda|1:09.7720
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794