IndyCar. Indianapolyje staigmeną pateikė S. Saavedra

IndyCar. Indianapolyje staigmeną pateikė S. Saavedra
logo 2014 Gegužės 10 d. 00:25, IndyCar
Indianapolio (JAV) trasoje vykusioje kvalifikacijoje netikėtai triumfavo Sebastianas Saavedra.
„Pole“ pozicija galėjo iškovoti Ryanas Hunteris-Reay‘us. Tačiau amerikietis važiuodamas šlapioje trasoje nesuvaldė bolido paskutiniame posūkyje ir sudaužė automobilį. Už sukeltą avariją buvo anuliuoti du geriausi sportininko užfiksuoti rezultatai. Dėl to R. Hunteris-Reay‘us iš pirmos vietos buvo nustumtas į trečią. Taip iš antros į pirmąją kilstelėjo S. Saavedra. Tai pirmoji kolumbiečio „pole“ pozicija „IndyCar“ čempionate.
[youtube id=Za5CqPfpfR8]
Puikiai kvalifikacijoje pasirodė ir staigmeną pateikė varžybų naujokas Jackas Hawksworthas. Britas lenktynes Indianapolyje pradės iš antros startinės vietos.
Ketvirtas, greta R. Hunterio-Reay‘aus, startuos Simonas Pagenaud. Tuo tarpu paskutinės dvi pozicijos trečioje kvalifikacijos dalyje atiteko Willui Poweriui ir čempiono titulą ginančiam Scottui Dixonui.
Ketvirtosios šių metų „IndyCar“ sezono lenktynės Indianapolio trasoje prasidės šeštadienį 22:30 val. Lietuvos laiku.
[youtube id=Brq3FeYbhm0]
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Laikas
---:|---|---|---|---:
1|Sebastianas Saavedra|KV|Chevrolet|1:23.8822
2|Jackas Hawksworthas|Herta|Honda|1:24.0788
3|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Honda|1:24.8882
4|Simonas Pagenaud|Schmidt|Honda|1:25.2881
5|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|1:25.5216
6|Scottas Dixonas|Ganassi|Chevrolet|1:25.6548
||||
7|Sebastienas Bourdais|KV|Chevrolet|1:24.5187
8|Juanas Pablo Montoya|Penske|Chevrolet|1:24.6209
9|Tony Kanaanas|Ganassi|Chevrolet|1:24.7099
10|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|1:24.8839
11|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|Honda|1:25.1318
12|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|1:25.4748
||||
13|Marco Andretti|Andretti|Honda|1:10.2488
14|Mikhailas Aliošinas|Schmidt|Honda|1:10.0226
15|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|1:10.3601
16|Ryanas Briscoe|Ganassi|Chevrolet|1:10.2261
17|Carlosas Huertas|Coyne|Honda|1:10.4264
18|Takuma Sato|Foyt|Honda|1:10.2804
19|Carlosas Munozas|Andretti|Honda|1:10.5097
20|Justinas Wilsonas|Coyne|Honda|1:10.4141
21|Franckas Montagny|Andretti|Honda|1:10.5571
22|Martinas Plowmanas|Foyt|Honda|1:10.4591
23|Charlie Kimballas|Ganassi|Chevrolet|1:10.6413
24|Oriolis Servia|Rahal|Honda|1:10.5996
25|Mike‘as Conway‘us|Carpenter|Chevrolet|1:10.6535
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553