IndyCar. Kanadoje - S. Bourdais triumfas

IndyCar. Kanadoje - S. Bourdais triumfas
logo 2014 Liepos 20 d. 21:06, IndyCar
Sebastienas Bourdais triumfavo pirmose šio savaitgalio „IndyCar“ lenktynėse Toronte, Kanadoje.
Prancūzui paskutinį kartą šioje trasoje pavyko nugalėti prieš dešimt metų.
Sportininkas vakar Toronte iškovojo „pole“ poziciją, o šiandien vykusiose varžybose neturėjo didelio vargo ir kontroliavo situaciją.
S. Bourdais persvara prieš artimiausią varžovą galėjo būti didesnė nei trys sekundės jei ne kelyje pasimaišę lėtesni pilotai.
Antra vieta pirmose šio savaitgalio lenktynėse turėjo tenkintis čempionato lyderis Helio Castronevesas. Tuo tarpu ant paskutinio apdovanojimų pakylos laiptelio užlipo kitas brazilas – Tony Kanaanas.
Pastarasis lenktynėse neišvengė kotakto su Ryanu Hunteriu-Reay‘umi. Amerikietis po incidento baigė savo pasirodymą. Teisėjai nenubaudė T. Kanaano teigdami, kad tai buvo lenktyninis incidentas.
Po avarijos pačioje lenktynių pradžioje Simonas Pagenaud vėliau turėjo kaip reikiant paplušėti. Puikiai išnaudojęs dviejų sustojimų taktiką prancūzas sugebėjo aplenkti ne vieną varžovą ir finišuoti ketvirtas.
[youtube id=StM-6N0FHEQ]
Antrosios šio savaitgalio lenktynės Toronto trasoje prasidės 23:15 val. Lietuvos laiku. Sportinikai varžybas pradės startu iš vietos.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Laikas
---:|---|---|---|---
1|Sebastienas Bourdais|KV|Chevrolet|1h15:44.3232
2|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|+3.3408
3|Tony Kanaanas|Ganassi|Chevrolet|+4.8655
4|Simonas Pagenaud|Schmidt|Honda|+5.4271
5|Scottas Dixonas|Ganassi|Chevrolet|+12.5472
6|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|+15.5804
7|Charlie Kimballas|Ganassi|Chevrolet|+28.6978
8|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|Honda|+31.1677
9|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|+33.1220
10|Justinas Wilsonas|Coyne|Honda|+33.7258
11|Michailas Aliošinas|Schmidt|Honda|+39.0741
12|Ryanas Briscoe|Ganassi|Chevrolet|+43.3621
13|Jackas Hawksworthas|Herta|Honda|+58.3644
14|Carlosas Huertas|Coyne|Honda|+58.4969
15|Mike‘as Conway‘us|Carpenter|Chevrolet|+58.9383
16|Marco Andretti|Andretti|Honda|+1:01.4298
17|Carlosas Munozas|Andretti|Honda|+1:01.7675
18|Juanas Pablo Montoya|Penske|Chevrolet|+1 ratas
19|Sebastianas Saavedra|KV|Chevrolet|+1 ratas
20|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|+2 ratai
|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Honda|39 ratai
|Luca Filippi|Rahal|Honda|17 ratų
|Takuma Sato|Foyt|Honda|10 ratų
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794