IndyCar. Lenktynes Teksase pirmas pradės A. Tagliani

IndyCar. Lenktynes Teksase pirmas pradės A. Tagliani
logo 2012 Birželio 09 d. 10:13, Firestone
Alexas Tagliani buvo greičiausias Teksase (JAV) vykusioje kvalifikacijoje ir šį savaitgalį vyksiančias „IndyCar“ lenktynes pradės iš „pole“ pozicijos.
Prieš metus Teksaso ovale taip pat pirmąją startinę poziciją pelnęs kanadietis pasiekė 215.691 mylių/h (347,130 km/h) vidutinį greitį.
Labai ne daug nuo BHA ekipos piloto atsiliko daugkartinis „IndyCar“ čempionas Dario Franchitti. Laiko atžvilgiu, pirmus du sportininkus skyrė vos 0.0102 sekundės dalys.
„Po to, kai „Lotus“ variklius iškeitėme į „Honda“ agregatus, tapo daug stipresni. Jau Indianapolyje pasiekėme gana gerų rezultatų. Manau, jog antroji sezono pusė mums bus daug geresnė nei pirmoji“, – kalbėjo „pole“ poziciją iškovojęs A. Tagliani.
Iš antros startinės eilės lenktynes pradės „Ganassi“ pilotai, Grahamas Rahalas ir praėjusį savaitgalį Detroite (JAV) pergalę iškovojęs Scottas Dixonas.
Geriausiai tarp pilotų, kurių boliduose sumontuoti „Chevrolet“ varikliai, pasirodė čempionato lyderis Willas Poweris. Australas kvalifikacijoje iškovojo penktą startinę vietą.
„IndyCar“ lenktynės Teksaso ovale prasidės naktį iš šeštadienio į sekmadienį, 03:45 val. Lietuvos laiku.
[youtube id=yshDd3M1fA8]
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Greitis (mylių/h)
---:|---|---|---:|---:
1|Alexas Tagliani|Herta|Honda|215.691
2|Dario Franchitti|Ganassi|Honda|215.646
3|Grahamas Rahalas|Ganassi|Honda|215.554
4|Scottas Dixonas|Ganassi|Honda|215.331
5|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|215.116
6|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|Chevrolet|214.920
7|Tony Kanaanas|KV|Chevrolet|214.701
8|Mike‘as Conway‘us|Foyt|Honda|214.458
9|Marco Andretti|Andretti|Chevrolet|214.424
10|Takuma Sato|Rahal|Honda|214.196
11|Simonas Pagenaud|Schmidt|Honda|214.082
12|Ryanas Briscoe|Penske|Chevrolet|214.060
13|Oriolis Servia|Panther/DRR|Chevrolet|213.957
14|Rubensas Barrichello|KV|Chevrolet|213.949
15|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Chevrolet|213.927
16|EJ Viso|KV|Chevrolet|213.444
17|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|213.402
18|Charlie Kimballas|Ganassi|Honda|212.833
19|Justinas Wilsonas|Coyne|Honda|212.136
20|Edas Carpenteris|Carpenter|Chevrolet|211.643
21|Jamesas Jakesas|Coyne|Honda|211.245
22|Katherine‘a Legge|Dragon|Chevrolet|210.543
23|Simona de Silvestro|HWM|Lotus|204.066
24|JR Hildebrandas|Panther|Chevrolet|202.596
25|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794