IndyCar. Long Byče - pirmoji S. Dixono pergalė

IndyCar. Long Byče - pirmoji S. Dixono pergalė
logo 2015 Balandžio 20 d. 07:56, IndyCar
Savaitgalį Long Byče (JAV) vykusiose „IndyCar“ lenktynėse triumfavo „Ganassi“ ekipos pilotas Scottas Dixonas.
Kivis dar varžybų pradžioje sugebėjo aplenkti antroje pozicijoje važiavusį Juaną Pablo Montoyą, o vėliau įveikti ir iki tol lenktynėse pirmavusį Helio Castronevesą.
Vėliau S. Dixonas neturėjo didesnio vargo, o jo persvara vienu metu prieš artimiausią varžovą siekė 3 sek. Galų gale „Ganassi“ pilotas finišo liniją kirto pirmoje vietoje, H. Castronevesą aplenkęs 2,2 sek. Tai pirmoji kivio pergalė Long Byčo trasoje.
Varžyboms artėjant prie pabaigos užvirė atkakli kova dėl trečiosios vietos. Iki finišo likus keliems ratams tarpusavyje besikaunančius J. P. Montoyą ir Simoną Pagenaud pasivijo Tony Kanaanas ir Sebastienas Bourdies. Tačiau nei vienam iš pastarųjų trijų taip ir nepavyko aplenkti priekyje važiavusio kolumbiečio.
Lenktynėse itin nepasisekė čempiono titulą ginančiam Willui Poweriui, kuris sugebėjo užgesinti bolido variklį prieš įvažiuojant į techninio aptarnavimo zoną. Australas varžybas vėliau tęsė, bet nuo lenktynių lyderio jau buvo atsilikęs vienu ratu.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Bolidas|Laikas
---:|---|---|---|---:
1|Scottas Dixonas|Ganassi|Chevrolet|1h37:35.2353
2|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|+2.2221
3|Juanas Pablo Montoya|Penske|Chevrolet|+13.4862
4|Simonas Pagenaud|Penske|Chevrolet|13.7382
5|Tony Kanaanas|Ganassi|Chevrolet|+14.6249
6|Sebastienas Bourdais|KV|Chevrolet|15.0829
7|Josefas Newgardenas|CFH|Chevrolet|+18.8398
8|Marco Andretti|Andretti|Honda|+33.9476
9|Carlosas Munozas|Andretti|Honda|+34.9599
10|Sebastianas Saavedra|Ganassi|Chevrolet|+35.5359
11|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|+37.4628
12|Jamesas Hinchcliffe‘as|Schmidt|Honda|+38.7713
13|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Honda|+40.3347
14|Jackas Hawksworthas|Foyt|Honda|+41.2744
15|Charlie Kimballas|Ganassi|Chevrolet|+44.3872
16|Gabby Chavesas|Herta|Honda|+46.6589
17|Conoras Daly|Dale Coyne|Honda|+50.0574
18|Takuma Sato|Foyt|Honda|+53.8043
19|Jamesas Jakesas|Schmidt|Honda|+1:39.7966
20|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|+1 ratas
21|Francesco Dracone|Dale Coyne|Honda|+2 ratai
22|Luca Filippi|CFH|Chevrolet|+3 ratai
23|Stefano Coletti|KV|Chevrolet|+11 ratų
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Taškai
---:|---|---:
1|Juanas Pablo Montoya|119
2|Helio Castronevesas|116
3|Tony Kanaanas|93
4|Scottas Dixonas|87
5|Jamesas Hinchcliffe‘as|83
6|Willas Poweris|80
7|Simonas Pagenaud|73
8|Sebastienas Bourdais|66
9|Josefas Newgardenas|66
10|Grahamas Rahalas|62
11|Marco Andretti|61
12|Carlosas Munozas|56
13|Jamesas Jakesas|54
14|Ryanas Hunteris-Reay‘us|51
15|Luca Filippi|50
16|Jackas Hawksworthas|48
17|Simona de Silvestro|44
18|Gabby Chavesas|42
19|Charlie Kimballas|40
20|Takuma Sato|37
21|Stefano Coletti|30
22|Sage‘as Karamas|23
23|Francesco Dracone|23
24|Sebastianas Saavedra|20
25|Carlosas Huertas|20
26|Conoras Daly|13
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983