IndyCar. Long Byče R. Briscoe „pole“ bei baudų gausa

IndyCar. Long Byče R. Briscoe „pole“ bei baudų gausa
logo 2012 Balandžio 15 d. 09:13, Firestone
Ryanas Briscoe buvo greičiausias Long Byčo (JAV) miesto trasoje vykusioje kvalifikacijoje. Tačiau šiandien vyksiančiose lenktynėse iš pirmosios pozicijos startuos ne „Penske“ pilotas, o Dario Franchitti.
Dar prieš prasidedant pirmosioms treniruotėms penktadienį, tapo aišku, jog dėl variklių keitimo net 14 sportininkų bus skirtos 10-ies pozicijų baudos. „Chevrolet“ nusprendė, jog dėl galimų gedimų, variklius buvo būtina pakeisti visuose 11 bolidų. Tuo tarpu „Lotus“ stovykloje liko nubausti 3 iš 5 sportininkai.
Paskutinėje kvalifikacijos dalyje dėl „pole“ pozicijos užvirė atkakli kova tarp „Penske“ pilotų. R. Birscoe, paskutiniu savo bandymu pagerino trasos rekordą bei iš pirmosios vietos išstūmė iki tol pirmavusį komandos draugą Willą Powerį. Nors „Penske“ duetas ir buvo pats greičiausias, dėl skirtų baudų abu australai lenktynes pradės tik iš 11 ir 12 pozicijų.
Tuo tarpu padovanota „pole“ pozicija džiaugėsi D. Franchitti, kuris paskutinėje kvalifikacijos dalyje liko ketvirtas.
Antroji startinė vieta atiteko tarp šešių greičiausiųjų net nepatekusiam čempionato naujokui Josefui Newgardenui. Tuo tarpu iš trečios pozicijos lenktynes pradės Justinas Wilsonas, kvalifikacijoje likęs devintas.
„IndyCar“ varžybos Long Byčo trasoje šiandien prasidės 22:30 val. Lietuvos laiku.
[youtube id=JI4Xx646U1c]
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Laikas
---:|---|---|---:|---:
1|Ryanas Briscoe*|Penske|Chevrolet|1:08.6089
2|Willas Poweris*|Penske|Chevrolet|1:08.7073
3|Ryanas Hunteris-Reay‘us*|Andretti|Chevrolet|1:08.7163
4|Dario Franchitti|Ganassi|Honda|1:09.0327
5|EJ Viso*|KV|Chevrolet|1:09.0634
6|Jamesas Hinchcliffe‘as*|Andretti|Chevrolet|1:09.2109
7|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|1:09.0697
8|Helio Castronevesas*|Penske|Chevrolet|1:09.0846
9|Justinas Wilsonas|Coyne|Honda|1:09.0910
10|Tony Kanaanas*|KV|Chevrolet|1:09.1987
11|Simonas Pagenaud|Schmidt|Honda|1:09.2078
12|Scottas Dixonas|Ganassi|Honda|1:09.3658
13|Takuma Sato|Rahal|Honda|1:09.9000
14|Mike‘as Conway‘us|Foyt|Honda|1:09.8868
15|Grahamas Rahalas|Ganassi|Honda|1:09.9796
16|JR Hildebrandas*|Panther|Chevrolet|1:10.3794
17|Charlie Kimballas|Ganassi|Honda|1:10.0188
18|Marco Andretti*|Andretti|Chevrolet|1:10.5939
19|Rubensas Barrichello*|KV|Chevrolet|1:10.0651
20|Oriolis Servia*|Dreyer & Reinbold|Lotus|1:10.6835
21|Alexas Tagliani|BHA|Lotus|1:10.8168
22|Jamesas Jakesas|Coyne|Honda|1:10.7579
23|Edas Carpenteris*|Carpenter|Chevrolet|1:11.4519
24|Sebastienas Bourdais*|Dragon|Lotus|1:10.8154
25|Katherine‘a Legge*|Dragon|Lotus|1:12.1142
26|Simona de Silvestro|HVM|Lotus|1:12.0590
[/table]
* – skirta 10 pozicijų bauda.


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983