IndyCar. Long Byče sunki W. Powerio pergalė

IndyCar. Long Byče sunki W. Powerio pergalė
logo 2012 Balandžio 16 d. 09:56, IndyCar
Long Byčo (JAV) trasoje iš dvyliktos pozicijos startavęs Willas Poweris finišo liniją kirto pirmas ir iškovojo antrąją pergalę iš eilės šių metų „IndyCar“ sezone.
Iš rikiuotės vidurio varžybas pradėjęs australas pasinaudojo kiek kitokia strategija nei pagrindiniai varžovai ir taip įsiveržė į priekį. Tiesa, „Penske“ pilotui lenktynių pabaiga nebuvo lengvas pasivaikščiojimas Long Byčo mieste. W. Poweris paskutiniuose ratuose turėjo atlaikyti grėsmingai priartėjusio čempionato naujoko Simono Pagenaud spaudimą. Prancūzas nuo lenktynes laimėjusio australo atsiliko tik 0,8 s.
S. Pagenaud iki varžybų pabaigos likus 15 ratų pasuko į techninio aptarnavimo zoną atlikti paskutinio sustojimo. Sportininkas į trasą grįžo ketvirtoje pozicijoje. Aplenkęs Rubensą Barrichello prancūzas važiavo trečias.
Iki finišo likus 11 ratų S. Pagenaud susidorojo su antroje pozicijoje važiavusiu ir kurį laiką lenktynėse pirmavusiu Takuma Sato.
Kol W. Poweris gaišo laiką lenkdamas lėtesnius sportininkus, prancūzas tirpdė 7 sekundžių atsilikimą. Vis dėl to S. Pagenaud pritrūko laiko pasivyti ir aplenkti „Penske“ pilotą, tad teko tenkintis antra vieta.
T. Sato viltį finišuoti trečioje pozicijoje sunaikino Ryanas Hunteris-Reay‘us, paskutiniame lenktynių rate kliudęs ir apsukęs japoną. Amerikietis buvo nubaustas 30 s. bauda, tuo tarpu ant trečiojo apdovanijomų pakylos laiptelio užlipo Jamsesas Hinchcliffe‘as.
Kitos „IndyCar“ čempionato lenktynės įvyks balandžio 29 d. San Paule, Brazilijoje.
[youtube id=YoXv_TCwv5k]
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Laikas
---:|---|---|---:|---:
1|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|85 ratai
2|Simonas Pagenaud|Schmidt|Honda|+ 0.8675
3|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|Chevrolet|+ 13.2719
4|Tony Kanaanas|KV|Chevrolet|+ 18.1951
5|JR Hildebrandas|Panther|Chevrolet|+ 22.9947
6|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Chevrolet|+ 42.5631
7|Ryanas Briscoe|Penske|Chevrolet|+ 1:40.1271
8|Takuma Sato|Rahal|Honda|+ 1 ratas
9|Rubensas Barrichello|KV|Chevrolet|+ 1 ratas
10|Justinas Wilsonas|Coyne|Honda|+ 1 ratas
11|Jamesas Jakesas|Coyne|Honda|+ 1 ratas
12|EJ Viso|KV|Chevrolet|+ 1 ratas
13|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|+ 1 ratas
14|Edas Carpenteris|Carpenter|Chevrolet|+ 2 ratai
15|Dario Franchitti|Ganassi|Honda|+ 3 ratai
16|Oriolis Servia|Dreyer & Reinbold|Lotus|+ 3 ratai
17|Sebastienas Bourdais|Dragon|Lotus|+ 3 ratai
18|Charlie Kimballas|Ganassi|Honda|+ 5 ratai
19|Katherine‘a Legge|Dragon|Lotus|+ 5 ratai
|Simona de Silvestro|HVM|Lotus|74 ratai
|Alexas Tagliani|BHA|Lotus|46 ratai
|Mike‘as Conway‘us|Foyt|Honda|41 ratas
|Scottas Dixonas|Ganassi|Honda|27 ratai
|Grahamas Rahalas|Ganassi|Honda|23 ratai
|Marco Andretti|Andretti|Chevrolet|22 ratai
|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|0 ratų
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt|Lenktynininkas|Taškai
---:|---|---:
1|Willas Poweris|127
2|Helio Castronevesas|103
3|Simonas Pagenaud|100
4|Scottas Dixonas|96
5|Jamesas Hinchcliffe‘as|95
6|Ryanas Hunteris-Reay‘us|81
7|Ryanas Briscoe|73
8|Grahamas Rahalas|62
9|Rubensas Barrichello|59
10|JR Hildebrandas|57
11|EJ Viso|54
12|Tony Kanaanas|54
13|Dario Franchitti|52
14|Justinas Wilsonas|52
15|Mike‘as Conway‘us|50
16|Takuma Sato|48
17|Sebastienas Bourdais|47
18|Marco Andretti|45
19|Oriolis Servia|45
20|Charlie Kimballas|44
21|Jamesas Jakesas|43
22|Josefas Newgardenas|42
23|Edas Carpenteris|40
24|Alexas Tagliani|37
25|Katherine‘a Legge|36
26|Simona de Silvestro|36
[/table]
Variklių gamintojų įskaita:
[table]
Vt|Gamintojas|Taškai
---:|---|---:
1|Chevrolet|27
2|Honda|18
3|Lotus|9
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794