IndyCar. Mid-Ohajaus trasoje „pole“ iškovojo S. Bourdais

IndyCar. Mid-Ohajaus trasoje „pole“ iškovojo S. Bourdais
logo 2014 Rugpjūčio 02 d. 23:39, IndyCar
Po lietaus džiūstančioje Mid-Ohajaus (JAV) trasoje pirmąją startinę poziciją rytojaus „IndyCar“ lenktynėms iškovojo Sebastienas Bourdais. Tai antroji prancūzo „pole“ per paskutines dvi savaites.
Iki paskutinės kvalifikacijos dalies pabaigos likus 2 minutėm pirmavo Josefas Newgardenas. Tačiau vieną ratą įveikęs per 1 min. ir 24,1610 sek. S. Bourdais aplenkė amerikietį ir pakilo į pirmą poziciją, kurioje išsilaikė iki važiavimų pabaigos. Puse sekundės nuo prancūzo atsilikęs J. Newgardenas turėjo tenkintis antra startine pozicija.
Geriausiai tarp „Ganassi“ ekipos pilotų pasirodė Tony Kanaanas. Brazilas kvalifikacijoje nusileido tik 2 varžovams ir rytojaus lenktynes pradės iš trečios pozicijos.
Net du kartus už greičio viršijimą techninio aptarnavimo zonoje nubaustas Carlosas Munozas sugebėjo iškovoti ketvirtą vietą.
Meksikiečio komandos draugas Ryanas Hunteris-Reay‘us liko penktas. Tuo tarpu greičiausiųjų šešetuką užbaigė dėl čempiono titulo kovojantis Willas Poweris.
Pagrindinis australo varžovas, čempionate pirmaujantis Helio Castronevesas, kvalifikacijoje liko tik penkioliktas.
Sekmadienį Mid-Ohajaus trasoje vyksiančios „IndyCar“ lenktynės prasidės 22:30 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Laikas|Atsilikimas
---:|---|---|---|---:|---:
1|Sebastienas Bourdais|KV|Chevrolet|1:24.1610|
2|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|1:24.6787|+0.5177
3|Tony Kanaanas|Ganassi|Chevrolet|1:25.0290|+0.8680
4|Carlosas Munozas|Andretti|Honda|1:25.3111|+1.1501
5|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Honda|1:25.4459|+1.2849
6|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|1:26.1692|+2.0082
7|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|1:33.3244|Raundas 2
8|Justinas Wilsonas|Coyne|Honda|1:33.3948|Raundas 2
9|Simonas Pagenaud|Schmidt|Honda|1:33.5587|Raundas 2
10|Carlosas Huertas|Coyne|Honda|1:33.6635|Raundas 2
11|Juanas Pablo Montoya|Penske|Chevrolet|1:34.7103|Raundas 2
12|Mike‘as Conway‘us|Carpenter|Chevrolet|1:34.8194|Raundas 2
13|Michailas Aliošinas|Schmidt|Honda|1:39.4755|Grupė 1
14|Sebastianas Saavedra|KV|Chevrolet|1:39.0743|Grupė 2
15|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|1:39.8694|Grupė 1
16|Marco Andretti|Andretti|Honda|1:39.8368|Grupė 2
17|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|Honda|1:41.5197|Grupė 1
18|Jackas Hawksworthas|Herta|Honda|1:40.0797|Grupė 2
19|Ryanas Briscoe|Ganassi|Chevrolet|0:00.0000|Grupė 1
20|Charlie Kimballas|Ganassi|Chevrolet|1:40.8624|Grupė 2
21|Takuma Sato|Foyt|Honda|0:00.0000|Grupė 1
22|Scottas Dixonas|Ganassi|Chevrolet|0:00.0000|Grupė 2
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983