IndyCar. Mid-Ohajuje – pirmoji C. Kimballo pergalė

IndyCar. Mid-Ohajuje – pirmoji C. Kimballo pergalė
logo 2013 Rugpjūčio 05 d. 21:37, IndyCar
Charlie Kimballas triumfavo Mid-Ohajaus (JAV) trasoje vykusiose lenktynėse. Tai pirmoji amerikiečio pergalė „IndyCar“ čempionate.
Daugelis sportininkų savaitgalį vykusiose lenktynėse pasirinko dviejų sustojimų taktiką. Tuo tarpu minėtasis C. Kimballas nusprendė stoti tris kartus.
Taip pat tris kartus stojęs Simonas Pagenaud buvo vienintelis sportininkas, kuris kovojo su amerikiečiu dėl pergalės. Atlikęs paskutinį sustojimą, prancūzas į trasą grįžo prieš savo pagrindinį varžovą. Tačiau pastarasis greitai aplenkė „Schmidt“ ekipos pilotą ir susigrąžino lyderio poziciją. Įsiveržęs į priekį C. Kimballas gana nesunkiai pabėgo nuo varžovo ir iškovojo pirmąją pergalę „IndyCar“ čempionate.
S. Pagenaud, kovojęs dėl vietos ant aukščiausio apdovanojimų pakylos laiptelio, finišo liniją kirto antras. Trečioji vieta atiteko kitam „Ganassi“ ekipos pilotui Dario Franchitti.
Ketvirtas finišo liniją kirtęs Willas Poweris daugiausiai laiko sugaišo kovodamas su „pole“ iškovojusiu Ryanu Hunteriu-Reay‘umi. Australui pavyko įveikti savo varžovą tik tada, kai pastarasis sugaišo techninio aptarnavimo zonoje vieno iš sustojimų metu.
Sėkme kvalifikacijoje negalėjęs pasigirti Helio Castronevesas finišo liniją kirto šeštas. Brazilas ir toliau pirmauja lenktynininkų įskaitoje.
Vienintelis nepasiekęs finišo buvo Tony Kanaanas. Brazilas po antrojo sustojimo susidūrė su problemomis ir turėjo pasitraukti iš lenktynių.
Čempionate debiutavę Jamesas Davisonas ir Luca Filippi negalėjo pasigirti gerais rezultatais. Sportininkai finišo liniją kirto 15-oje ir 16-oje pozicijose.
Kitos „IndyCar“ čempionato lenktynės vyks rugpjūčio 25 d. Sonomos trasoje, JAV.
[youtube id=tk7_UeVLDMA]
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Įveikta ratų
---:|---|---|---|---:
1|Charlie Kimballas|Ganassi|Honda|1h43:29.1371
2|Simonas Pagenaud|Schmidt|Honda|+5.5334
3|Dario Franchitti|Ganassi|Honda|+28.8735
4|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|+42.5032
5|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Chevrolet|+46.3449
6|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|+48.3249
7|Scottas Dixonas|Ganassi|Honda|+48.5496
8|Justinas Wilsonas|Coyne|Honda|+49.0431
9|Marco Andretti|Andretti|Chevrolet|+49.5609
10|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|Chevrolet|+49.9283
11|Simona de Silvestro|KV|Chevrolet|+50.4925
12|Sebastienas Bourdais|Dragon|Chevrolet|+54.1360
13|Jamesas Jakesas|Rahal|Honda|+54.6693
14|Oriolis Servia|Panther|Chevrolet|+1:04.6395
15|Jamesas Davisonas|Coyne|Honda|+1:05.4079
16|Luca Filippi|Herta|Honda|+1:09.0090
17|EJ Viso|Andretti|Chevrolet|+1 ratas
18|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|+1 ratas
19|Sebastianas Saavedra|Dragon|Chevrolet|+1 ratas
20|Edas Carpenteris|Carpenter|Chevrolet|+1 ratas
21|Tristanas Vautier|Schmidt|Honda|+1 ratas
22|Takuma Sato|Foyt|Honda|+1 ratas
23|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|+2 ratai
|Tony Kanaanas|KV|Chevrolet|64 ratai
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Taškai
---:|---|---|---:
1|Helio Castronevesas|Penske|453
2|Scottas Dixonas|Ganassi|422
3|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|388
4|Marco Andretti|Andretti|377
5|Simonas Pagenaud|Schmidt|350
6|Dario Franchitti|Ganassi|342
7|Charlie Kimballas|Ganassi|325
7|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|325
9|Justinas Wilsonas|Coyne|320
10|Tony Kanaanas|KV|313
11|Willas Poweris|Penske|305
12|EJ Viso|Andretti|271
13|Takuma Sato|Foyt|265
14|Edas Carpenteris|Carpenter|250
15|Josefas Newgardenas|Fisher|245
16|Sebastienas Bourdais|Dragon|241
17|Grahamas Rahalas|Rahal|233
18|Jamesas Jakesas|Rahal|232
19|Simona de Silvestro|KV|226
20|Tristanas Vautier|Schmidt|192
21|Oriolis Servia|Panther|167
22|Alexas Tagliani|Herta|163
22|Sebastianas Saavedra|Dragon|163
24|Mike‘as Conway‘us|Coyne|149
25|Ryanas Briscoe|Panther|87
26|JR Hildebrandas|Panther|79
27|Ana Beatriz|Coyne|72
28|Carlos Munoz|Andretti|67
29|AJ Allmendingeris|Penske|65
30|Pippa Mann|Coyne|29
31|Jamesas Davisonas|Coyne|15
32|Luca Filippi|Herta|14
33|Conoras Daly|Foyt|11
34|Townsendas Bellas|Panther|10
35|Buddy Lazieras|Lazier|8
35|Katherine‘a Legge|Schmidt|8
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553