IndyCar. Milvokyje „pole“ iškovojo M. Andretti

IndyCar. Milvokyje „pole“ iškovojo M. Andretti
logo 2013 Birželio 15 d. 10:50, IndyCar
Marco Andretti buvo greičiausias vakar Milvokyje (JAV) vykusioje kvalifikacijoje ir iškovojo savo pirmąją „pole“ šių metų „IndyCar“ sezone.
Amerikietis, kuris buvo greičiausias abiejose laisvosiose treniruotėse, kvalifikaciniuose važiavimuose pasiekė 170,515 mylių/h (274,420 km/h) vidutinį greitį.
Antroji vieta taip atiteko „Andretti“ ekipos pilotui – Jamesui Hinchclifffe‘ui. Tiek kanadietis, tiek „pole“ poziciją iškovojęs M. Andretti pagerino anksčiau kvalifikacijoje pasiektą trasos greičio rekordą.
Kurį laiką atrodė, jog pirmos dvi startinės eilės gali atitekti vien tik „Andretti“ ekipos pilotams. Tačiau tarp jų įsimaišė „Penske“ atstovas Willas Poweris. Trečią starto poziciją pelnęs australas greičiu pranoko du „Andretti“ ekipos pilotus – Ryaną Hunterį-Reay‘ų ir EJ Viso.
Nedidelę staigmeną kvalifikacijoje pateikė Sebastianas Saavedra. Iki šiol greičiu nežibėjęs kolumbietis iškovojo šeštą starto poziciją.
„IndyCar“ lenktynės Milvokio ovale prasidės 23:40 val. Lietuvos laiku
[youtube id=DACz7p8_YE0]
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Greitis mylių/h
---:|---|---|---|---:
1|Marco Andretti|Andretti|Chevrolet|170.515
2|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|Chevrolet|170.418
3|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|170.212
4|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Chevrolet|170.100
5|EJ Viso|Andretti|Chevrolet|169.828
6|Sebastianas Saavedra|Dragon|Chevrolet|169.732
7|Tony Kanaanas|KV|Chevrolet|169.482
8|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|169.462
9|Simonas Pagenaud|Schmidt|Honda|169.311
10|Tristanas Vautier|Schmidt|Honda|169.215
11|Scottas Dixonas|Ganassi|Honda|168.820
12|Jamesas Jakesas|Rahal|Honda|168.470
13|Justinas Wilsonas|Coyne|Honda|168.412
14|Sebastienas Bourdais|Dragon|Chevrolet|168.141
15|Takuma Sato|Foyt|Honda|168.023
16|Alexas Tagliani|Herta|Honda|167.512
17|Dario Franchitti|Ganassi|Honda|167.263
18|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|167.169
19|Ryanas Briscoe|Panther|Chevrolet|165.765
20|Ana Beatriz|Coyne|Honda|165.364
21|Edas Carpenteris|Carpenter|Chevrolet|164.797
22|Charlie Kimballas|Ganassi|Honda|164.124
23|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|163.230
24|Simona de Silvestro|KV|Chevrolet|162.886
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983