IndyCar. Milvokyje „pole“ iškovojo W. Poweris

IndyCar. Milvokyje „pole“ iškovojo W. Poweris
logo 2014 Rugpjūčio 17 d. 10:12, IndyCar
Pirmojo „IndyCar“ čempiono titulo siekiantis Willas Poweris buvo greičiausias Milvokio (JAV) ovale vykusioje kvalifikacijoje, kur iškovojo „pole“ poziciją.
Čempionate pirmaujantis australas trasoje pasirodė devintas. Įveikęs du įskaitinius ratus „Penske“ ekipos pilotas pasiekė 169,292 mylių/h (272,450 km/h) vidutinį greitį. Tokio rezultato pakako „pole“ pozicijai iškovoti.
W. Powerio aplenkti nesugebėjęs Tony Kanaanas kvalifikacijoje turėjo tenkintis antra vieta. Tiesa, brazilui pavyko įveikti kitą „Penske“ ekipos pilotą Juaną Pablo Montoyą, kuris liko trečias. Tuo tarpu ketvirtoji startinė vieta atiteko kitam „Ganassi“ komandos lenktynininkui Ryanui Briscoe.
Ne itin sėkmingai kvalifikacija susiklostė dėl čempiono titulo kovojančiam Helio Castronevesui. Vienas pirmųjų trasoje pasirodęs brazilas užfiksavo tik aštuntą rezultatą.
„IndyCar“ lenktynės Milvokio ovale prasidės šiandien 22:30 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Vid. greitis
---:|---|---|---|---:
1|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|169.262
2|Tony Kanaanas|Ganassi|Chevrolet|168.662
3|Juanas Pablo Montoya|Penske|Chevrolet|168.579
4|Ryanas Briscoe|Ganassi|Chevrolet|168.266
5|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|168.233
6|Charlie Kimballas|Ganassi|Chevrolet|168.123
7|Edas Carpenteris|Carpenter|Chevrolet|167.775
8|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|167.561
9|Marco Andretti|Andretti|Honda|167.079
10|Takuma Sato|Foyt|Honda|166.915
11|Scottas Dixonas|Ganassi|Chevrolet|166.742
12|Justinas Wilsonas|Coyne|Honda|166.501
13|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|Honda|166.195
14|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|166.032
15|Michailas Aliošinas|Schmidt|Honda|165.851
16|Simonas Pagenaud|Schmidt|Honda|165.818
17|Jackas Hawksworthas|Herta|Honda|165.614
18|Sebastienas Bourdais|KV|Chevrolet|164.421
19|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Honda|164.211
20|Carlosas Munozas|Andretti|Honda|164.013
21|Sebastianas Saavedra|KV|Chevrolet|162.535
22|Carlosas Huertas|Coyne|Honda|159.787
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553