IndyCar. Paskutinėje kvalifikacijoje greičiausias W. Poweris

IndyCar. Paskutinėje kvalifikacijoje greičiausias W. Poweris
logo 2015 Rugpjūčio 30 d. 11:24, IndyCar
Paskutinėje šių metų „IndyCar“ kvalifikacijoje, kuri vyko Sonoma trasoje, geriausią rezultatą tarp visų dalyvių užfiksavo „Penske“ komandos pilotas Willas Poweris.
Australas, vieną ratą įveikęs per 1 min. 16,2597 sek., pagerino sau pačiam priklausiusį trasos rekordą. Sportininkas tai padarė naudodamas kietesnės sudėties padangas.
Pačioje kvalifikacijos pabaigoje kurį laiką pirmavo Josefas Newgardenas, kuris vieną trasos ratą buvo įveikęs per 1 min. 16,3964 sek. Tačiau W. Poweris savo paskutiniuoju bandymu pagerino šį rezultatą, tad amerikiečiui teko tenkintis antra startine vieta.
Trečioje pozicijoje liko geriausią rezultatą laisvosiose treniruotėse užfiksavęs Ryanas Hunteris-Reay‘us. Greta amerikiečio lenktynes iš ketvirtos vietos pradės Simonas Pagenaud.
Čempionate pirmą ir antrą vietas užimantys Juanas Pablo Montoya ir Grahamas Rahalas kvalifikacijoje liko atitinkamai penktoje ir šeštoje vietose.
Čempiono titulą dar galintis iškovoti Scottas Dixonas liko devintas, tuo tarpu Helio Castronevesas savo pasirodymą baigė po pirmos kvalifikacijos dalies ir turėjo tenkintis tik 15-a startine pozicija.
Finalinės šių metų „IndyCar“ lenktynės Sonoma trasoje prasidės 00:07 val. Lietuvos laiku.
[youtube id=9-cSsVJTByA]
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Bolidas|Laikas
---:|---|---|---
1|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|1:16.2597
2|Josefas Newgardenas|CFH|Chevrolet|1:16.3964
3|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Honda|1:16.5254
4|Simonas Pagenaud|Penske|Chevrolet|1:16.6683
5|Juanas Pablo Montoya|Penske|Chevrolet|1:16.8437
6|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|1:17.1769
7|Charlie Kimballas|Ganassi|Chevrolet|1:16.6669
8|Marco Andretti|Andretti|Honda|1:16.8710
9|Scottas Dixonas|Ganassi|Chevrolet|1:16.9677
10|Sebastianas Saavedra|Ganassi|Chevrolet|1:17.1596
11|Tony Kanaanas|Ganassi|Chevrolet|1:17.2899
12|Carlosas Munozas|Andretti|Honda|1:17.3302
13|Luca Filippi|CFH|Chevrolet|1:17.1077
14|Mikhailas Aleshinas|Schmidt|Honda|1:17.3885
15|Helio Castronevesas |Penske|Chevrolet|1:17.2550
16|Sebastienas Bourdais|KVSH|Chevrolet|1:17.4310
17|Ryanas Briscoe|Schmidt|Honda|1:17.4886
18|Takuma Sato|Foyt|Honda|1:17.5599
19|Oriolis Servia|Andretti|Honda|1:17.5724
20|Stefano Coletti|KV|Chevrolet|1:17.8293
21|Gabby Chavesas|Herta|Honda|1:17.7994
22|Jamesas Jakesas|Schmidt|Honda|1:17.8968
23|Tristanas Vautier|Coyne|Honda|1:17.9876
24|Rodolfo Gonzalezas|Coyne|Honda|1:18.3867
25|Jackas Hawksworthas|Foyt|Honda|1:19.0408
[/table]
Dėl čempiono titulo kovojantys sportininkai:
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Taškai
---:|---|---
1|Juanas Pablo Montoya|500
2|Grahamas Rahalas|466
3|Scottas Dixonas|453
4|Willas Poweris|439
5|Helio Castronevesas|423
6|Josefas Newgardenas|413
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983