IndyCar. Pirmą „Indy 500“ kvalifikacijos dieną greičiausias E. Carpenteris

IndyCar. Pirmą „Indy 500“ kvalifikacijos dieną greičiausias E. Carpenteris
logo 2014 Gegužės 18 d. 12:32, IndyCar
Pirmąją „Indianapolis 500“ kvalifikacijos dieną greičiausias buvo Edas Carpenteris. Amerikietis įveikęs keturis ratus pasiekė 230,661 mylių/h (371,210 km/h) vidutinį greitį.
Prieš tai E. Carpenteris buvo užfiksavęs prastesnį rezultatą – 230,114 mylių/h. Tačiau sportininkas nusprendė surizikuoti ir dar kartą išvažiuoti į trasą. Amerikietis, pernai Indianapolyje iškovojęs „pole“ poziciją, pagerino savo rezultatą ir buvo greičiausias tarp visų dalyvių.
Į greičiausųjų devintuką, šiandien kovosiančių dėl „pole“, taip pat pateko Carlosas Munozas, Helio Castronevesas, Jamesas Hinchcliffe‘as, Willas Poweris, Marco Andretti, Simonas Pagenaud, Josefas Newgardenas ir JR Hildebrandas.
Už devintuko ribos, dešimtas, liko NASCAR čemponato žvaigždė Kurtas Buschas. Sportininkas kurį laiką mėgavosi pozicija pirmąjame devintuke, tačiau vėliau buvo priverstas išskristi į NASCAR varžybas, tad nebegalėjo pagerinti savo paties rezultato.
[gallery id=1052 rand=rand]
Prastu pasirodymu pirmąją kvalifikacijos dieną pasižymėjo „Ganassi“ ekipos pilotai. Nė vienas iš penkių sportininkų nebuvo pakankamai greitas, kad prasibrautų į greičiausiųjų devintuką. Geriausiai tarp „Ganassi“ pilotų pasirodė čempiono titulą ginantis Scottas Dixonas, kuris liko 15-as. Tuo tarpu pernai pergalę Indianapolyje šventęs Tony Kanaanas turėjo tenkintis tik 23-ia vieta.
[youtube id=5mNH4lE4IDc]
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Vid. greitis
---:|---|---|---|---:
1|Edas Carpenteris|Carpenter|Chevrolet|230.661
2|Carlosas Munozas|Andretti|Honda|230.460
3|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|230.432
4|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|Honda|230.407
5|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|230.323
6|Marco Andretti|Andretti|Honda|230.134
7|Simonas Pagenaud|Schmidt|Honda|230.070
8|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|230.033
9|JR Hildebrandas|Carpenter|Chevrolet|230.027
10|Kurtas Buschas|Andretti|Honda|229.960
11|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Honda|229.899
12|Jackas Hawksworthas|Herta|Honda|229.816
13|Juanas Pablo Montoya|Penske|Chevrolet|229.785
14|Justinas Wilsonas|Coyne|Honda|229.618
15|Scottas Dixonas|Ganassi|Chevrolet|229.283
16|Mikhailas Aliošinas|Schmidt|Honda|229.091
17|Ryanas Briscoe|Ganassi|Chevrolet|228.825
18|Takuma Sato|Foyt|Honda|228.786
19|Charlie Kimballas|Ganassi|Chevrolet|228.710
20|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|228.664
21|Sage‘as Karamas|Ganassi|Chevrolet|228.650
22|Townsendas Bellas|KV|Chevrolet|228.508
23|Tony Kanaanas|Ganassi|Chevrolet|228.435
24|Sebastienas Bourdais|KV|Chevrolet|228.388
25|Pippa Mann|Coyne|Honda|228.358
26|Sebastianas Saavedra|KV|Chevrolet|228.294
27|Jacquesas Villeneuve‘as|Schmidt|Honda|228.171
28|Jamesas Davisonas|KV|Chevrolet|228.150
29|Oriolis Servia|Rahal|Honda|228.034
30|Carlosas Huertas|Coyne|Honda|227.991
31|Alexas Tagliani|Fisher|Honda|227.813
32|Martinas Plowmanas|Foyt|Honda|227.043
33|Buddy Lazieras|Lazier|Chevrolet|226.543
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983