IndyCar. Pirmąją „Indy 500“ kvalifikacijos dieną greičiausias J. Hinchcliffe‘as

IndyCar. Pirmąją „Indy 500“ kvalifikacijos dieną greičiausias J. Hinchcliffe‘as
logo 2016 Gegužės 22 d. 09:57, IndyCar
Jamesas Hinchcleffe‘as pasiekė didžiausią vidutinį greitį šeštadienį Indianapolyje vykusioje pirmoje „Indy 500“ kvalifikacijoje.
Prieš metus kanadietis šioje trasoje pateko į avariją ir patyrė sunkią traumą, dėl kurios negalėjo lenktyniauti visą likusį sezoną. Po 12 mėnesių pertraukos sugrįžęs į Indianapolį, sportininkas buvo greičiausias tarp visų dalyvių.
Pagal „Indianapolis 500“ taisykles, kiekvienas sportininkas kvalifikacijoje privalo įveikti keturis ratus, kurių metu fiksuojamas vidutinis greitis. Po pirmos važiavimų dalies paaiškėja, kurie sportininkai kovos dėl vietų pirmame devintuke ir kam teks stoti į kovą dėl 10-33 startinių pozicijų.
Sportininkams atlikus pirmuosius bandymus, geriausias rezultatas priklausė patyrusiam Townsendui Bellui.
Vėliau į pirmąją vietą pakilo Helio Castronevesas. Tačiau brazilo rezultatą po kurio laiko pagerino J. Hinchcliffe‘as. Įveikdamas keturis ratus kanadietis užfiksavo 230,946 mylių/h (371,670 km/h) vidutinį greitį.
Paskutinėmis važiavimų minutėmis į pirmąjį trejetuką sugebėjo prasibrauti „Andretti“ bei „Penske“ ekipos pilotai – Ryanas Hunteris-Reay‘us ir Willas Poweris.
Pirmai kvalifikacijos daliai pasibaigus paaiškėjo, kad dėl startinių pozicijų pirmame devintuke taip pat kovos H. Castronevesas, T. Bellas, Josefas Newgardenas, Mikhailas Aleshinas, Carlosas Munozas ir čempionato lyderis Simonas Pagenaud.
Pirmoje kvalifikacijoje nedalyvavo buvęs F-1 pilotas Maxas Chiltonas, kuris prieš tai vykusiose treniruotėse sudaužė savo bolidą.
Nepasisekė ir britei Pippai Mann, kuri dėl technikos gedimo neišvengė incidento kvalifikacinių važiavimų metu.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Bolidas|Greitis
---:|---|---|---|---:
1|Jamesas Hinchcliffe‘as|Schmidt|Honda|230.946
2|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Honda|230.805
3|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|230.736
4|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|230.500
5|Townsendas Bellas|Andretti|Honda|230.452
6|Josefas Newgardenas |Carpenter|Chevrolet|230.229
7|Mikhailas Aleshinas|Schmidt|Honda|230.209
8|Carlosas Munozas|Andretti|Honda|230.173
9|Simonas Pagenaud|Penske|Chevrolet|230.102
10|Alexanderis Rossi|Andretti|Honda|230.048
11|Marco Andretti|Andretti|Honda|230.037
12|Juanas Pablo Montoya|Penske|Chevrolet|229.745
13|Scottas Dixonas|Ganassi|Chevrolet|229.497
14|Edas Carpenteris|Carpenter|Chevrolet|229.429
15|J.R. Hildebrandas|Carpenter|Chevrolet|229.075
16|Takuma Sato|Foyt|Honda|228.096
17|Conoras Daly|Coyne|Honda|227.862
18|Sage‘as Karamas|DRR|Chevrolet|227.821
19|Tony Kanaanas|Ganassi|Chevrolet|227.679
20|Sebastienas Bourdais|KVSH|Chevrolet|227.442
21|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|227.437
22|Bryanas Clausonas|Coyne|Honda|227.110
23|Spenceris Pigotas|Rahal|Honda|227.100
24|Oriolis Servia|Schmidt|Honda|226.893
25|Charlie Kimballas|Andretti|Honda|226.549
26|Mattas Brabhamas|Murray KV|Chevrolet|226.390
27|Stefanas Wilsonas|KV|Chevrolet|225.560
28|Jackas Hawksworthas|Foyt|Honda|225.388
29|Alexas Tagliani|Foyt|Honda|224.507
30|Buddy Lazieras|Lazier/Burns|Chevrolet|224.341
31|Gabby Chavesas|Coyne|Honda|-
32|Pippa Mann|Coyne|Honda|-
33|Maxas Chiltonas|Ganassi|Chevrolet|-
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794