IndyCar. Po didžiulės avarijos - G. Rahalo pergalė

IndyCar. Po didžiulės avarijos - G. Rahalo pergalė
logo 2015 Birželio 28 d. 11:47, IndyCar
Po daugiau nei penkerius metus trukusios pertraukos, Grahamas Rahalas triumfavo šį savaitgalį Fontanoje (JAV) vykusiose „IndyCar“ lenktynėse, kurios baigėsi didžiule avarija.
Iki varžybų pabaigos likus mažiau nei 10 ratų, savo bolidus sudaužė Takuma Sato ir Willas Poweris. PO šio incidento buvo nuspręsta kuriam laikui sustabdyti lenktynes. Nė vienas iš avarijoje sudalyvavusių sportininkų rimtai nesusižeidė.
[youtube id=wkUrLDzg6rw]
Deja, bet tai nebuvo paskutinis rimtas incidentas. Lenktynes pratęsus ir iki jų pabaigos likus vos keliems ratams, kontakto trasoje neišvengė Ryanas Hunteris-Reay‘us ir Ryanas Briscoe. Pastarojo bolidas, išslydęs už trasos ribų, apsivertė ore. Kaip ir ankstesniame incidente, taip ir paskutinės avarijos metu nei vienas sportininkas rimtai nesusižeidė.
[youtube id=jpzCQrxo7h8]
[youtube id=h1BXtVA_rZA]
Mojuojant geltonomis vėliavomis pirmas finišo liniją kirto minėtasis Grahamas Rahalas, už savęs palikęs Tony Kanaaną ir Marco Andrettį. Paskutinį kartą amerikietis pergalę šventė 2008 metais St. Petersburge vykusiose varžybose.
Ketvirtoje vietoje finišo liniją kirto čempionato lyderis Juanas Pablo Montoya, lenktynininkų įskaitoje padidinęs persvarą prieš varžovus. Pirmąjį penketuką užbaigė „IndyCar“ naujokas Sauge‘as Karamas.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Bolidas|Laikas
---:|---|---|---|---:
1|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|2h57:40.6179s
2|Tony Kanaanas|Ganassi|Chevrolet|+0.3157s
3|Marco Andretti|Andretti|Honda|+1.2490s
4|Juanas Pablo Montoya|Penske|Chevrolet|+2.1182s
5|Sage‘as Karamas|Ganassi|Chevrolet|+2.9539s
6|Scottas Dixonas|Ganassi|Chevrolet|+3.6092s
7|Jamesas Jakesas|Schmidt|Honda|+4.9846s
8|Charlie Kimballas|Ganassi|Chevrolet|+5.3595s
9|Simonas Pagenaud|Penske|Chevrolet|+7.4054s
10|Jackas Hawksworthas|Foyt|Honda|+9.5128s
11|Carlosas Munozas|Andretti|Honda|+11.6907s
12|Stefano Coletti|KV|Chevrolet|+11.9206s
13|Pippa Mann|Dale Coyne|Honda|+24.3450s
14|Sebastienas Bourdais|KV|Chevrolet|+25.1511s
|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Honda|-
|Ryanas Briscoe|Schmidt|Honda|-
|Tristanas Vautier|Dale Coyne|Honda|-
|Takuma Sato|Foyt|Honda|-
|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|-
|Gabby Chavesas|Herta|Honda|-
|Josefas Newgardenas|CFH|Chevrolet|-
|Edas Carpenteris|CFH|Chevrolet|-
|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|-
[/table]
Lenktynininkų įskaita, Top20:
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Taškai
---:|---|---:
1|Juanas Pablo Montoya|407
2|Willas Poweris|361
3|Scottas Dixonas|358
4|Grahamas Rahalas|334
5|Helio Castronevesas|330
6|Marco Andretti|308
7|Sebastienas Bourdais|290
8|Tony Kanaanas|285
9|Josefas Newgardenas|277
10|Simonas Pagenaud|256
11|Charlie Kimballas|248
12|Carlosas Munozas|236
13|Takuma Sato|213
14|Ryanas Hunteris-Reay‘us|210
15|Jamesas Jakesas|190
16|Gabby Chavesas|178
17|Jackas Hawksworthas|171
18|Luca Filippi|161
19|Stefano Coletti|140
20|Jamesas Hinchcliffe‘as|129
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794