IndyCar. Pocono ovale - „Ganassi“ pilotų triumfas

IndyCar. Pocono ovale - „Ganassi“ pilotų triumfas
logo 2013 Liepos 07 d. 22:23, IndyCar
Scottas Dixonas triumfavo šiandien Pocono (JAV) ovale vykusiose „IndyCar“ lenktynėse ir iškovojo pirmą pergalę šių metų sezone. Tuo tarpu kiti du „Ganassi“ ekipos pilotai Charlie Kimballas ir Dario Franchitti užėmė atitinkamai antrą ir trečią vietas.
Minėtosios komandos trijulė lenktynes pradėjo ne iš pačių geriausių pozicijų, tačiau pasinaudoję mažesnėmis nei varžovų variklių kuro sąnaudomis prasibrovė į rikiuotės priekį.
Ketvirtoji vieta taip pat galėjo atitekti bolidą su japonų motoru pilotavusiam Simonui Pagenaud, tačiau prancūzą varžybų pabaigoje aplenkė „Penske“ atstovas Willas Poweris. Vėliau S. Pagenaud prarado dar vieną poziciją Josefui Newgardenui ir finišo liniją kirto šeštas.
Šios dienos lenktynėse nesisekė „Andretti“ pilotų trijulei Marco Andretti, Ryanui Hunteriu-Reay‘ui bei Jamesui Hinchcliffe‘ui, kurie buvo greičiausi vakar vykusioje kvalifikacijoje.
„Pole“ iškovojęs M. Adretti pirmavo didžiąją lenktynių dalį, tačiau vėliau buvo priverstas taupyti kurą, tad nusirito į dešimtą poziciją.
J. Hinchcliffe‘ui varžybos baigėsi vos prasidėjusios. Po starto, į važiavus į pirmąjį trasos posūkį, kanadietis nesuvaldė bolido ir trenkėsi į apsauginę sieną.
Čempiono titulą ginančiam Ryanui Hunteriui-Reay‘ui lenktynes sugadino Takuma Sato. Abu pilotai važiavo į techninio aptarnavimo zoną. Japonas neįvertino situacijos ir trenkėsi į priešai važiavusio „Andretti“ ekipos piloto bolido galą. T. Sato vėliau pripažino padaręs klaidą ir atsiprašė amerikiečio.
Kitos „IndyCar“ čempionato lenktynės vyks liepos 13-14 dienomis Toronte, Kanadoje.
[youtube id=FQrM1V9GAN4]
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Laikas
---:|---|---|---|---:
1|Scottas Dixonas|Ganassi|Honda|2h04:26.4178
2|Charlie Kimballas|Ganassi|Honda|+0.4572
3|Dario Franchitti|Ganassi|Honda|+1.1989
4|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|+5.6320
5|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|+7.1949
6|Simonas Pagenaud|Schmidt|Honda|+9.4074
7|Justinas Wilsonas|Coyne|Honda|+13.3012
8|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|+13.9376
9|Edas Carpenteris|Carpenter|Chevrolet|+15.5500
10|Marco Andretti|Andretti|Chevrolet|+18.4584
11|Simona de Silvestro|KV|Chevrolet|+32.0478
12|Jamesas Jakesas|Rahal|Honda|+36.2536
13|Tony Kanaanas|KV|Chevrolet|+41.5507
14|Ryanas Briscoe|Panther|Chevrolet|+1 ratas
15|Pippa Mann|Coyne|Honda|+1 ratas
16|Sebastienas Bourdais|Dragon|Chevrolet|+1 ratas
17|Alexas Tagliani|Herta|Honda|+2 ratai
18|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|+2 ratai
19|Tristanas Vautier|Schmidt|Honda|+2 ratai
|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Chevrolet|121 ratas
|EJ Viso|Andretti|Chevrolet|104 ratai
|Takuma Sato|Foyt|Honda|61 ratas
|Sebastianas Saavedra|Dragon|Chevrolet|2 ratai
|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|Chevrolet|0 ratų
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Taškai
---:|---|---|---:
1|Helio Castronevesas|Penske|356
2|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|333
3|Marco Andretti|Andretti| 299
4|Scottas Dixonas|Ganassi| 291
5|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|272
6|Tony Kanaanas|KV|271
7|Simonas Pagenaud|Schmidt|269
8|Justinas Wilsonas|Coyne|253
9|Willas Poweris|Penske|242
10|Takuma Sato|Foyt|241
11|Dario Franchitti|Ganassi|237
12|Charlie Kimballas|Ganassi|233
13|Edas Carpenteris|Carpenter|215
14|Josefas Newgardenas|Fisher|212
15|EJ Viso|Andretti|212
16|Grahamas Rahalas|Rahal|194
17|Jamesas Jakesas|Rahal|190
18|Simona de Silvestro|KV|171
19|Tristanas Vautier|Schmidt|158
20|Oriolis Servia|Panther|151
21|Sebastienas Bourdais|Dragon|147
22|Alexas Tagliani|Herta|130
23|Sebastianas Saavedra|Dragon|123
24|Mike‘as Conway‘us|Coyne|97
25|JR Hildebrandas|Panther|79
26|Ryanas Briscoe|Panther|79
27|Ana Beatriz|Coyne|72
28|AJ Allmendingeris|Penske|65
29|Carlosas Munozas|Andretti|54
30|Pippa Mann|Coyne|30
31|Conoras Daly|Foyt|11
32|Townsendas Bellas|Panther|10
33|Katherine‘a Legge|Schmidt|8
34|Buddy Lazieras|Lazier|8
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983