IndyCar. „Pole“ Toronte iškovojo D. Franchitti

IndyCar. „Pole“ Toronte iškovojo D. Franchitti
logo 2013 Liepos 13 d. 11:21, IndyCar
Dario Franchitti buvo greičiausias Toronte (Kanada) vykusioje kvalifikacijoje ir šiandienos lenktynes pradės iš „pole“ pozicijos.
Škotas vieną trasos įveikė per 59,5756 sek. Tai garantavo „Ganassi“ pilotui pirmąją starto poziciją.
Labai nedaug nuo D. Franchitti atsiliko Sebastienas Bourdais. Prancūzas paskutiniuoju savo bandymų pagerino savo paties rezultatą, tačiau nesugebėjo pakilti į pirmą vietą. Nuo „pole“ iškovojusio „Ganassi“ piloto S. Bourdais atsiliko vos 0,09 sek.
Kvalifikacijos pabaigoje rezultatą pagerino ir viena pozicija aukščiau pakilo Willas Poweris. Tuo tarpu ketvirta vieta turėjo tenkintis „KV Racing“ komandos atstovas Tony Kanaanas.
Greičio kvalifikacijoje nestokojo James Jakesas, kuris iškovojo penktą startinę poziciją. Vis dėlto britui už variklio keitimą bus pritaikyta 10 starto pozicijų bauda.
Lėčiausias paskutinėje kvalifikacijos dalyje buvo praėjusių lenktynių nugalėtojas Scottas Dixonas.
Pirmosios šį savaitgalį Toronte vyksiančios „IndyCar“ lenktynės prasidės šiandien 22:40 val. Lietuvos laiku.
[youtube id=5EVYvjQ9SK8]
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Laikas
---:|---|---|---|---:
1|Dario Franchitti|Ganassi|Honda|59.6756
2|Sebastienas Bourdais|Dragon|Chevrolet|59.7701
3|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|1:00.0612
4|Tony Kanaanas|KV|Chevrolet|1:00.1179
5|Jamesas Jakesas*|Rahal|Honda|1:00.1430
6|Scottas Dixonas|Ganassi|Honda|1:00.3228
7|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Chevrolet|1:00.1954
8|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|1:00.2866
9|Justinas Wilsonas|Coyne|Honda|1:00.2954
10|Ryanas Briscoe|Panther|Chevrolet|1:00.3843
11|Marco Andretti|Andretti|Chevrolet|1:00.6027
12|Takuma Sato|Foyt|Honda|1:02.3831
13|Simonas Pagenaud|Schmidt|Honda|1:00.4303
14|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|Chevrolet|1:00.5083
15|EJ Viso|Andretti|Chevrolet|1:00.4556
16|Charlie Kimballas|Ganassi|Honda|1:00.6569
17|Alexas Tagliani|Herta|Honda|1:00.4586
18|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|1:00.6868
19|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|1:00.5822
20|Mike‘as Conway‘us|Coyne|Honda|1:00.9526
21|Tristanas Vautier|Schmidt|Honda|1:00.9053
22|Simona de Silvestro|KV|Chevrolet|1:01.1553
23|Edas Carpenteris|Carpenter|Chevrolet|1:01.2367
24|Sebastianas Saavedra|Dragon|Chevrolet|1:01.2939
[/table]
* – bus nubaustas 10 starto pozicijų bauda.


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553