IndyCar. S. Pagenaud nugalėjo Sonomoje, pirmą kartą tapo čempionu

IndyCar. S. Pagenaud nugalėjo Sonomoje, pirmą kartą tapo čempionu
logo 2016 Rugsėjo 19 d. 19:19, IndyCar
„Penske“ pilotas Simonas Pagenaud nugalėjo savaitgalį Sonomoje (JAV) vykusiose lenktynėse ir pirmą kartą tapo „IndyCar“ čempionu.
Prancūzas ir jo komandos draugas Willas Poweris buvo vieninteliai sportininkai, kurie finalinėse šių metų sezono lenktynėse galėjo iškovoti čempiono titulą. Australo kova dėl titulo baigėsi 36 lenktynių rate, kai iškilo problemų su pavarų dėže.
Po starto S. Pagenaud pirmavo lenktynėse ir sėkmingai už savęs išlaikė komandos draugus – W. Powerį, Helio Castronevesą ir Juaną Pablo Montoyą. Po pirmųjų sustojimų prancūzo persvarą prieš artimiausią varžovą jau siekė 5,4 sek.
W. Poweriui susidūrus su techninėmis problemomis, trasoje imta mojuoti geltonomis vėliavomis. Tuo pasinaudojo ne vienas sportininkas ir pasuko į techninio aptarnavimo zoną atlikti savo antrųjų sustojimų. Grįžęs į trasą S. Pagenaud prieš H. Castronevesą pirmavo 3,9 sek.
Brazilas, bandydamas aplenkti lyderį ir iškovoti pirmą pergalę nuo 2014 m., pasirinko alternatyvią taktiką, kuri, kaip paaiškėjo vėliau, nepasiteisino.
S. Pagenaud be didesnio vargo finišo liniją kirto pirmas ir iškovojo penktąją pergalę šių metų sezone.
Nuo nugalėtojo 3,2 sek. atsilikęs Grahamas Rahalas tenkinosi antra vieta. Tuo tarpu J. P. Montoya užlipo ant paskutinio apdovanojimų pakylos laiptelio.
Pirmąjį penketuką užbaigė „Andretti“ komandos duetas – Ryanas Hunteris-Reay‘us ir Alexanderis Rossi. Josefas Newgardenas liko šeštas, tuo tarpu kurį laiką dėl pergalės kovojęs H. Castronevesas finišo liniją kirto septintas.
Paskutinės šių metų sezono lenktynės Sonomos trasoje praėjo be didesnių incidentų. Geltonos vėliavos buvo mojuojamos tik kelis kartus: kai pirmame rate kontakto neišvengė Tony Kanaanas ir Mikhailas Aleshinas bei sugedus W. Powerio bolidui.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Bolidas|Laikas
---:|---|---|---|---:
1|Simonas Pagenaud|Penske|Chevrolet|2h00:12.9424
2|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|+3.2523
3|Juanas Pablo Montoya|Penske|Chevrolet|+18.0157
4|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Honda|+29.7224
5|Alexanderis Rossi|Andretti Herta|Honda|+30.6649
6|Josefas Newgardenas|Carpenter|Chevrolet|+32.2754
7|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|+32.8490
8|Marco Andretti|Andretti|Honda|+34.3002
9|Charlie Kimballas|Ganassi|Chevrolet|+34.9353
10|Sebastienas Bourdais|KVSH|Chevrolet|+43.8965
11|Mikhailas Aleshinas|Schmidt|Honda|+49.3242
12|Jamesas Hinchcliffe‘as|Schmidt|Honda|+51.1304
13|Tony Kanaanas|Ganassi|Chevrolet|+52.1792
14|Takuma Sato|Foyt|Honda|+52.6331
15|Carlosas Munozas|Andretti|Honda|+56.6756
16|Maxas Chiltonas|Ganassi|Chevrolet|+1:09.2581
17|Scottas Dixonas|Ganassi|Chevrolet|+1:21.1112
18|Jackas Hawksworthas|Foyt|Honda|+1 ratas
19|R. C. Enersonas|Coyne|Honda|+1 ratas
20|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|+8 ratai
21|Conoras Daly|Coyne|Honda|-
22|Spenceris Pigotas|Carpenter|Chevrolet|-
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Taškai
---:|---|---
1|Simonas Pagenaud|659
2|Willas Poweris|532
3|Helio Castronevesas|504
4|Josefas Newgardenas|502
5|Grahamas Rahalas|484
6|Scottas Dixonas|477
7|Tony Kanaanas|461
8|Juanas Pablo Montoya|433
9|Charlie Kimballas|433
10|Carlosas Munozas|432
11|Alexanderis Rossi|430
12|Ryanas Hunteris-Reay‘us|428
13|Jamesas Hinchcliffe‘as|416
14|Sebastienas Bourdais|404
15|Mikhailas Aleshinas|347
16|Marco Andretti|339
17|Takuma Sato|320
18|Conoras Daly|313
19|Maxas Chiltonas|267
20|Jackas Hawksworthas|229
21|Spenceris Pigotas|165
22|Gabby Chavesas|121
23|J. R. Hildebrandas|84
24|Oriolis Servia|72
25|Edas Carpenteris|67
26|Luca Filippi|61
27|Townsendas Bellas|55
28|R. C. Enersonas|55
29|Pippa Mann|46
30|Matthew Brabhamas|37
31|Alexas Tagliani|35
32|Sage‘as Karamas|22
33|Bryanas Clausonas|21
34|Stefanas Wilsonas|14
35|Buddy Lazieras|12
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553