IndyCar. Sebringe greičiausias S. Dixonas

IndyCar. Sebringe greičiausias S. Dixonas
logo 2012 Kovo 10 d. 10:10, IndyCar
Paskutinę Sebringo (JAV) trasoje vykusią bandymų dieną ir vėl greičiausias buvo Scottas Dixonas. Priešingai nei ketvirtadienį, „Ganassi“ pilotas geriausią dienos rezultatą užfiksavo po pietų, į trasą išvažiavęs paskutinį kartą.
„Nemažai padirbėjome prie bolido. Jaučiau, kad galiu važiuoti greitai ir man tai pavyko įrodyti. Po pietų bolidas tikrai buvo geras“, - sakė S. Dixonas.
Savo komandos draugui greičiu ir vėl nusileido daugkartinis „IndyCar“ čempionas Dario Franchitti. Penktadienį, kurį laiką pirmavęs, škotas bandymus baigė antroje vietoje.
Antrą dieną iš eilės trečias liko čempionato naujokas Rubensas Barrichello. Brazilas ir vėl pasirodė geriau už daugiau patirties „IndyCar“ čempionate turinčius komandos draugus E.J. Viso ir Tony Kanaaną.
Ketvirtas penktadienio dieną užbaigė Mike‘as Conway‘us. Tiesa, britas nebuvo labai patenkintas pasiektu rezultatu.
„Turime būti greitesni. Šioje trasoje atsilikti keturiomis dešimtosiomis sekundės dalimis per ratą yra tikrai daug“, - kalbėjo britas.
Antrą dieną iš eilės geriausiai tarp pilotų, kurių boliduose buvo sumontuoti „Lotus“ varikliai, pasirodė Oriolis Servia.
Tuo tarpu pirmą kartą šią savaitę į trasą išvažiavęs Sebastienas Bourdais greičiu nepasižymėjo ir dieną baigė keturioliktas.
Pirmadienį-antradienį bei ketvirtadienį-penktadienį vykę bandymai Sebringe buvo paskutinis kartas, kai didžiojis dalis „IndyCar“ komandų galėjo išbandyti savo techniką prieš šį mėnesį prasidėsiantį naują „IndyCar“ sezoną. Pirmosios lenktynės įvyks kovo 25 d. St. Petersburgo (JAV) trasoje.
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Laikas|Ratai
---:|---|---|---|---:|---:
1|Scottas Dixonas|Ganassi|Honda|51.7938|52
2|Dario Franchitti|Ganassi|Honda|52.0157|54
3|Rubensas Barrichello|KV|Chevrolet|52.2242|56
4|Mike‘as Conway‘us|Foyt|Honda|52.2243|46
5|Grahamas Rahalas|Ganassi|Honda|52.4692|38
6|Takuma Sato|Rahal|Honda|52.5541|55
7|J.R. Hildebrandas|Panther|Chevrolet|52.6518|66
8|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|52.6551|34
9|Charlie Kimballas|Ganassi|Honda|52.7328|28
10|E.J. Viso|KV|Chevrolet|52.7951|39
11|Oriolis Servia|Dreyer & Reinbold|Lotus|52.9178|60
12|Tony Kanaanas|KV|Chevrolet|52.9195|47
13|Alexas Tagliani|BHA|Lotus|53.1502|41
14|Sebastienas Bourdais|Dragon|Lotus|53.2993|69
15|Edas Carpenteris|Carpenter|Chevrolet|53.4764|27
16|Katherine‘a Legge|Dragon|Lotus|53.8161|45
[/table]
Bendri bandymų rezultatai:
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Laikas|Ratai
---:|---|---|---|---:|---:
1|Scottas Dixonas|Ganassi|Honda|51.7932|144
2|Dario Franchitti|Ganassi|Honda|52.0157|142
3|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|52.1413|201
4|Rubensas Barrichello|KV|Chevrolet|52.1615|165
5|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|52.2059|161
6|J.R. Hildebrandas|Panther|Chevrolet|52.2068|185
7|Ryanas Briscoe|Penske|Chevrolet|52.2072|179
8|Mike‘as Conway‘us|Foyt|Honda|52.2230|169
9|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Chevrolet|52.3466|153
10|Takuma Sato|Rahal|Honda|52.3841|203
11|Grahamas Rahalas|Ganassi|Honda|52.4692|136
12|Simonas Pagenaud|Schmidt|Honda|52.4698|200
13|E.J. Viso|KV|Chevrolet|52.6317|146
14|Justinas Wilsonas|Coyne|Honda|52.6537|174
15|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|52.6551|120
16|Charlie Kimballas|Ganassi|Honda|52.7328|133
17|Jamesas Jakesas|Coyne|Honda|52.8288|191
18|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|Chevrolet|52.9125|162
19|Oriolis Servia|Dreyer & Reinbold|Lotus|52.9178|212
20|Tony Kanaanas|KV|Chevrolet|52.9195|133
21|Alexas Tagliani|BHA|Lotus|52.9308|129
22|Marco Andretti|Andretti|Chevrolet|52.9577|166
23|Simona de Silvestro|HVM|Lotus|53.2312|129
24|Sebastienas Bourdais|Dragon|Lotus|53.2993|69
25|Edas Carpenteris|Carpenter|Chevrolet|53.4764|108
26|Katherine‘a Legge|Dragon|Lotus|53.8161|111
27|Ana Beatriz|Andretti|Chevrolet|54.1478|86
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983