IndyCar. Sonomoje - antroji iš eilės W. Powerio „pole“

IndyCar. Sonomoje - antroji iš eilės W. Powerio „pole“
logo 2014 Rugpjūčio 24 d. 12:26, IndyCar
Pagerinęs Sonomos (JAV) trasos rekordą Willas Poweris iškovojo antrą „pole“ poziciją iš eilės ir šios dienos lenktynes pradės iš pirmos pozicijos.
Australui pirmąją poziciją garantavo ratas, įveiktas per 1 min. ir 17,4126 sek. Sportininkas dar greičiau važiavo kvalifikacijos pradžioje, kuomet pagerino trasos rekordą vieną ratą nuvažiavęs per 1 min. ir 17,2393 sek.
Pagrindinis W. Powerio varžovas kovoje dėl čempiono titulo Helio Castronevesas galėjo iškovoti antrą startinę poziciją, tačiau dėl padarytų klaidų brazilas turėjo tenkintis šešta vieta.
Greta „pole“ iškovojusio „Penske“ piloto šios dienos lenktynes pradės Josefas Newgardenas, nuo australo atsilikęs 0,3 sek.
Vietas antroje startinėje eilėje pasidalino praėjusių metų čempionas Scottas Dixonas ir „Andretti“ ekipos atstovas Jamesas Hinchcliffe‘as.
Priešpaskutinės šių metų „IndyCar“ sezono lenktynės Sonomos trasoje prasidės šiandien 23:30 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Laikas
---:|---|---|---|---
1|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|1:17.4126
2|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|1:17.7318
3|Scottas Dixonas|Ganassi|Chevrolet|1:17.9044
4|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|Honda|1:17.9565
5|Ryanas Briscoe|Ganassi|Chevrolet|1:18.1217
6|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|1:18.8771
7|Sebastienas Bourdais|KV|Chevrolet|1:17.7176
8|Tony Kanaanas|Ganassi|Chevrolet|1:17.7231
9|Carlosas Munozas|Andretti|Honda|1:17.7257
10|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Honda|1:17.7499
11|Charlie Kimballas|Ganassi|Chevrolet|1:17.7532
12|Michailas Aliošinas|Schmidt|Honda|1:18.7700
13|Marco Andretti|Andretti|Honda|1:18.2681
14|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|1:18.1249
15|Simonas Pagenaud|Schmidt|Honda|1:18.2767
16|Justinas Wilsonas|Coyne|Honda|1:18.2296
17|Mike‘as Conway‘us|Carpenter|Chevrolet|1:18.3518
18|Jackas Hawksworthas|Herta|Honda|1:18.2310
19|Juanas Pablo Montoya|Penske|Chevrolet|1:18.8102
20|Takuma Sato|Foyt|Honda|1:18.4104
21|Carlosas Huertas|Coyne|Honda|1:18.9603
22|Sebastianas Saavedra|KV|Chevrolet|1:18.5202
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983