IndyCar. Sonomoje greičiausias W. Poweris

IndyCar. Sonomoje greičiausias W. Poweris
logo 2012 Rugpjūčio 26 d. 11:16, Firestone
Willas Poweris buvo greičiausias Sonomoje (JAV) vykusioje „IndyCar“ kvalifikacijoje. Tai jau ketvirtoji australo pelnyta „polepozicija šių metų sezone.
W. Poweris vieną trasos ratą įveikė per 1 m. ir 17.2709 s. bei 0.1638 sekundės dalimis pranoko antroje vietoje likusį komandos draugą Ryaną Briscoe.
„Nuojauta sakė, jog dėl pirmos vietos teks kovoti su Briscoe. Kova buvo tikrai gera“, – sakė kvalifikacijoje nugalėjęs W. Poweris.
„Šioje trasoje „Penske“ ekipai visada gerai sekėsi. Mūsų laukia įdomios lenktynės. Atsižvelgus į tai, jog šiemet naudojame naują bolidą, žiūrovai turėtų čia išvysti ne vieną lenkimą.“
Staigmeną kvalifikacijoje pateikė Sebastienas Bourdais. Prancūzas greičiu nusileido tik dviem „Penske“ ekipos pilotams ir iškovojo trečią starto poziciją.
[youtube id=GC5nOAMyFdY]
Prasčiausiai paskutinėje kvalifikacijos dalyje sekėsi „Ganassi“ pilotams. Scottas Dixonas ir Dario Franchitti buvo lėčiausi ir užėmė atitinkamai penktą iš šeštą vietas.
Dėl čempiono titulo vis dar kovojantis Ryanas Hunteris-Reay‘us nepateko tarp šešių greičiausiųjų. Amerikietis kvalifikacijoje liko septintas.
„IndyCar“ lenktynės Sonomoje prasidės šiandien 23:35 val. Lietuvos laiku.
[youtube id=OFiGHVlWFC8]
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Laikas
---:|---|---|---:|---:
1|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|1:17.2709
2|Ryanas Briscoe|Penske|Chevrolet|1:17.4347
3|Sebastienas Bourdais|Dragon|Chevrolet|1:17.7497
4|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|1:18.1090
5|Scottas Dixonas|Ganassi|Honda|1:18.2126
6|Dario Franchitti|Ganassi|Honda|1:18.3462
7|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Chevrolet|1:18.3355
8|Alexas Tagliani|Herta|Honda|1:18.4168
9|Simonas Pagenaud|Schmidt|Honda|1:18.4334
10|Justinas Wilsonas*|Coyne|Honda|1:18.6258
11|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|Chevrolet|1:18.7885
12|Rubensas Barrichello|KV|Chevrolet|1:18.9788
13|Sebastianas Saavedra*|AFS/Andretti|Chevrolet|1:18.8918
14|Marco Andretti|Andretti|Chevrolet|1:18.8925
15|Grahamas Rahalas|Ganassi|Honda|1:18.8981
16|Mike‘as Conway‘us|Foyt|Honda|1:18.9048
17|JR Hildebrandas|Panther|Chevrolet|1:19.0931
18|Tony Kanaanas|KV|Chevrolet|1:18.9475
19|EJ Viso|KV|Chevrolet|1:19.3953
20|Oriolis Servia|Panther/DRR|Chevrolet|1:18.9672
21|Katherine‘a Legge|Dragon|Chevrolet|1:19.6414
22|Charlie Kimballas|Ganassi|Honda|1:19.0262
23|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|1:19.7468
24|Takuma Sato*|Rahal|Honda|1:19.2821
25|Simona de Silvestro*|HVM|Lotus|1:20.2295
26|Jamesas Jakesas|Coyne|Honda|1:19.5152
27|Edas Carpenteris|Carpenter|Chevrolet|1:19.6837
[/table]
* – nubaustas 10 startinių pozicijų bauda.


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983