IndyCar. Sonomoje - S. Dixono triumfas

IndyCar. Sonomoje - S. Dixono triumfas
logo 2014 Rugpjūčio 25 d. 07:54, IndyCar
Scottas Dixonas triumfavo sekmadienį Sonomoje (JAV) vykusiose „IndyCar“ lenktynėse, kuriose nestigo incidentų ir lenkimų.
„Ganassi“ pilotas į pirmąją poziciją įsiveržė iki finišo likus vos 3 ratams, kuomet aplenkė iki tol pirmavusį Mike‘ą Conway‘ų. Kitokia taktiką naudojęs britas vėliau buvo priverstas taupyti degalus ir sulėtinti tempą. Tai nepadėjo sportininkui apsiginti nuo minėtojo S. Dixono. Lyg to būtu negana, M. Conway‘aus bake baigėsi degalai lenktynėms nepasibaigus, tad sportininką iki finišo spėjo aplenkti ir apdovanojimų pakylos užlipo Ryanas Hunteris-Reay‘us bei Simonas Pagenaud. Tuo tarpu pats britas buvo klasifikuotas tik 14-as.
Vis dėlto didžiausias dėmesys buvo skirtas dviem „Penske“ ekipos pilotams, kurie kovoja dėl šių metų čempiono titulo.
Nesėkmės minėtajai komandai prasidėjo dar prieš lenktynes, kuomet dėl žemės drebėjimo ekipa buvo priversta evokuotis iš viešbučio. Pastarosios lenktynininkams nesisekė ir varžybose. Antrą vietą čempionate užimantis Helio Castronevesas nukentėjo po starto pirmuose posūkiuose įvykusiame incidente. Brazilas buvo priverstas atlikti neplanuotą sustojimą ir pasikeisti apgadintą priekinį sparną. Taip sportininkas nusirito į rikiuotės galą.
Ne visą laiką sėkmė lydėjo ir čempionato lyderį Willą Powerį. Australas po vieno iš sustojimų persistengė su naujai uždėtomis padangomis ir apsisuko viename iš trasos posūkių. Po suktuko sportininkas nukrito į 20 vietą. Vis dėlto australui pavyko aplenkti ne vieną varžovą ir lenktynes baigti 10-oje vietoje. Iki sezono pabaigos likus vos vienoms varžyboms, W. Poweris prieš antrą vietą užimantį komandos draugą H. Castronevesą pirmauja 51 tašku.
Finalinės šių metų „IndyCar“ sezono lenktynės vyks kitą savaitgalį Fontanos ovale.
[youtube id=ehRDIRHfVYA]
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Laikas
---:|---|---|---|---
1|Scottas Dixonas|Ganassi|Chevrolet|2h09:21.8064
2|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Honda|+1.1359
3|Simonas Pagenaud|Schmidt|Honda|+6.3078
4|Takuma Sato|Foyt|Honda|+11.8110
5|Juanas Pablo Montoya|Penske|Chevrolet|+12.7305
6|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|+13.5367
7|Michailas Aliošinas|Schmidt|Honda|+15.8048
8|Marco Andretti|Andretti|Honda|+20.1054
9|Justinas Wilsonas|Coyne|Honda|+21.6233
10|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|+22.1936
11|Sebastienas Bourdais|KV|Chevrolet|+22.4321
12|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|Honda|+23.1572
13|Tony Kanaanas|Ganassi|Chevrolet|+23.2277
14|Mike‘as Conway‘us|Carpenter|Chevrolet|+26.9930
15|Jackas Hawksworthas|Herta|Honda|+37.0303
16|Sebastianas Saavedra|KV|Chevrolet|+37.7440
17|Ryanas Briscoe|Ganassi|Chevrolet|+37.9876
18|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|+39.6511
19|Carlosas Munozas|Andretti|Honda|+42.4797
20|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|+43.5335
21|Charlie Kimballas|Ganassi|Chevrolet|+1 ratas
|Carlosas Huertas|Coyne|Honda|28 ratai
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Taškai
---:|---|---|---|---
1|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|626
2|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|575
3|Simonas Pagenaud|Schmidt|Honda|545
4|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Honda|534
5|Scottas Dixonas|Ganassi|Chevrolet|523
6|Juanas Pablo Montoya|Penske|Chevrolet|519
7|Tony Kanaanas|Ganassi|Chevrolet|443
8|Sebastienas Bourdais|KV|Chevrolet|437
9|Carlosas Munozas|Andretti|Honda|435
10|Marco Andretti|Andretti|Honda|424
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794