IndyCar. Teksase - lengva H. Castroneveso pergalė

IndyCar. Teksase - lengva H. Castroneveso pergalė
logo 2013 Birželio 09 d. 10:05, IndyCar
Helio Castronevesas triumfavo Teksaso (JAV) ovale vykusiose „IndyCar“ lenktynėse ir padidino persvarą prieš varžovus lenktynininkų įskaitoje.
Brazilas pirmavo didžiąją varžybų dalį ir finišo liniją kirto pirmas, nuo antroje vietoje likusio Ryano Hunterio-Reay‘aus atitrūkęs beveik 5 sekundes.
Priešingai nei iki šiol vykusiose kitose „IndyCar“ lenktynėse, šį kartą pilotams, norint pasiekti aukštų rezultatų, teko taupyti padangas. Toli gražu ne kiekvienam sekėsi tai daryti sėkmingai.
H. Castronevesas puikiai panaudojo padangas ir nesunkiai nugalėjo lenktynėse.
„Jau pačioje lenktynių pradžioje bolidas buvo puikus. Pirmojo sustojimo metu neatlikome jokių pakeitimų. Didžiąją lenktynių dalį buvo svarbu taupyti padangas. Važiavome lyg šveicariškas laikrodis, viskas buvo puiku“, – sakė lenktynių Teksase nugalėtojas H. Castronevesas.
Jau pirmajame rate „pole“ poziciją iškovojusį Willą Powerį aplenkė ir į lyderio poziciją įsiveržė Marco Andretti. Amerikietis kontroliavo situaciją varžybų pradžioje. Tačiau dėl lėto pirmo sustojimo ir prasto padangų panaudojimo „Andretti“ ekipos atstovas nusirito rikiuote žemyn.
[gallery id=997 rand=rand]
Šį savaitgalį Teksase vykusios „IndyCar“ lenktynės apsiėjo be didelių incidentų. Dėl techninių gedimų finišo nepasiekė Pippa Mann ir Scottas Dixonas. Britės bolide sugedo „Honda“ variklis, tuo tarpu „Ganassi“ pilotą pavedė pavarų dėžė.
Lenktynių metu trasoje, antrame posūkyje, apsisuko Oriolis Servia. Ispanui pavyko išvengti susidūrimo tiek su varžovais, tiek su apsaugine siena. Sportininkas vėliau tęsė lenktynes ir finišavo devynioliktas.
Kitos „IndyCar“ lenktynės vyks birželio 15 d. Milvokyje, JAV.
[youtube id=0Krg44fiZKk]
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Laikas
---:|---|---|---|---:
1|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|1h52:17.4594
2|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Chevrolet|+ 4.6919
3|Tony Kanaanas|KV|Chevrolet|+ 11.6088
4|Edas Carpenteris|Carpenter|Chevrolet|+ 17.6930
5|Marco Andretti|Andretti|Chevrolet|+ 19.5078
6|Dario Franchitti|Ganassi|Honda|+ 1 ratas
7|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|+ 1 ratas
8|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|+ 1 ratas
9|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|Chevrolet|+ 1 ratas
10|EJ Viso|Andretti|Chevrolet|+ 1 ratas
11|Takuma Sato|Foyt|Honda|+ 1 ratas
12|Jamesas Jakesas|Rahal|Honda|+ 1 ratas
13|Simonas Pagenaud|Schmidt|Honda|+ 2 ratai
14|Sebastianas Saavedra|Dragon|Chevrolet|+ 2 ratai
15|Justinas Wilsonas|Coyne|Honda|+ 2 ratai
16|Simona de Silvestro|KV|Chevrolet|+ 2 ratai
17|Charlie Kimballas|Ganassi|Honda|+ 2 ratai
18|Tristanas Vautier|Schmidt|Honda|+ 3 ratai
19|Oriolis Servia|Panther|Chevrolet|+ 3 ratai
20|Sebastienas Bourdais|Dragon|Chevrolet|+ 4 ratai
21|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|+ 5 ratai
22|Alexas Tagliani|Herta|Honda|+ 5 ratai
|Scottas Dixonas|Ganassi|Honda|61 ratas
|Pippa Mann|Coyne|Honda|2 ratai
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Taškai
---:|---|---|---:
1|Helio Castronevesas|Penske|259
2|Marco Andretti|Andretti|237
3|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|232
4|Tony Kanaanas|KV|195
5|Takuma Sato|Foyt|194
6|Simonas Pagenaud|Schmidt|194
7|Scottas Dixonas|Ganassi|193
8|Justinas Wilsonas|Coyne|184
9|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|176
10|Dario Franchitti|Ganassi|168
11|Charlie Kimballas|Ganassi|162
12|Willas Poweris|Penske|152
13|EJ Viso|Andretti|150
14|Jamesas Jakesas|Rahal|148
15|Josefas Newgardenas|Fisher|148
16|Edas Carpenteris|Carpenter|140
17|Simona de Silvestro|KV|137
18|Grahamas Rahalas|Rahal|135
19|Oriolis Servia|Panther|123
20|Tristanas Vautier|Schmidt|121
21|Sebastienas Bourdais|Dragon|109
22|Alexas Tagliani|Herta|103
23|Mike‘as Conway‘us|Coyne|97
24|Sebastianas Saavedra|Dragon|88
25|JR Hildebrandas|Panther|79
26|AJ Allmendingeris|Penske|65
27|Carlosas Munozas|Andretti|54
28|Ana Beatriz|Coyne|53
29|Ryanas Briscoe|Panther|48
30|Pippa Mann|Coyne|14
31|Conoras Daly|Foyt|11
32|Townsendas Bellas|Panther|10
33|Buddy Lazieras|Lazier|8
34|Katherine‘a Legge|Schmidt|8
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983