IndyCar. Teksase - lengva S. Dixono pergalė

IndyCar. Teksase - lengva S. Dixono pergalė
logo 2015 Birželio 07 d. 11:40, IndyCar
Scottas Dixonas nesunkiai nugalėjo savaitgalį Teksase (JAV) vykusiose „IndyCar“ lenktynėse. O jo komandos draugas Tony Kanaanas finišo liniją kirto antras.
Kivis į priekį įsiveržė aplenkęs minėtąjį T. Kanaaną, kuomet dauguma sportininkų atliko trečiuosius sustojimus.
Kiek kitokia taktika bandė pasinaudoti Marco Andretti ir Carlosas Munozas. Pastarieji savo paskutiniuosius sustojimus atliko anksčiau ir tikėjosi, kad anksčiau ar vėliau trasoje pasirodys saugos automobilis. Tačiau to neįvyko. Vienu metu abu sportininkai buvo pakilę į aukštas pozicijas, tačiau iki finišo likus 10 ratų, tiek M. Andretti, tiek C. Munozas privalėjo taupyti degalus, tad važiavo net 10 mylių/h lėčiau nei varžovai.
T. Kanaanas kurį laiką bandė priešintis komandos draugui S. Dixonui, tačiau sudaryti rimtesnės konkurencijos brazilui taip ir nepavyko. Kivis finišo liniją kirto pirmas, antroje vietoje likusį T. Kanaaną aplenkęs beveik 8 sekundėmis.
„Ganassi“ pilotų duetui rimčiau nesugebėję pasipriešinti „Penske“ pilotai Helio Castronevesas ir Juanas Pablo Montoya finišavo atitinkamai trečioje ir ketvirtoje pozicijose.
Daug prasčiau lenktynėse sekėsi kvalifikacijoje „pole“ poziciją iškovojusiam Willui Poweriui. Australas finišo liniją kirto tik tryliktas, nuo nugalėtojo atsilikęs 4 ratais.
Varžybose Teksase neblizgėjo ir 2012 m. „IndyCar“ čempionas Ryanas Hunteris-Reay‘us. Amerikietis liko tik 18-as, nuo S. Dixono atsilikęs 7 ratais.
[youtube id=-qByPpl4Jpc]
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Bolidas|Laikas
---:|---|---|---|---:
1|Scottas Dixonas|Ganassi|Chevrolet|1h52:47.8511
2|Tony Kanaanas|Ganassi|Chevrolet|+7.8000
3|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|+9.9446
4|Juanas Pablo Montoya|Penske|Chevrolet|+10.4608
5|Marco Andretti|Andretti|Honda|+26.0947
6|Carlosas Munozas|Andretti|Honda|+1 ratas
7|Charlie Kimballas|Ganassi|Chevrolet|+1 ratas
8|Ryanas Briscoe|Schmidt|Honda|+1 ratas
9|Jamesas Jakesas|Schmidt|Honda|+1 ratas
10|Gabby Chavesas|Herta|Honda|+2 ratai
11|Simonas Pagenaud|Penske|Chevrolet|+2 ratai
12|Sage‘as Karamas|Ganassi|Chevrolet|+3 ratai
13|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|+4 ratai
14|Sebastienas Bourdais|KV|Chevrolet|+4 ratai
15|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|+5 ratai
16|Takuma Sato|Foyt|Honda|+5 ratai
17|Pippa Mann|Dale Coyne|Honda|+6 ratai
18|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Honda|+7 ratai
19|Stefano Coletti|KV|Chevrolet|+9 ratai
20|Tristanas Vautier|Dale Coyne|Honda|-
21|Josefas Newgardenas|CFH|Chevrolet|-
22|Edas Carpenteris|CFH|Chevrolet|-
23|Jackas Hawksworthas|Foyt|Honda|-
[/table]
Lenktynininkų įskaita – Top 20:
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Taškai
---:|---|---:
1|Juanas Pablo Montoya|348
2|Willas Poweris|313
3|Scottas Dixonas|305
4|Helio Castronevesas|286
5|Grahamas Rahalas|261
6|Marco Andretti|255
7|Sebastienas Bourdais|244
8|Josefas Newgardenas|215
9|Tony Kanaanas|215
10|Charlie Kimballas|214
11|Simonas Pagenaud|213
12|Carlosas Munozas|208
13|Ryanas Hunteris-Reay‘us|183
14|Takuma Sato|180
15|Jamesas Jakesas|155
16|Gabby Chavesas|153
17|Jackas Hawksworthas|135
18|Jamesas Hinchcliffe‘as|129
19|Luca Filippi|120
20|Stefano Coletti|115
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983