IndyCar. Toronte - antroji iš eilės S. Dixono pergalė

IndyCar. Toronte - antroji iš eilės S. Dixono pergalė
logo 2013 Liepos 14 d. 01:29, IndyCar
Lenkimų ir atkaklios kovos nestokojusiose „IndyCar“ lenktynėse Toronte (Kanada) triumfavo Scottas Dixonas. Tai antroji iš eilės „Gannasi“ ekipos piloto pergalė šių metų sezone.
Atliekant paskutinius sustojimus, S. Dixonas išsilaikė trasoje ilgiau nei iki tol pirmavęs Willas Poweris. Tačiau į pirmą vietą pakilęs „Ganassi“ pilotas, iki varžybų pabaigos likus 16 ratų, po pakartotinio starto buvo aplenktas Sebastiano Bourdais. Vis dėlto S. Dixonui neprireikė daug laiko, kad aplenktų prancūzą ir susigrąžintų lyderio poziciją.
Įsiveržęs į priekį kivis greitai ėmė tolti nuo varžovų. Tačiau sportininko spurtas nuėjo per niek, kai trasoje apsisuko Alexas Tagliani ir visi pilotai išsirikiavo paskui saugos automobilį.
Pastarasis iš trasos pasitraukė likus vos vienam ratui iki lenktynių finišo. S. Dixonas didelių problemų neturėjo, tad nesunkiai finišo liniją kirto pirmoje vietoje.
Kurį laiką varžybose pirmavęs S. Bourdais tenkinosi antra vieta. Nors prancūzui lenktynės susiklostė gana sėkmingai, sportininkas ne tik neiškovojo pergalės, bet ir liko be trofėjaus, kuris nukrito ir sudužo ant apdovanojimų pakylos.
Paskutiniame rate dėl trečios vietos į kovą stojo Dario Franchitti ir Willas Poweris. Australas bandė lenkti varžovą trečiame trasos posūkyje. Deja, sportininkas buvo agresyvus, stabdė per vėlai ir trenkėsi į apsauginę sieną. Tuo tarpu D. Franchitti sėkmingai finišo liniją kirto trečioje vietoje.
Australas taip pat pasiekė finišo liniją, tačiau tik penkioliktas.
D. Franchitti neilgai džiaugėsi iškovota trečia vieta. Lenktynių teisėjai škotui už bloko manevrą ginant poziciją paskutiniame rate skyrė 25 sek. baudą, taip sportininką nustumdami į tryliktą poziciją.
Vis dėlto vėliau bauda škotui buvo panaikinta bei grąžinta trečioji vieta galutiniuose lenktynių rezultatuose.
Šeštadienį buvo tikimasi Toronte pirmą kartą išvysti „IndyCar“ pilotus startuojančius iš vietos. Deja, žiūrovai to taip ir nepamatė. Sportininkams atsistojus į starto pozicijas, su techninėmis problemomis susidūrė ir iš vietos negalėjo pajudėti Josefas Newgardenas. Esant tokiai situacijai, pagal čempionato taisykles, buvo pereita prie starto iš eigos.
Sekmadienį vyksiančios antrosios „IndyCar“ lenktynės Toronto trasoje prasidės 22:40 val. Lietuvos laiku.
[youtube id=r7BIMBMme6k]
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Įveikta ratų
---:|---|---|---|---:
1|Scottas Dixonas|Ganassi|Honda|1h41:17.0605
2|Sebastienas Bourdais|Dragon|Chevrolet|+1.7007
3|Dario Franchitti|Ganassi|Honda|+2.9116
4|Marco Andretti|Andretti|Chevrolet|+3.7273
5|Tony Kanaanas|KV|Chevrolet|+4.5961
6|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|+5.0720
7|Mike‘as Conway‘us|Coyne|Honda|+5.5749
8|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|Chevrolet|+8.6580
9|Simonas Pagenaud|Schmidt|Honda|+10.2140
10|Simona de Silvestro|KV|Chevrolet|+10.8797
11|Justinas Wilsonas|Coyne|Honda|+11.3536
12|Jamesas Jakesas|Rahal|Honda|+11.6899
13|Edas Carpenteris|Carpenter|Chevrolet|+13.0557
14|EJ Viso|Andretti|Chevrolet|+47.5037
15|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|+1 ratas
16|Sebastianas Saavedra|Dragon|Chevrolet|+1 ratas
17|Alexas Tagliani|Herta|Honda|+1 ratas
18|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Chevrolet|+2 ratai
19|Tristanas Vautier|Schmidt|Honda|+2 ratai
20|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|+3 ratai
21|Charlie Kimballas|Ganassi|Honda|+13 ratų
22|Ryanas Briscoe|Panther|Chevrolet|+21 ratas
|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|34 ratai
|Takuma Sato|Foyt|Honda|32 ratai
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Taškai
---:|---|---|---:
1|Helio Castronevesas|Penske|384
2|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|345
3|Scottas Dixonas|Ganassi|342
4|Marco Andretti|Andretti|333
5|Tony Kanaanas|KV|301
6|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|296
7|Simonas Pagenaud|Schmidt|291
8|Dario Franchitti|Ganassi|274
9|Justinas Wilsonas|Coyne|272
10|Willas Poweris|Penske|260
11|Takuma Sato|Foyt|247
12|Charlie Kimballas|Ganassi|244
13|Edas Carpenteris|Carpenter|232
14|EJ Viso|Andretti|228
15|Josefas Newgardenas|Fisher|219
16|Jamesas Jakesas|Rahal|208
17|Grahamas Rahalas|Rahal|204
18|Simona de Silvestro|KV|191
19|Sebastienas Bourdais|Dragon|188
20|Tristanas Vautier|Schmidt|169
21|Oriolis Servia|Panther|151
22|Alexas Tagliani|Herta|143
23|Sebastianas Saavedra|Dragon|137
24|Mike‘as Conway‘us|Coyne|123
25|Ryanas Briscoe|Panther|87
26|JR Hildebrandas|Panther|79
27|Ana Beatriz|Coyne|72
28|AJ Allmendingeris|Penske|65
29|Carlosas Munozas|Panther|54
30|Pippa Mann|Coyne|29
31|Conoras Daly|Foyt|11
32|Townsendas Bellas|Panther|10
33|Buddy Lazieras|Lazier|8
34|Katherine‘a Legge|Schmidt|8
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794