IndyCar. Trupančioje Detroito trasoje – S. Dixono triumfas

IndyCar. Trupančioje Detroito trasoje – S. Dixono triumfas
logo 2012 Birželio 04 d. 09:36, IndyCar
Scottas Dixonas nugalėjo vakar Detroito (JAV) trasoje vykusiose „IndyCar“ lenktynėse.
Tačiau žiūrovams atmintin įstrigo ne „Ganassi“ piloto lyderiavimas, o krūvio neatlaikiusi ir ėmusi dalimis trupėti trasos danga.
Dėl pastarosios, varžyboms beveik įpusėjus, nukentėjo Jamesas Hinchcliffe‘as. Viename iš posūkių kanadietis su savo bolidu kliudė atsilupusį asfalto gabalą. Pastarasis palindo po sportininko automobiliu. Dėl šios priežasties „Andretti“ pilotas nebesuvaldė savo bolido ir trenkėsi į apsauginę sieną. Po kelių sekundžių, dėl savo klaidos, avariją patyrė ir iš lenktynių pasitraukė Takuma Sato.
[youtube id=5J771xECXH0]
Dėl sugadintos trasos dangos varžybas buvo nuspręsta sustabdyti. Tiesa, pastarosios po ilgai trukusių darbų buvo sutrumpintos.
Pratęsus varžybas, incidentų trasoje neišvengė Helio Castronevesas, Edas Carpenteris ir EJ Viso.
Nei varžovų nesėkmės, nei pradėjusi trupėti Detroito trasa nesutrukdė S. Dixonui iškovoti pergalę lenktynėse.
Puikiai lenktynėse pasirodė ir kitas „Ganassi“ ekipos pilotas Dario Franchitti. Daugkartinis „IndyCar“ čempionas varžybas Detroite pradėjo keturioliktas. Tačiau pasinaudojęs varžovų nesėkmėmis bei pakartotiniais startais, škotas sugebėjo aplenkti ne vieną sportininką ir finišo liniją kirsti antroje vietoje.
Trečias lenktynėse liko ir ant paskutinio apdovanojimų pakylos laiptelio užlipo čempionato naujokas Simonas Pagenaud.
Ilgą laiką antroje vietoje važiavęs Willas Poweris varžybų pabaigoje į priekį praleido du varžovus ir finišo liniją kirto ketvirtas. Nepaisant šio rezultato, australas ir toliau pirmauja čempionate.
Kitos „IndyCar“ lenktynės vyks birželio 9 d. Teksase, JAV.
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Laikas
---:|---|---|---:|---:
1|Scottas Dixonas|Ganassi|Honda|60 ratų
2|Dario Franchitti|Ganassi|Honda|+ 1.9628
3|Simonas Pagenaud|Schmidt|Honda|+ 2.4773
4|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|+ 3.5435
5|Oriolis Servia|Panther/DRR|Chevrolet|+ 9.6619
6|Tony Kanaanas|KV|Chevrolet|+ 10.1676
7|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Chevrolet|+ 10.6455
8|Charlie Kimballas|Ganassi|Honda|+ 11.1048
9|Mike‘as Conway‘us|Foyt|Honda|+ 11.5315
10|Alexas Tagliani|Herta|Honda|+ 12.5688
11|Marco Andretti|Andretti|Chevrolet|+ 24.5855
12|Edas Carpenteris|Carpenter|Chevrolet|+ 26.6600
13|Simona de Silvestro|HVM|Lotus|+ 28.4369
14|JR Hildebrandas|Panther|Chevrolet|+ 1 ratas
15|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|+ 1 ratas
16|Ryanas Briscoe|Penske|Chevrolet|+ 1 ratas
17|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|+ ratas
18|EJ Viso|KV|Chevrolet|+ 1 ratas
19|Grahamas Rahalas|Ganassi|Honda|+ 2 ratai
|Takuma Sato|Rahal|Honda|38 ratai
|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|Chevrolet|38 ratai
|Justinas Wilsonas|Dale Coyne|Honda|28 ratai
|Jamesas Jakesas|Dale Coyne|Honda|26 ratai
|Sebastienas Bourdais|Dragon|Chevrolet|24 ratai
|Rubensas Barrichello|KV|Chevrolet|11 ratų
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt|Lenktynininkas|Taškai
---:|---|---:
1|Willas Poweris|232
2|Scottas Dixonas|206
3|Helio Castronevesas|177
4|Dario Franchitti|176
5|Jamesas Hinchcliffe‘as|176
6|Simonas Pagenaud|171
7|Ryanas Hunteris-Reay‘us|169
8|Ryanas Briscoe|142
9|Tony Kanaanas|141
10|Oriolis Servia|129
11|Charlie Kimballas|120
12|JR Hildebrandas|119
13|Takuma Sato|112
14|Rubensas Barrichello|112
15|Grahamas Rahalas|109
16|EJ Viso|106
17|Justinas Wilsonas|106
18|Marco Andretti|105
19|Mike‘as Conway‘us|97
20|Jamesas Jakesas|89
21|Josefas Newgardenas|87
22|Sebastienas Bourdais|86
23|Edas Carpenteris|85
24|Alexas Tagliani|79
25|Simona de Silvestro|78
26|Katherine‘a Legge|61
27|Ana Beatriz|28
28|Townsendas Bellas|26
29|Michelis Jourdainas|16
30|Sebastianas Saavedra|14
31|Bryanas Clausonas|13
32|Wade‘as Cunninghamas|13
33|Jeanas Alesi|13
[/table]
Variklių gamintojų įskaita:
[table]
Vt|Gamintojas|Taškai
---:|---|---:
1|Chevrolet|48
2|Honda|42
3|Lotus|24
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794