IndyCar. W. Poweris pagerino trasos rekordą, iškovojo „pole“

IndyCar. W. Poweris pagerino trasos rekordą, iškovojo „pole“
logo 2015 Kovo 28 d. 23:30, IndyCar
„Penske“ ekipos lenktynininkas Willas Poweris pagerino St. Petersburgo (JAV) trasos rekordą ir iškovojo „pole“ poziciją. Australas antroje vietoje likusį komandos draugą Simoną Pagenaud aplenkė vos 0,0321 sek.
Pirmas keturias pozicijas okupavo „Penske“ ekipos pilotai, kuriuos skyrė 0,1601 sek. Helio Castronevesas liko trečias, o Juanas Pablo Montoya turėjo tenkintis ketvirta pozicija.
Į greičiausiųjų šešetuką iš „Honda“ atstovų pavyko prasibrauti tik Takumai Sato. Pernai St. Petersburgo trasoje „pole“ poziciją iškovojęs japonas šį kartą kvalifikacijoje liko penktas, paskutinėje važiavimų dalyje greičiu pranokęs tik Sebastieną Bourdais. Šios du sportininkus skyrė vos 0,004 sek. Tiesa, T. Sato ir S. Bourdais nuo „pole“ poziciją iškovojusio W. Powerio atsiliko 0,4 sek.
Pirmosios šių metų „IndyCar“ sezono lenktynės St. Petersburgo miesto trasoje prasidės sekmadienį 22:30 val. Lietuvos laiku.
[youtube id=jX_ghtW7IEU]
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Bolidas|Laikas|Atsilikimas
---:|---|---|---|---:|---:
1|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|1:00.6931|-
2|Simonas Pagenaud|Penske|Chevrolet|1:00.7252|+0.0321
3|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|1:00.8356|+0.1425
4|Juanas Pablo Montoya|Penske|Chevrolet|1:00.8532|+0.1601
5|Takuma Sato|Foyt|Honda|1:01.1496|+0.4565
6|Sebastienas Bourdais|KV|Chevrolet|1:01.1545|+0.4614
7|Tony Kanaanas|Ganassi|Chevrolet|1:01.1182|Q2
8|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Honda|1:01.1670|Q2
9|Scottas Dixonas|Ganassi|Chevrolet|1:01.2285|Q2
10|Josefas Newgardenas|CFH|Chevrolet|1:01.2478|Q2
11|Simona de Silvestro|Andretti|Honda|1:01.3657|Q2
12|Marco Andretti|Andretti|Honda|1:01.4765|Q2
13|Charlie Kimballas|Ganassi|Chevrolet|1:01.5727|Q1
14|Carlosas Munozas|Andretti|Honda|1:01.4890|Q1
15|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|1:01.5742|Q1
16|Jamesas Hinchcliffe‘as|Schmidt|Honda|1:01.5780|Q1
17|Stefano Coletti|KV|Chevrolet|1:01.6727|Q1
18|Sage‘as Karamas|Ganassi|Chevrolet|1:01.8011|Q1
19|Luca Filippi|CFH|Chevrolet|1:01.6736|Q1
20|Jamesas Jakesas|Schmidt|Honda|1:01.8323|Q1
21|Jackas Hawksworthas|Foyt|Honda|1:02.0095|Q1
22|Gabby Chavesas|BHA|Honda|1:01.9705|Q1
23|Francesco Dracone|Dale Coyne|Honda|1:04.2654|Q1
24|Carlosas Huertas|Dale Coyne|Honda|1:01.9716|Q1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983