IndyCar. W. Poweris triumfavo Indianapolis GP lenktynėse

IndyCar. W. Poweris triumfavo Indianapolis GP lenktynėse
logo 2015 Gegužės 10 d. 02:01, IndyCar
Willas Poweris triumfavo šeštadienį Indianapolyje vykusiose lenktynėse ir iškovojo pirmąją pergalę šių metų „IndyCar“ sezone.
Australas varžybas pradėjo iš „pole“ pozicijos ir pirmavo 65 ratus iš 82-ų. Tačiau „Penske“ ekipos pilotui lenktynės nebuvo lengvos, ypač jų pabaiga. Sportininkas ne tik turėjo taupyti degalus, kad pasiektų finišą, bet ir išlaikyti saugų atstumą prieš Grahamą Rahalą, kuris naudojęs kitokią taktiką pakilo į antrą vietą.
Po paskutinio sustojimo W. Powerį ir amerikietį skyrė 4,2 sekundės. Tačiau australas turėjo taupyti degalus. Tuo pasinaudojęs G. Rahalas, atsilikimą sumažino iki 1,5 sek. Tačiau W. Poweriui pavyko išsilaikyti priekyje ir finišo liniją kirsti pirmoje vietoje.
Kurį laiką dėl antrosios vietos bandė kovoti čempionate vis dar pirmaujantis Juanas Pablo Montoya. Tačiau kolumbietis lenktynių pabaigoje sulėtino tempą, taupė degalus, kad pasiektų finišą. Sportininkui taip pat reikėjo stebėti prie jo artėjantį Sebastieną Bourdais. Galų gale J. P. Montoya finišo liniją kirto trečias, tuo tarpu prancūzas tenkinosi ketvirta vieta.
Po starto kontakto su varžovu neišvengęs Helio Castronevesas lenktynes baigė šeštas. Tuo tarpu incidente labiau nukentėjęs ir ne vieną poziciją praradęs Scottas Dixonas finišo liniją kirto dešimtas.
Prieš metus Indianapolio GP lenktynėse triumfavęs Simonas Pagenaud kurį laiką važiavo pirmame penketuke. Tačiau dėl technikos gedimo sportininkas nebaigė varžybų.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Bolidas|Laikas
---:|---|---|---|---:
1|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|1h42:42.0940
2|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|+1.5023
3|Juanas Pablo Montoya|Penske|Chevrolet|+7.1967
4|Sebastienas Bourdais|KV|Chevrolet|+7.7336
5|Charlie Kimballas|Ganassi|Chevrolet|+25.1179
6|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|+31.7352
7|Tony Kanaanas|Ganassi|Chevrolet|+32.3191
8|Stefano Coletti|KV|Chevrolet|+35.3853
9|Takuma Sato|Foyt|Honda|+40.8267
10|Scottas Dixonas|Ganassi|Chevrolet|+47.4715
11|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Honda|+48.5410
12|Jamesas Hinchcliffe‘as|Schmidt|Honda|+49.5461
13|Carlosas Munozas|Andretti|Honda|+54.2372
14|Luca Filippi|CFH|Chevrolet|+54.8713
15|Gabby Chavesas|Herta|Honda|+1:01.3092
16|Marco Andretti|Andretti|Honda|+1:07.2448
17|Sebastianas Saavedra|Ganassi|Chevrolet|+1:09.2079
18|Jamesas Jakesas|Schmidt|Honda|+1 ratas
19|Carlosas Huertas|Dale Coyne|Honda|+1 ratas
20|Josefas Newgardenas|CFH|Chevrolet|+1 ratas
21|J.R. Hildebrandas|CFH|Chevrolet|+1 ratas
22|Francesco Dracone|Dale Coyne|Honda|+2 ratai
23|Jackas Hawksworthas|Foyt|Honda|+13 ratų
|Justinas Wilsonas|Andretti|Honda|
|Simonas Pagenaud|Penske|Chevrolet|
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Taškai
---:|---|---:
1|Juanas Pablo Montoya|171
2|Willas Poweris|166
3|Helio Castronevesas|161
4|Scottas Dixonas|144
5|Grahamas Rahalas|144
6|Tony Kanaanas|136
7|Josefas Newgardenas|129
8|Jamesas Hinchcliffe‘as|129
9|Sebastienas Bourdais|123
10|Simonas Pagenaud|101
11|Carlosas Munozas|101
12|Ryanas Hunteris-Reay‘us|100
13|Marco Andretti|95
14|Charlie Kimballas|89
15|Luca Filippi|85
16|Jamesas Jakesas|75
17|Takuma Sato|72
18|Gabby Chavesas|71
19|Stefano Coletti|65
20|Jackas Hawksworthas|64
21|Simona de Silvestro|44
22|Francesco Dracone|38
23|Sage‘as Karamas|35
24|Sebastianas Saavedra|33
25|Carlosas Huertas|31
26|Conoras Daly|13
27|Rodolfo Gonzalezas|10
28|J.R. Hildebrandas|9
29|Justinas Wilsonas|6
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553