Ispanijos GP: kvalifikacija

Ispanijos GP: kvalifikacija
logo 2014 Gegužės 10 d. 16:21, Getty Images
Neįtikėtiną formą demonstruojantis Lewisas Hamiltonas Ispanijos GP kvalifikacijoje iškovojo jau ketvirtąją „pole“ poziciją šį sezoną. „Mercedes“ ekipos pilotas užfiksavo 1:25.232 sek. vieno rato įveikimo laiką.
Antrąją vietą užėmė kitas „Mercedes“ komandos atstovas Nico Rosbergas. Čempionate pirmaujantis vokietis nugalėtojui pralaimėjo 0.168 sek.
[gallery id=1050 rand=rand]
Tuo metu trečiąją startinę poziciją sekmadienio lenktynėms išsikovojo Danielis Ricciardo su „Red Bull“ bolidu.
Ketvirtoji vieta atiteko „Williams“ komandos lenktynininkui Valtteri Bottui, penktoji – atsigaunančios „Lotus“ ekipos pilotui Romainui Grosjeanui.
2007 m. pasaulio čempionui Kimi Raikkonenui pagaliau pavyko pranokti „Ferrari“ komandos senbuvį Fernando Alonso. Italų ekipos gretose lenktyniaujantys sportininkai užėmė atitinkamai šeštąją bei septintąją vietas.
Aštuntoje pozicijoje klasifikavosi Jensonas Buttonas su „McLaren“ bolidu, devintoje – Felipe Massa („Williams“). Dešimtuką užbaigė Sebastianas Vettelis, kuris trečioje kvalifikacijos dalyje dėl „Red Bull“ bolido gedimo laiko neužfiksavo.
Priminsime, kad čempiono vardą ginantis vokietis visą lenktynių savaitgalį kenčia bolido nepatikimumo problemas.
Kvalifikacijoje nepasisekė ir „Lotus“ komandos atstovui Pastorui Maldonado. Venesuelietis viename iš Barselonos trasos posūkių nesuvaldė bolido ir patyrė avariją.
[youtube id=R1A8zM-8h54 start=START]
Techninių nesklandumų turėjo ir „Formulės-1“ debiutantas Kevinas Magnussenas. Dėl to jaunajam danui teko tenkintis tik 15-ąja vieta.
Penktasis šių metų F-1 etapas vyks sekmadienį 15.00 val. Lietuvos laiku.
Ispanijos GP kvalifikacijos rezultatai:
[table]
Vt.|Pilotas|Komanda|1 dalis|2 dalis|3 dalis
---:|---|---|---|---|---
1|L. Hamiltonas|Mercedes|1:27.238|1:26.210|1:25.232
2|N. Rosbergas|Mercedes|1:26.764|1:26.088|1:25.400
3|D. Ricciardo|Red Bull – Renault|1:28.053|1:26.613|1:26.285
4|V. Bottas|Williams – Mercedes|1:28.198|1:27.563|1:26.632
5|R. Grosjeanas|Lotus – Renault|1:28.472|1:27.258|1:26.960
6|K. Raikkonenas|Ferrari|1:28.308|1:27.335|1:27.104
7|F. Alonso|Ferrari|1:28.329|1:27.602|1:27.140
8|J. Buttonas|McLaren – Mercedes|1:28.279|1:27.570|1:27.335
9|F. Massa|Williams – Mercedes|1:28.061|1:27.016|1:27.402
10|S. Vettelis|Red Bull – Renault|1:27.958|1:27.052|-
11|N. Hulkenbergas|Force India – Mercedes|1.28.155|1:27.685|-
12|S. Perezas|Force India – Mercedes|1:28.469|1:28.002|-
13|D. Kvyatas|Toro Rosso – Renault|1:28.074|1:28.039|-
14|E. Gutierrezas|Sauber – Ferrari|1:28.374|1:28.280|-
15|K. Magnussenas|McLaren – Mercedes|1:28.389|-|-
16|J.-E. Vergne|Toro Rosso – Renault|1:28.194|-|-
17|A. Sutilas|Sauber – Ferrari|1:28.563|-|-
18|M. Chiltonas|Marussia – Ferrari|1:29.586|-|-
19|J. Bianchi|Marussia – Ferrari|1:30.177|-|-
20|M. Ericssonas|Catherham – Renault|1:30.312|-|-
21|K. Kobayashi|Catherham – Renault|1:30.375|-|-
22|P. Maldonado|Lotus – Renault|-|-|-
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983