Ispanijos GP: penktadienio treniruotės Nr. 2

Ispanijos GP: penktadienio treniruotės Nr. 2
logo 2013 Gegužės 10 d. 16:35, Getty Images
Sebastianas Vettelis buvo greičiausias šiandien Barselonos (Ispanija) trasoje vykusioje antroje treniruotėje.
Pirmoje dienos pusėje buvęs greičiausias „Ferrari“ atstovas Fernandas Alonso šį kartą liko antras. Ispanas tik 0,017 s. buvo lėtesnis už geriausią rezultatą užfiksavusį vokietį.
Pirmąjį trejetuką užbaigė kitas „Red Bull“ ekipos pilotas – Markas Webberis. Australą nuo komandos draugo taip pat skyrė mažiau nei viena dešimtoji sekundės dalis.
Treniruotės pradžioje trumpam pirmose pozicijose įsitaisė „Mercedes“ atstovai. Tačiau vėliau, kai dauguma pilotų ėmė važiuoti trumpas distancijas ir savo bolido bakuose turėjo mažiau kuro, į kovą dėl pirmų vietų stojo „Red Bull“ ir „Ferrari“ atstovai.
M. Webebris vieną ratą įveikė per 1 min. 23.112 s. ir šoktelėjo į pirmą vietą, iš kurios po kelių minučių išstūmė greičiau važiavęs F. Alonso.
Pilotams nusprendus trasoje išbandyti vidutinio kietumo padangas, kova tarp minėtųjų dviejų sportininkų toliau tęsėsi. Tiesa, kiek vėliau juos abu greičiu pranoko S. Vettelis, kuris ir baigė antrą treniruotę pirmoje vietoje.
Kimi Raikkonenas ir Felipe Massa užbaigė pirmąjį penketuką užimdami atitinkamai ketvirtą ir penktą vietas.
Treniruotės pirmoje pusėje klaidos trasoje neišvengė Lewisas Hamiltonas, kuris apsisuko vienuoliktame posūkyje. Britas greičiu pranoko komandos draugą ir dieną baigė šeštoje vietoje.
Nenuostabu, jog Ispanijoje vykusių treniruočių metu „Pirelli“ padangos nepasižymėjo ilgaamžiškumu.
Važiuojant starto-finišo tiesiąją nepasisekė Paului di Restai. Dėl darbinio krūvio neatlaikiusios galinės kairės padangos škotas buvo priverstas pasukti už trasos ribų ir baigti savo pasirodymą anksčiau nei planuota.
[table]
|Pilotas|Komanda|Laikas|Atsiliko|Ratai
---:|---|---|---|---|---:
1|Sebastianas Vettelis|Red Bull-Renault|1:22.808||34
2|Fernando Alonso|Ferrari|1:22.825|+ 0.017|35
3|Markas Webberis|Red Bull-Renault|1:22.891|+ 0.083|36
4|Kimi Raikkonenas|Lotus-Renault|1:23.030|+ 0.222|32
5|Felipe Massa|Ferrari|1:23.110|+ 0.302|37
6|Lewisas Hamiltonas|Mercedes|1:23.140|+ 0.332|35
7|Nico Rosbergas|Mercedes|1:23.398|+ 0.590|45
8|Adrianas Sutilas|Force India-Mercedes|1:23.840|+ 1.032|37
9|Jeanas-Ericas Vergne|Toro Rosso-Ferrari|1:24.058|+ 1.250|31
10|Paul di Resta|Force India-Mercedes|1:24.104|+ 1.296|25
11|Danielis Ricciardo|Toro Rosso-Ferrari|1:24.175|+ 1.367|32
12|Jensonas Buttonas|McLaren-Mercedes|1:24.306|+ 1.498|35
13|Sergio Perezas|McLaren-Mercedes|1:24.854|+ 2.046|31
14|Valtteri Bottas|Williams-Renault|1:24.888|+ 2.080|38
15|Nico Hulkenbergas|Sauber-Ferrari|1:25.167|+ 2.359|38
16|Pastoras Maldonado|Williams-Renault|1:25.321|+ 2.513|32
17|Estebanas Gutierrezas|Sauber-Ferrari|1:25.441|+ 2.633|37
18|Romainas Grosjeanas|Lotus-Renault|1:25.851|+ 3.043|35
19|Giedo van der Garde|Caterham-Renault|1:25.963|+ 3.155|30
20|Jules Bianchi|Marussia-Cosworth|1:26.078|+ 3.270|31
21|Charlesas Picas|Caterham-Renault|1:26.930|+ 4.122|35
22|Maxas Chiltonas|Marussia-Cosworth|1:26.970|+ 4.162|25
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794