Italijos GP: maksimalus greitis

Italijos GP: maksimalus greitis
logo 2012 Rugsėjo 09 d. 19:55, Lotus F1 Team/LAT Photographic
Didžiausią maksimalų greitį Italijos GP lenktynėse užfiksavo „Lotus“ pilotas Kimi Raikkonenas.
Suomis starto–finišo tiesiosios gale, kur buvo įrengtas greičio matuoklis, pasiekė net 346,0 km/val. greitį.
[table]
Lenktynininkas|Komanda|Greitis
---|---|---:
Kimi Raikkonenas|Lotus–Renault|346.0
Jerome'as d'Ambrosio|Lotus–Renault|341.9
Nico Hulkenbergas|Force India–Mercedes|341.2
Paulas di Resta|Force India–Mercedes|341.2
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|341.1
Sergio Perezas|SauberFerrari|340.9
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|340.9
Lewisas Hamiltonas|McLaren–Mercedes|340.8
Kamui Kobayashi|Sauber–Ferrari|340.3
Nico Rosbergas|Mercedes|338.0
Felipe Massa|Ferrari|337.9
Michaelis Schumacheris|Mercedes|337.7
Fernando Alonso|Ferrari|337.6
Bruno Senna|Williams–Renault|337.3
Pastoras Maldonado|Williams–Renault|336.9
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|335.4
Markas Webberis|Red Bull–Renault|334.3
Vitalijus Petrovas|Caterham–Renault|334.1
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|334.1
Heikki Kovalainenas|Caterham–Renault|334.1
Narainas Karthikeyanas|HRT–Cosworth|333.5
Pedro de la Rosa|HRT–Cosworth|333.2
Timo Glockas|Marussia–Cosworth|331.3
Charlesas Picas|Marussia–Cosworth|330.4
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983