Japonijos GP: penktadienio treniruotės Nr. 1

Japonijos GP: penktadienio treniruotės Nr. 1
logo 2016 Spalio 07 d. 07:26, Daimler
Pirmose šio savaitgalio Japonijos GP treniruotėse geriausią rezultatą tarp visų dalyvių užfiksavo „Mercedes“ pilotas Nico Rosbergas.
Čempionato lyderis vieną Suzukos trasos ratą įveikė per 1 min. 32,431 sek. ir 0,2 sek. aplenkė komandos draugą Lewisą Hamiltoną. Trečioje vietoje likęs „Ferrari“ atstovas Sebastianas Vettelis nuo vokiečio atsiliko sekunde.
N. Rosbergas pirmasis įveikė vieną ratą per 1 min. 33,751 sek. Sportininkas vėliau išlaikė pranašumą prieš varžovus, kai ant jo bolido buvo sumontuotos minkštos sudėties padangos.
Geriausius rezultatus naudojant vidutinio kietumo padangas užfiksavo „Red Bull“ pilotai Danielis Ricciardo ir Maxas Verstappenas, pirmose treniruotėse užėmę atitinkamai penktą ir šeštą vietas.
Antrą penktadienį iš eilės į pirmąjį dešimtuką pateko „McLaren“ atstovas Fernando Alonso. Tiesa, šį kartą važiavimai ispanui susiklostė ne itin sėkmingai. Sportininkas viename iš posūkių išlėkė už trasos ribų ir atsitrenkęs į saugos barjerus apgadino bolidą. „Honda“ specialistai nustatė, kad incidento metu buvo apgadintas ne tik galinis bolido sparnas, bet ir išmetimo sistema.
„Haas“ lenktynininkas Romainas Grosjeanas antrą savaitgalį iš eilės turėjo problemų su stabdžiais ir dėl to pasivažinėjo už trasos ribų. Sportininkas pirmose treniruotėse užėmė keturioliktą vietą. Tuo tarpu su elektronikos problemomis susidūręs „Renault“ pilotas Jolyonas Palmeris liko paskutinis.
[gallery id=1216 rand=rand]
[table]
|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Atsiliko|Ratai
---:|---|---|---|---|---:
1|Nico Rosbergas|Mercedes|1:32.431|-|24
2|Lewisas Hamiltonas|Mercedes|1:32.646|+0.215|21
3|Sebastianas Vettelis|Ferrari|1:33.525|+1.094|19
4|Kimi Raikkonenas|Ferrari|1:33.817|+1.386|17
5|Danielis Ricciardo|Red Bull-Renault|1:34.112|+1.681|23
6|Maxas Verstappenas|Red Bull-Renault|1:34.379|+1.948|26
7|Nico Hulkenbergas|Force India-Mercedes|1:34.530|+2.099|28
8|Sergio Perezas|Force India-Mercedes|1:34.767|+2.336|30
9|Fernando Alonso|McLaren-Honda|1:35.003|+2.572|10
10|Valtteri Bottas|Williams-Mercedes|1:35.381|+2.950|31
11|Daniilas Kvyatas|Toro Rosso-Ferrari|1:35.446|+3.015|23
12|Carlosas Sainzas|Toro Rosso-Ferrari|1:35.672|+3.241|27
13|Jensonas Buttonas|McLaren-Honda|1:35.677|+3.246|24
14|Romainas Grosjeanas|Haas-Ferrari|1:35.688|+3.257|17
15|Felipe Nasras|Sauber-Ferrari|1:35.967|+3.536|15
16|Felipe Massa|Williams-Mercedes|1:36.169|+3.738|23
17|Estebanas Gutierrezas|Haas-Ferrari|1:36.219|+3.788|21
18|Marcusas Ericssonas|Sauber-Ferrari|1:36.294|+3.863|19
19|Kevinas Magnussenas|Renault|1:36.822|+4.391|30
20|Estebanas Oconas|Manor-Mercedes|1:37.797|+5.366|29
21|Pascalis Wehrleinas|Manor-Mercedes|1:37.966|+5.535|24
22|Jolyonas Palmeris|Renault|1:37.992|+5.561|13
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553