Japonijos GP: sustojimai boksuose

Japonijos GP: sustojimai boksuose
logo 2012 Spalio 07 d. 22:45, McLaren
„McLaren“ mechanikai darbo greičiu išsiskyrė ir Japonijos GP lenktynėse, kur vėl aptarnavo patį greičiausią sportininko apsilankymą boksuose.
Stodamas antrąjį kartą, Lewisas Hamiltonas techninio aptarnavimo juostoje užtruko vos 19,794 sek. – daugiau nei puse sekundės trumpiau nei bet kurios kitos komandos atstovas.
Itin trumpas sustojimas buvo labai naudingas „McLaren“ lenktynininkui – jis iškart po jo gavo ir pasinaudojo proga aplenkti „Lotus“ pilotą Kimi Raikkoneną.
10 greičiausių sustojimų
[table]
Lenktynininkas|Komanda|Ratas|Trukmė
---|---|---:|---:
Lewisas Hamiltonas|McLaren–Mercedes|31|19.794
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|13|20.233
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|37|20.346
Michaelis Schumacheris|Mercedes|36|20.379
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|17|20.508
Michaelis Schumacheris|Mercedes|17|20.643
Timo Glockas|Marussia–Cosworth|20|20.662
Markas Webberis|Red Bull–Renault|26|20.691
Kamui Kobayashi|Sauber–Ferrari|31|20.762
Felipe Massa|Ferrari|36|20.778
[/table]
Visi sustojimai boksuose
[table]
Lenktynininkas|Komanda|Ratas|Trukmė
---|---|---:|---:
Romainas Grosjeanas|Lotus–Renault|1|32.329
Bruno Senna|Williams–Renault|1|27.098
Markas Webberis|Red Bull–Renault|1|32.462
Romainas Grosjeanas*|Lotus–Renault|7|29.793
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|13|20.233
Kimi Raikkonenas|Lotus–Renault|13|20.901
Nico Hulkenbergas|Force India–Mercedes|13|21.007
Paulas di Resta|Force India–Mercedes|13|21.063
Kamui Kobayashi|Sauber–Ferrari|14|20.783
Charlesas Picas|Marussia–Cosworth|14|21.343
Sergio Perezas|Sauber–Ferrari|15|21.273
Narainas Karthikeyanas|HRT–Cosworth|15|23.227
Lewisas Hamiltonas|McLaren–Mercedes|16|21.148
Pastoras Maldonado|Williams–Renault|16|21.361
Bruno Senna|Williams–Renault|16|21.538
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|17|20.508
Felipe Massa|Ferrari|17|20.936
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|17|21.944
Michaelis Schumacheris|Mercedes|17|20.643
Pedro de la Rosa|HRT–Cosworth|17|26.287
Heikki Kovalainenas|Caterham–Renault|18|22.816
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|18|22.528
Vitalijus Petrovas|Caterham–Renault|19|21.368
Timo Glockas|Marussia–Cosworth|20|20.662
Bruno Senna**|Williams–Renault|21|14.608
Romainas Grosjeanas|Lotus–Renault|22|21.143
Markas Webberis|Red Bull–Renault|26|20.691
Kimi Raikkonenas|Lotus–Renault|30|21.222
Kamui Kobayashi|Sauber–Ferrari|31|20.762
Lewisas Hamiltonas|McLaren–Mercedes|31|19.794
Nico Hulkenbergas|Force India–Mercedes|31|21.688
Charlesas Picas|Marussia–Cosworth|31|42.505
Paulas di Resta|Force India–Mercedes|32|21.344
Pastoras Maldonado|Williams–Renault|33|21.118
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|34|21.516
Bruno Senna|Williams–Renault|34|21.520
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|35|21.099
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|35|21.431
Felipe Massa|Ferrari|36|20.778
Michaelis Schumacheris|Mercedes|36|20.379
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|37|20.346
Pedro de la Rosa|HRT–Cosworth|36|22.487
Timo Glockas|Marussia–Cosworth|40|21.520
Heikki Kovalainenas|Caterham–Renault|41|22.678
Vitalijus Petrovas|Caterham–Renault|42|21.367
Vitalijus Petrovas**|Caterham–Renault|48|14.250
[/table]
* priverstinio 10 sek. sustojimo baudos atlikimas.
** priverstinio pravažiavimo boksais baudos atlikimas.


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983