JAV GP: šeštadienio treniruotės

JAV GP: šeštadienio treniruotės
logo 2016 Spalio 22 d. 19:06, Red Bull/Getty Images
Paskutinėse šio savaitgalio F-1 treniruotėse Ostino (JAV) trasoje geriausią rezultatą užfiksavo „Red Bull“ ekipos pilotas Maxas Verstappenas.
Olando komandos draugas Danielis Ricciardo liko antroje vietoje. Abu sportininkai geriausius savo rezultatus užfiksavo naudodami minkščiausias „Pirelli“ padangas.
Trečias paskutinėse treniruotėse liko „Ferrari“ atstovas Kimi Raikkonenas. Suomis, kaip ir „Red Bull“ pilotai, geriausią rezultatą užfiksavo naudodamas super minkštas padangas.
Vakar vykusiose treniruotėse varžovus greičiu pranokę „Mercedes“ pilotai Nico Rosbergas ir Lewisas Hamiltonas šį kartą liko atitinkamai ketvirtoje ir penktoje vietose.
L. Hamiltonas buvo greičiausias su minkštomis padangomis. Britas vėliau bandė įveikti greitą ratą ir su minkščiausios sudėties padangomis. Vėlokai trasoje pasirodęs sportininkas sugaišo laiko už lėčiau važiavusio varžovo ir nusprendė grįžti į techninio aptarnavimo zoną.
Greito rato su minkščiausiomis „Pirelli“ padangomis neįveikė ir čempionato lyderis N. Rosbergas. Vokietis viename iš posūkių išvažiavo per plačiai ir neužfiksavęs rezultato grįžo į techninio aptarnavimo zoną.
„Ferrari“ lenktynininkas Sebastianas Vettelis treniruotėse liko šeštas. Važiavimų metu sportininkas pranešė komandai apie galimą pavarų dėžės gedimą, o vėliau dalį treniruočių laiko praleido garaže.
„Toro Rosso“ pilotui Carlosui Sainzui užfiksuoti geresnį rezultatą sutrukdė du kartus prakiurusios galinės padangos. Ispanas važiavimus baigė tik penkioliktas.
Treniruotės buvo sustabdytos 10 minučių, kai iš trasos 19-ame posūkyje išlėkė „Manor“ ekipos atstovas Pascalis Wehrleinas.
[gallery id=1218 rand=rand]
[table]
|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Atsiliko|Ratai
---:|---|---|---|---|---:
1|Maxas Verstappenas|Red Bull-Renault|1:36.766|-|16
2|Danielis Ricciardo|Red Bull-Renault|1:37.032|+0.266|19
3|Kimi Raikkonenas|Ferrari|1:37.284|+0.518|15
4|Lewisas Hamiltonas|Mercedes|1:37.483|+0.717|12
5|Nico Rosbergas|Mercedes|1:37.784|+1.018|10
6|Sebastianas Vettelis|Ferrari|1:37.894|+1.128|8
7|Nico Hulkenbergas|Force India-Mercedes|1:37.948|+1.182|17
8|Valtteri Bottas|Williams-Mercedes|1:38.188|+1.422|16
9|Jensonas Buttonas|McLaren-Honda|1:38.212|+1.446|14
10|Fernando Alonso|McLaren-Honda|1:38.452|+1.686|13
11|Sergio Perezas|Force India-Mercedes|1:38.512|+1.746|16
12|Jolyonas Palmeris|Renault|1:38.528|+1.762|14
13|Felipe Massa|Williams-Mercedes|1:38.607|+1.841|15
14|Daniilas Kvyatas|Toro Rosso-Ferrari|1:38.691|+1.925|16
15|Carlosas Sainzas|Toro Rosso-Ferrari|1:38.710|+1.944|6
16|Estebanas Gutierrezas|Haas-Ferrari|1:38.939|+2.173|13
17|Romainas Grosjeanas|Haas-Ferrari|1:39.097|+2.331|13
18|Kevinas Magnussenas|Renault|1:39.105|+2.339|14
19|Marcusas Ericssonas|Sauber-Ferrari|1:39.239|+2.473|14
20|Felipe Nasras|Sauber-Ferrari|1:39.509|+2.743|14
21|Estebanas Oconas|Manor-Mercedes|1:39.771|+3.005|19
22|Pascalis Wehrleinas|Manor-Mercedes|1:41.427|+4.661|7
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983