Kinijos GP: šeštadienio treniruotė

Kinijos GP: šeštadienio treniruotė
logo 2014 Balandžio 19 d. 07:08, Getty Images
Red Bull“ pilotas Danielis Ricciardo buvo greičiausias paskutinėje šio savaitgalio treniruotėje, kuri vyko šlapioje Šanchajaus (Kinija) trasoje.
Antroje vietoje liko „Williams“ atstovas Felipe Massa. Tuo tarpu pirmąjį trejetą užbaigė „Lotus“ pilotas Romainas Grosjeanas.
Lietus sportininkus užklupo pačioje važiavimų pradžioje. Geresnių oro sąlygų nesitikima ir kvalifikacijos metu.
Dėl prasto oro paskutinėse šio savaitgalio treniruotėse itin mažai laiko trasoje praleido „Mercedes“, „Ferrari“ bei „McLaren“ ekipos pilotai.
Važiavimų pabaigoje trasoje pasirodęs Kimi Raikkonenas tarp visų dalyvių užfiksavo penktą rezultatą.
Suomį greičiu pranoko „Force India“ atstovas Nico Hulkenbergas, užėmęs ketvirtą vietą.
[gallery id=1048 rand=rand]
Aštuntą rezultatą užfiksavo kitas „Williams“ pilotas Valtteri Bottas. Važiavimams įpusėjus suomis išvažiuodamas iš dešimtojo posūkio šlapioje trasoje nesuvaldė bolido ir apsisuko.
Priminsime, jog kvalifikacija Šanchajaus trasoje šiandien prasidės 9:00 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt.|Pilotas|Komanda|Laikas|Atsiliko|Ratai
---:|---|---|---|---:|---:
1|Danielis Ricciardo|Red Bull-Renault|1:53.958|-|5
2|Felipe Massa|Williams-Mercedes|1:54.492|+0.534|5
3|Romainas Grosjeanas|Lotus-Renault|1:54.514|+0.556|4
4|Nico Hulkenbergas|Force India-Mercedes|1:55.032|+1.074|6
5|Kimi Raikkonenas|Ferrari|1:55.062|+1.104|4
6|Pastoras Maldonado|Lotus-Renault|1:55.228|+1.270|12
7|Daniilas Kvyatas|Toro Rosso-Renault|1:55.235|+1.277|7
8|Valtteri Bottas|Williams-Mercedes|1:55.381|+1.423|5
9|Jensonas Buttonas|McLaren-Mercedes|1:55.673|+1.715|4
10|Sergio Perezas|Force India-Mercedes|1:56.019|+2.061|6
11|Sebastianas Vettelis|Red Bull-Renault|1:56.233|+2.275|8
12|Jeanas-Ericas Vergne|Toro Rosso-Renault|1:56.380|+2.422|9
13|Adrianas Sutilas|Sauber-Ferrari|1:56.760|+2.802|8
14|Maxas Chiltonas|Marussia-Ferrari|1:56.841|+2.883|13
15|Estebanas Gutierrezas|Sauber-Ferrari|1:57.468|+3.510|9
16|Kamui Kobayashi|Caterham-Renault|1:57.812|+3.854|12
17|Jules Bianchi|Marussia-Ferrari|1:57.976|+4.018|14
18|Marcusas Ericssonas|Caterham-Renault|1:59.507|+5.549|6
19|Nico Rosbergas|Mercedes|-|-|4
20|Kevinas Magnussenas|McLaren-Mercedes|-|-|3
21|Fernando Alonso|Ferrari|-|-|1
22|Lewisas Hamiltonas|Mercedes|-|-|3
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553