Kinijos GP: sustojimai boksuose

Kinijos GP: sustojimai boksuose
logo 2013 Balandžio 14 d. 14:51, Red Bull/Getty Images
Trumpiausiai techninio aptarnavimo juostoje Kinijos GP lenktynių metu užtruko „Red Bull“ pilotas Sebastianas Vettelis.
Greičiausias buvo pirmasis vokiečio apsilankymas boksuose 14-ame rate, kuomet jis užtruko 19,323 sek.
Antrasis sustojimų klasifikacijoje – „Ferrari“ piloto Felipe Massos sustojimas 36-ame rate, kuomet jis važiuodamas boksais užtruko 19,449 sek., nors prastovėjo ir trumpiau už vokietį.
Trumpiausi apsilankymai boksuose
[table]
Lenktynininkas|Komanda|Ratas|Trukmė
---|---|---:|---:
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|14|19.323
Felipe Massa|Ferrari|36|19.449
Lewisas Hamiltonas|Mercedes|37|19.600
Fernando Alonso|Ferrari|6|19.719
Paulas di Resta|Force India–Mercedes|53|19.831
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|49|19.862
Nico Rosbergas|Mercedes|19|19.894
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|23|19.898
Nico Hulkenbergas|Sauber–Ferrari|36|19.957
Sergio Perezas|McLaren–Mercedes|24|19.969
[/table]
Visi apsilankymai boksuose
[table]
Lenktynininkas|Komanda|Ratas|Trukmė
---|---|---:|---:
Markas Webberis|Red Bull–Renault|1|21.287
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|4|24.946
Lewisas Hamiltonas|Mercedes|5|20.379
Nico Rosbergas|Mercedes|5|22.299
Charlesas Picas|Caterham–Renault|5|21.265
Fernando Alonso|Ferrari|6|19.719
Kimi Raikkonenas|Lotus–Renault|6|20.753
Jules Bianchi|Marussia–Cosworth|6|21.097
Giedo van der Garde|Caterham–Renault|6|20.905
Felipe Massa|Ferrari|7|20.753
Romainas Grosjeanas|Lotus–Renault|7|20.083
Pastoras Maldonado|Williams–Renault|7|20.794
Maxas Chiltonas|Marussia–Cosworth|7|21.063
Nico Hulkenbergas|Sauber–Ferrari|14|22.838
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|14|19.323
Paulas di Resta|Force India–Mercedes|14|20.598
Markas Webberis|Red Bull–Renault|15|26.956
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|15|20.977
Valtteri Bottas|Williams–Renault|16|21.614
Jules Bianchi|Marussia–Cosworth|16|24.834
Charlesas Picas|Caterham–Renault|17|22.183
Felipe Massa|Ferrari|19|20.027
Nico Rosbergas|Mercedes|19|19.894
Nico Rosbergas|Mercedes|20|22.727
Giedo van der Garde|Caterham–Renault|20|20.743
Lewisas Hamiltonas|Mercedes|21|20.584
Kimi Raikkonenas|Lotus–Renault|21|20.759
Maxas Chiltonas|Marussia–Cosworth|21|25.091
Fernando Alonso|Ferrari|23|20.521
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|23|19.898
Romainas Grosjeanas|Lotus–Renault|23|20.286
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|23|20.303
Pastoras Maldonado|Williams–Renault|23|21.517
Sergio Perezas|McLaren–Mercedes|24|19.969
Nico Hulkenbergas|Sauber–Ferrari|29|20.327
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|31|20.084
Sergio Perezas|McLaren–Mercedes|31|20.253
Paulas di Resta|Force India–Mercedes|32|20.320
Jules Bianchi|Marussia–Cosworth|32|20.625
Charlesas Picas|Caterham–Renault|33|21.294
Maxas Chiltonas|Marussia–Cosworth|33|25.151
Kimi Raikkonenas|Lotus–Renault|34|20.464
Valtteri Bottas|Williams–Renault|34|22.217
Nico Hulkenbergas|Sauber–Ferrari|36|19.957
Felipe Massa|Ferrari|36|19.449
Lewisas Hamiltonas|Mercedes|37|19.600
Romainas Grosjeanas|Lotus–Renault|37|20.109
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|37|20.235
Giedo van der Garde|Caterham–Renault|37|21.067
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|38|20.362
Pastoras Maldonado|Williams–Renault|39|20.982
Fernando Alonso|Ferrari|41|21.012
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|43|20.716
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|49|19.862
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|51|20.191
Valtteri Bottas|Williams–Renault|51|21.490
Paulas di Resta|Force India–Mercedes|53|19.831
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983