Le Manas. Dar viena „Audi“ pergalė

Le Manas. Dar viena „Audi“ pergalė
logo 2012 Birželio 17 d. 16:04, Audi USA
Aštuoniasdešimtąjį kartą šiemet vykusias 24 val. Le Mano lenktynes Prancūzijoje trečius metus iš eilės laimėjo „Audi“ – šį kartą triumfas pasiektas 1-uoju numerius pažymėtu „R18 e-tron quattro“ hibridu.
Varžybose triumfavo Andre Lottererio, Benoit Treluerio ir Marcelio Fasslerio ekipažas. Visi trys lenktynininkai triumfavo ir pernai, kai vairavo labiau įprastą „R18 TDI“ automobilį.
„Audi“ šį kartą užėmė visas tris pirmąsias vietas. Antras finišo liniją kirto kitas vokiečių „e-tron“ hibridas, pažymėtas 2-uoju numeriu. Jį lenktynėse vairavo Tomas Kristensenas, Allanas McNishas ir Dindo Capello. Trečiąją vietą užėmė Nr. 4 „Audi R18 Ultra“, kurią pilotavo Oliveris Jarvis, Marco Bonanomi ir Mike Rockenfelleris.
Vienintelio rimto „Audi“ konkurento šiose lenktynėse atstovai – japonai „Toyota“ – varžybose neteko abiejų automobilių. Iš pradžių avarijoje buvo sudaužytas Anthony Davidsono vairuotas Nr. 8, o dar po penkiasdešimties ratų dėl gedimo pasitraukė ir Nr. 7.
Lenktynių rezultatai
[table]
Vt.|Nr.|Automobilis|Lenktynininkai|Klasė|Ratai
---:|---:|---|---|---|---:
1|1 |Audi |Lottereris/Fassleris/Treluyeris |LMP1 |378
2|2 |Audi |McNishas/Capello/Kristensenas |LMP1 |377
3|4 |Audi |Jarvis/Bonanomi/Rockenfelleris |LMP1 |375
4|12|Lola |Prostas/Heidfeldas/Jani |LMP1 |367
5|3 |Audi |Gene/Dumas/Duvalis |LMP1 |366
6|22|HPD |Brabhamas/Dumbreckas/Chandhokas |LMP1 |357
7|44|HPD |Potolicchio/Dalzielas/K-Smithas |LMP2 |354
8|46|Oreca |Thiriet/Beche/Tinseau |LMP2 |353
9|49|Oreca |Perezas Compancas/Kafferis/Ayari |LMP2 |352
10|26|Oreca |Raguesas/Panciatici/Rusinovas |LMP2 |351
11|13|Lola |Belicchi/Bleekemolenas/Primatas |LMP1 |350
12|41|Zytek |Zugelis/Julianas/Gonzalezas |LMP2 |348
13|25|Oreca |Martinas/Charouz/Gravesas |LMP2 |346
14|35|Morgan |H Hanssonas/Leindersas/Martinas |LMP2 |341
15|42|Zytek |Brundle'as/Brundle'as/Ordonezas |LMP2 |340
16|23|Oreca |Tressonas/Mailleux/Lombardas |LMP2 |340
17|51|Ferrari |Fisichella/Bruni/Vilanderis |GTEP |336
18|59|Ferrari |Makowiecki/Melo/Farnbacheris |GTEP |333
19|97|Aston |Mucke/Fernandezas/Turneris |GTEP |332
20|50|Corvette |Bornhauseris/Canalas/Lamy |GTEA |329
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794