Malaizijos GP lenktynes iš „pole“ pozicijos pradės L. Hamiltonas

Malaizijos GP lenktynes iš „pole“ pozicijos pradės L. Hamiltonas
logo 2016 Spalio 01 d. 12:58, Pirelli
„Mercedes“ pilotas Lewisas Hamiltonas buvo greičiausias šiandien Malaizijoje, Sepango trasoje, vykusioje F-1 kvalifikacijoje, kurioje iškovojo „pole“ poziciją. Britas nesunkiai įveikė antroje vietoje likusį komandos draugą Nico Rosbergą.
Britas buvo greičiausias visose kvalifikacijose dalyse. Čempiono titulą ginantis L. Hamltonas iškovojo aštuntąją „pole“ šių metų sezone ir ketvirtą Sepango trasoje.
Niekada iš „pole“ pozicijos Malaizijoje nestartavęs Nico Rosbergas turėjo kovoti ne su komandos draugu, o su „Red Bull“ ir „Ferrari“ pilotais, kuriuos įveikė kvalifikacijos pabaigoje ir iškovojo antrą startinę poziciją.
Trečią ir ketvirtą startines vietas pasidalino „Red Bull“ ekipos pilotai – Maxas Verstappenas ir Danielis Ricciardo. Šiuos du sportininkus skyrė mažiau nei 0,1 sek.
Trečią startinę eilę okupavo „Ferrari“ komandos lenktynininkai – Sebastianas Vettelis ir Kimi Raikkonenas. Tuo tarpu ketvirtoje eilėję išsirikiuos „Force India“ pilotai – Sergio Perezas ir Nico Hulkenbergas.
Grečiausiųjų dešimtuką užbaigė „McLaren“ atstovas Jensonas Buttonas ir „Williams“ lenktynininkas Felipe Massa.
[gallery id=1214 rand=rand]
[table]
|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Atsiliko
---:|---|---|---|---
1|Lewisas Hamiltonas|Mercedes|1:32.850|-
2|Nico Rosbergas|Mercedes|1:33.264|+0.414
3|Maxas Verstappenas|Red Bull-Renault|1:33.420|+0.570
4|Danielis Ricciardo|Red Bull-Renault|1:33.467|+0.617
5|Sebastianas Vettelis|Ferrari|1:33.584 |+0.734
6|Kimi Raikkonenas|Ferrari|1:33.632|+0.782
7|Sergio Perezas|Force India-Mercedes|1:34.319|+1.469
8|Nico Hulkenbergas|Force India-Mercedes|1:34.489|+1.639
9|Jensonas Buttonas|McLaren-Honda|1:34.518 |+1.668
10|Felipe Massa|Williams-Mercedes|1:34.671|+1.821
11|Valtteri Bottas|Williams-Mercedes|1:34.577 |+1.727
12|Romainas Grosjeanas|Haas-Ferrari|1:35.001|+2.151
13|Estebanas Gutierrezas|Haas -Ferrari|1:35.097|+2.247
14|Kevinas Magnussenas|Renault|1:35.277|+2.427
15|Daniilas Kvyatas|Toro Rosso-Ferrari|1:35.369|+2.519
16|Carlosas Sainzas|Toro Rosso -Ferrari|1:35.374|+2.524
17|Marcusas Ericssonas|Sauber-Ferrari|1:35.816|+2.966
18|Felipe Nasras|Sauber-Ferrari|1:35.949|+3.099
19|Jolyonas Palmeris|Renault|1:35.999 |+3.149
20|Estebanas Oconas|Manor-Mercedes |1:36.451|+3.601
21|Pascalis Wehrleinas|Manor-Mercedes|1:36.587|+3.737
22|Fernando Alonso|McLaren-Honda|1:37.155|+4.305
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794