Malaizijos GP: penktadienio treniruotės Nr. 1

Malaizijos GP: penktadienio treniruotės Nr. 1
logo 2016 Rugsėjo 30 d. 06:52, Daimler
Nico Rosbergas buvo greičiausias šiandien Malaizijoje, Sepango trasoje, surengtose pirmosiose „Formulės-1“ treniruotėse.
Dėl techninio aptarnavimo zonoje užsidegusio „Renault“ komandos piloto Kevino Magnusseno bolido, važiavimai buvo sustabdyti 20 min.
N. Rosbergas vieną Sepango trasos ratą įveikė per 1 min. 35,227 sek. ir beveik puse sekundės aplenkė antroje vietoje likusį komandos draugą Lewisą Hamiltoną.
Vis dėlto daugumos dėmesį patraukė įvykis prie „Renault“ komandos garažo. Praėjus vos septynioms minutėms nuo važiavimų pradžios, K. Magnussenas techninio aptarnavimo zonoje buvo priverstas iššokti iš savo bolido, kuris netikėtai užsidegė. Komandos nariams bei trasos personalui sunkiai sekėsi užgesinti „Renault“ automobilį. Galų gale važiavimai buvo sustabdyti 20 minučių.
„Ferrari“ pilotų duetas Kimi Raikkonenas ir Sebastianas Vettelis pirmuosius šios dienos važiavimus užbaigė atitinkamai trečioje ir ketvirtoje vietose. Abu sportininkai savo geriausius rezultatus užfiksavo naudodami minkštos sudėties padangas.
Greičiu pirmose treniruotėse nustebino „McLaren“ atstovas Fernando Alonso. Ispanas, kurio bolide buvo sumontuotas naujas „Honda“ variklis, nuo N. Rosbergo atsiliko daugiau nei sekunde ir važiavimus užbaigė penktas, aplenkęs „Red Bull“ atstovus Danielį Ricciardo ir Maxą Verstappeną. Pastarieji du geriausius rezultatus užfiksavo naudodami vidutinio kietumo padangas.
Pirmąjį dešimtuką užbaigė „Force India“ lenktynininkai Nico Hulkenbergas, Sergio Perezas bei kitas „McLaren“ ekipos pilotas Jensonas Buttonas.
[gallery id=1214 rand=rand]
[table]
|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Atsiliko|Ratai
---:|---|---|---|---|---:
1|Nico Rosbergas|Mercedes|1:35.227|-|25
2|Lewisas Hamiltonas|Mercedes|1:35.721|+0.494|25
3|Kimi Raikkonenas|Ferrari|1:36.315|+1.088|16
4|Sebastianas Vettelis|Ferrari|1:36.331|+1.104|18
5|Fernando Alonso|McLaren-Honda|1:36.510|+1.283|18
6|Danielis Ricciardo|Red Bull-Renault|1:36.753|+1.526|27
7|Maxas Verstappenas|Red Bull-Renault|1:36.973|+1.746|26
8|Nico Hulkenbergas|Force India-Mercedes|1:37.513|+2.286|26
9|Sergio Perezas|Force India-Mercedes|1:37.601|+2.374|27
10|Jensonas Buttonas|McLaren-Honda |1:37.613|+2.386|20
11|Daniilas Kvyatas|Toro Rosso-Ferrari|1:37.847|+2.620|29
12|Valtteri Bottas|Williams-Mercedes|1:37.861|+2.634|17
13|Romainas Grosjeanas|Haas-Ferrari|1:37.886|+2.659|22
14|Estebanas Gutierrezas|Haas-Ferrari |1:37.921|+2.694|20
15|Carlosas Sainzas|Toro Rosso-Ferrari|1:38.055|+2.828|25
16|Felipe Nasras|Sauber-Ferrari|1:38.184|+2.957|18
17|Marcusas Ericssonas|Sauber-Ferrari|1:38.313|+3.086|20
18|Felipe Massa|Williams-Mercedes|1:38.339|+3.112|24
19|Jolyonas Palmeris|Renault|1:39.148|+3.921|23
20|Estebanas Oconas|Manor-Mercedes|1:40.036|+4.809|28
21|Pascalis Wehrleinas|Manor-Mercedes|1:40.627|+5.400|26
22|Kevinas Magnussenas|Renault|-|-|2
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553