Malaizijos GP: penktadienio treniruotės Nr. 2

Malaizijos GP: penktadienio treniruotės Nr. 2
logo 2016 Rugsėjo 30 d. 10:41, Daimler
Antrosiose Malaizijos GP treniruotėse geriausią rezultatą užfiksavo čempiono titulą ginantis „Mercedes“ pilotas Lewisas Hamiltonas. Britas greičiu pranoko komandos draugą Nico Rosbergą, kuris buvo greičiausias pirmose treniruotėse.
L. Hamiltonas geriausią rezultatą, 1 min. 34,944 sek., užfiksavo naudodamas minkštos sudėties padangas ir vokietį aplenkė 0,2 sek.
Trečią ir ketvirtą vietas vėl pasidalino „Ferrari“ atstovai – Sebastianas Vettelis ir Kimi Raikkonenas. Pastarasis geriausią savo rezultatą užfiksavo taip pat naudodamas minkštos sudėties padangas.
Viena sekunde nuo L. Hamiltono atsilikęs Maxas Verstappenas treniruotes užbaigė penktoje vietoje.
Pirmuose šios dienos važiavimuose į pirmąjį penketuką patekęs Fernando Alonso antrose treniruotėse liko septintas. Ispanas toliau naudojo patobulintą „Honda“ variklį. Rytoj ir sekmadienį F. Alonso bolide greičiausiai bus sumontuotas senesnės specifikacijos motoras.
[gallery id=1214 rand=rand]
[table]
|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Atsiliko|Ratai
---:|---|---|---|---|---:
1|Lewisas Hamiltonas|Mercedes|1:34.944|-|35
2|Nico Rosbergas|Mercedes|1:35.177|+0.233|36
3|Sebastianas Vettelis|Ferrari|1:35.605|+0.661|37
4|Kimi Raikkonenas|Ferrari|1:35.842|+0.898|31
5|Maxas Verstappenas|Red Bull-Renault|1:36.037|+1.093|29
6|Sergio Perezas|Force India-Mercedes|1:36.284|+1.340|33
7|Fernando Alonso|McLaren-Honda|1:36.296|+1.352|27
8|Danielis Ricciardo|Red Bull-Renault|1:36.337|+1.393|30
9|Nico Hulkenbergas|Force India-Mercedes|1:36.390|+1.446|37
10|Jensonas Buttonas|McLaren-Honda|1:36.715|+1.771|22
11|Carlosas Sainzas|Toro Rosso-Ferrari|1:36.836|+1.892|30
12|Jolyonas Palmeris|Renault|1:36.940|+1.996|36
13|Valtteri Bottas|Williams-Mercedes|1:37.016|+2.072|37
14|Estebanas Gutierrezas|Haas-Ferrari|1:37.048|+2.104|28
15|Felipe Massa|Williams-Mercedes|1:37.110|+2.166|19
16|Daniilas Kvyatas|Toro Rosso-Ferrari|1:37.297|+2.353|29
17|Marcusas Ericssonas|Sauber-Ferrari|1:37.449|+2.505|28
18|Felipe Nasras|Sauber-Ferrari|1:37.547|+2.603|26
19|Kevinas Magnussenas|Renault|1:37.664|+2.720|19
20|Romainas Grosjeanas|Haas-Ferrari|1:37.789|+2.845|25
21|Pascalis Wehrleinas|Manor-Mercedes|1:37.878|+2.934|34
22|Estebanas Oconas|Manor-Mercedes|1:37.990|+3.046|36
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794