Malaizijos GP: sustojimai boksuose

Malaizijos GP: sustojimai boksuose
logo 2013 Kovo 24 d. 15:03, Red Bull/Getty Images
Sustojimų boksuose Malaizijos GP lenktynių metu tikrai netruko – dauguma sportininkų techninio aptarnavimo juostoje lankėsi po keturis kartus. Greičiausiai šį kartą dirbo „Red Bull“ komandos mechanikai.
10 greičiausių sustojimų
[table]
Lenktynininkas|Komanda|Ratas|Trukmė
---|---|---:|---:
Markas Webberis|Red Bull–Renault|19|20.736
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|42|20.757
Markas Webberis|Red Bull–Renault|43|20.767
Markas Webberis|Red Bull–Renault|31|20.883
Sergio Perezas|McLaren–Mercedes|22|20.894
Felipe Massa|Ferrari|47|20.970
Markas Webberis|Red Bull–Renault|7|21.010
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|21|21.028
Nico Rosbergas|Mercedes|22|21.079
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|5|21.135
[/table]
Visi sustojimai
[table]
Lenktynininkas|Komanda|Ratas|Trukmë
---|---|---:|---:
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|5|21.135
Felipe Massa|Ferrari|5|22.403
Adrianas Sutilas|Force India–Mercedes|6|37.833
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|6|22.416
Kimi Raikkonenas|Lotus–Renault|6|25.905
Paulas di Resta|Force India–Mercedes|6|43.713
Pastoras Maldonado|Williams–Renault|6|24.737
Giedo van der Garde|Caterham–Renault|6|23.252
Jules Bianchi|Marussia–Cosworth|6|26.546
Valtteri Bottas|Williams–Renault|6|24.960
Maxas Chiltonas|Marussia–Cosworth|6|30.365
Markas Webberis|Red Bull–Renault|7|21.010
Lewisas Hamiltonas|Mercedes|7|24.933
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|7|22.448
Nico Hulkenbergas|Sauber–Ferrari|7|22.996
Sergio Perezas|McLaren–Mercedes|7|21.583
Romainas Grosjeanas|Lotus–Renault|7|22.105
Estebanas Gutierrezas|Sauber–Ferrari|7|24.397
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|7|49.216
Charlesas Picas|Caterham–Renault|7|44.428
Nico Rosbergas|Mercedes|8|22.028
Pastoras Maldonado|Williams–Renault|13|32.561
Jules Bianchi|Marussia–Cosworth|17|23.755
Giedo van der Garde|Caterham–Renault|18|22.706
Markas Webberis|Red Bull–Renault|19|20.736
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|19|22.388
Maxas Chiltonas|Marussia–Cosworth|19|22.668
Felipe Massa|Ferrari|20|21.635
Romainas Grosjeanas|Lotus–Renault|20|21.812
Paulas di Resta|Force India–Mercedes|20|2:03.124
Charlesas Picas|Caterham–Renault|20|25.015
Lewisas Hamiltonas|Mercedes|21|21.465
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|21|21.028
Nico Hulkenbergas|Sauber–Ferrari|21|21.699
Kimi Raikkonenas|Lotus–Renault|21|22.677
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|22|21.339
Nico Rosbergas|Mercedes|22|21.079
Sergio Perezas|McLaren–Mercedes|22|20.894
Adrianas Sutilas|Force India–Mercedes|22|1:29.401
Estebanas Gutierrezas|Sauber–Ferrari|22|22.575
Valtteri Bottas|Williams–Renault|22|28.045
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|26|21.638
Giedo van der Garde|Caterham–Renault|28|25.118
Jules Bianchi|Marussia–Cosworth|29|22.017
Lewisas Hamiltonas|Mercedes|30|21.549
Markas Webberis|Red Bull–Renault|31|20.883
Nico Rosbergas|Mercedes|31|22.114
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|32|21.482
Maxas Chiltonas|Marussia–Cosworth|31|22.115
Pastoras Maldonado|Williams–Renault|32|22.703
Charlesas Picas|Caterham–Renault|32|23.373
Felipe Massa|Ferrari|33|21.561
Sergio Perezas|McLaren–Mercedes|33|21.338
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|33|22.008
Nico Hulkenbergas|Sauber–Ferrari|34|22.629
Kimi Raikkonenas|Lotus–Renault|34|21.903
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|35|1:44.833
Romainas Grosjeanas|Lotus–Renault|35|22.385
Estebanas Gutierrezas|Sauber–Ferrari|36|22.394
Valtteri Bottas|Williams–Renault|40|22.937
Lewisas Hamiltonas|Mercedes|41|21.271
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|42|20.757
Nico Rosbergas|Mercedes|42|21.202
Maxas Chiltonas|Marussia–Cosworth|41|22.271
Markas Webberis|Red Bull–Renault|43|20.767
Giedo van der Garde|Caterham–Renault|42|22.744
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|43|21.702
Jules Bianchi|Marussia–Cosworth|43|22.335
Nico Hulkenbergas|Sauber–Ferrari|44|23.198
Charlesas Picas|Caterham–Renault|43|23.844
Felipe Massa|Ferrari|47|20.970
Estebanas Gutierrezas|Sauber–Ferrari|51|22.542
Sergio Perezas|McLaren–Mercedes|54|21.366
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983