| Po Belgijos GP: | ||
|---|---|---|
| 1 | L. Hamiltonas | 182 |
| 2 | M. Webberis | 179 |
| 3 | S. Vettelis | 151 |
| 4 | J. Buttonas | 147 |
| 5 | F. Alonso | 141 |
| 6 | F. Massa | 109 |
| 7 | R. Kubica | 104 |
| 8 | N. Rosbergas | 102 |
| 9 | A. Sutilas | 45 |
| 10 | M. Schumacheris | 44 |
| 11 | R. Barrichello | 30 |
| 12 | K. Kobayashi | 21 |
| 13 | V. Petrovas | 19 |
| 14 | V. Liuzzi | 13 |
| 15 | N. Hulkenbergas | 10 |
| 16 | S. Buemi | 7 |
| 17 | P. de la Rosa | 6 |
| 18 | J. Alguersuari | 3 |
| 19 | H. Kovalainenas | 0 |
| 20 | K. Chandhokas | 0 |
| 21 | L. di Grassi | 0 |
| 22 | J. Trulli | 0 |
| 23 | B. Senna | 0 |
| 24 | T. Glockas | 0 |
| Po Belgijos GP: | ||
|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 330 |
| 2 | McLaren | 329 |
| 3 | Ferrari | 250 |
| 4 | Mercedes | 146 |
| 5 | Renault | 123 |
| 6 | Force India | 58 |
| 7 | Williams | 40 |
| 8 | Sauber | 27 |
| 9 | Toro Rosso | 10 |
| 10 | Lotus | 0 |
| 11 | HRT | 0 |
| 12 | Virgin | 0 |
Pirmasis naująjį McLaren bolidą trasoje išmėgins ekipos bandytojas Pedro de la Rosa.
Ispanas MP4-25 Valensijoje (Ispanija) vairuos vasario 1 d. Antrą treniruočių dieną automobilį iš jo perims Lewisas Hamiltonas, o trečiąją Jensonas Buttonas.
Aš bandysiu vasario 3-iąją. Pirmąją dieną Pedro, tuomet Lewisas, o aš trečią dieną, atskleidė pasaulio čempiono titulą šiemet ginsiantis pastarasis lenktynininkas.
Nekantriai to laukiu. Tai bus keisčiausia diena, greičiausiai viena iš svarbiausių dienų F-1 2010-aisiais, nes pamatysime, kokia yra padėtis, kurie bolidai yra greiti ir pajėgūs, sakė britas.
Įdomu tai, kad P. de la Rosa iki šiol buvo siejamas su laisva lenktynininko vieta Sauber komandoje. McLaren bolido bandymai greičiausiai reiškia, kad ispanas liks britų ekipoje.
| Kas, jūsų nuomone, taps šių metų F-1 čempionu? | |
|---|---|
| F. Alonso | 18% |
| J. Buttonas | 3% |
| L. Hamiltonas | 17% |
| S. Vettelis | 27% |
| M. Webberis | 36% |
| Viso balsų | 1051 |