Meksikoje vykusioje kvalifikacijoje „pole“ iškovojo L. Hamiltonas

Meksikoje vykusioje kvalifikacijoje „pole“ iškovojo L. Hamiltonas
logo 2016 Spalio 29 d. 22:07, Daimler
Lewisas Hamiltonas buvo greičiausias šiandien Meksikoje vykusioje F-1 kvalifikacijoje, kurioje jis iškovojo 10-ąją „pole“ poziciją šių metų sezone ir 59-ą karjeroje.
Antroji startinė pozicija atiteko čempionato lyderiui Nico Rosbergui. O „Red Bull“ pilotai Maxas Verstappenas ir Danielis Ricciardo pasidalino trečią ir ketvirta pozicijas.
L. Hamiltonas paskutinėje kvalifikacijos dalyje pirmuoju bandymu užfiksavo rezultatą, kurio pakako „pole“ pozicijai iškovoti.
Sportininkams į trasą išvažiavus antrą kartą, labiausiai turėjo paplušėti N. Rosbergas, kuris iki tol buvo ketvirtas. Vokietis paskutiniuoju bandymu pagerino savo paties rezultatą ir pakilo į antrąją vietą. Savo rezultatus pagerino ir abu „Red Bull“ pilotai, bet jiems nepavyko aplenkti minėtojo N. Rosbergo.
Geru rezultatu gali pasidžiaugti „Force India“ pilotas Nico Hulkenbergas, kuris kvalifikacijoje sugebėjo aplenkti abu „Ferrari“ lenktynininkus ir iškovoti penktąją startinę poziciją. Tuo tarpu italų ekipos pilotai Kimi Raikkonenas ir Sebastianas Vettelis šį kartą turėjo pasitenkinti tik šešta ir septinta vietomis.
Į greičiausiųjų dešimtuką taip pat prasibrovė abu „Williams“ pilotai, Valtteri Bottas bei Felipe Massa, ir „Toro Rosso“ atstovas Carlosas Sainzas.
Dėl treniruočių metu apgadintos važiuoklės kvalifikacijoje nedalyvavo „Renault“ komandos lenktynininkas Jolyonas Palmeris.
[gallery id=1220 rand=rand]
[table]
|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Atsiliko
---:|---|---|---|---
1|Lewisas Hamiltonas|Mercedes|1:18.704|-
2|Nico Rosbergas|Mercedes|1:18.958|+0.254
3|Maxas Verstappenas|Red Bull-Renault|1:19.054|+0.350
4|Danielis Ricciardo|Red Bull-Renault|1:19.133|+0.429
5|Nico Hulkenbergas|Force India-Mercedes|1:19.330|+0.626
6|Kimi Raikkonenas|Ferrari|1:19.376|+0.672
7|Sebastianas Vettelis|Ferrari|1:19.381|+0.677
8|Valtteri Bottas|Williams-Mercedes|1:19.551|+0.847
9|Felipe Massa|Williams-Mercedes|1:20.032|+1.328
10|Carlosas Sainzas|Toro Rosso-Ferrari|1:20.378|+1.674
11|Fernando Alonso|McLaren-Honda|1:20.282|+1.578
12|Sergio Perezas|Force India-Mercedes|1:20.287|+1.583
13|Jensonas Buttonas|McLaren-Honda|1:20.673|+1.969
14|Kevinas Magnussenas|Renault|1:21.131|+2.427
15|Marcusas Ericssonas|Sauber-Ferrari |1:21.536|+2.832
16|Pascalis Wehrleinas|Manor-Mercedes|1:21.785|+3.081
17|Estebanas Gutierrezas|Haas-Ferrari|1:21.401|+2.697
18|Daniilas Kvyatas|Toro Rosso-Ferrari|1:21.454|+2.750
19|Felipe Nasras|Sauber-Ferrari|1:21.692|+2.988
20|Estebanas Oconas|Manor-Mercedes|1:21.881|+3.177
21|Romainas Grosjeanas|Haas-Ferrari|1:21.916|+3.212
22|Jolyonas Palmeris|Renault|-|-
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983