Meksikos GP: greičiausi ratai

Meksikos GP: greičiausi ratai
logo 2016 Spalio 31 d. 02:24, Red Bull/Getty Images
Meksikos GP lenktynėse greičiausiai vieną trasos ratą įveikė „Red Bull“ ekipos pilotas Danielis Ricciardo. Australas tai padarė antroje varžybų pusėje, kai vijosi priekyje važiavusį „Ferrari“ atstovą Sebastianą Vettelį.
Tiesa, D. Ricciardo rezultatas, 1 min. ir 21,134 sek., buvo šešiomis dešimtosiomis sekundės dalimis prastesnis nei prieš metus Meksikoje vykusiose F-1 lenktynėse Nico Rosbergo užfiksuotas geriausias laikas.
Tuo tarpu sekmadienį pergalę iškovojusio Lewiso Hamiltono geriausias rezultatas buvo beveik pusantros sekundės prastesnis nei „Red Bull“ piloto laikas.
[table]
|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Atsilikimas|Ratas
---:|---|---|---|---|---
1|Danielis Ricciardo|Red Bull-Renault|1:21.134|-|53
2|Sebastianas Vettelis|Ferrari|1:22.497|+1.363 |61
3|Kimi Raikkonenas|Ferrari|1:22.512|+1.378|47
4|Lewisas Hamiltonas|Mercedes|1:22.596|+1.462|66
5|Nico Rosbergas|Mercedes|1:22.792|+1.658|43
6|Maxas Verstappenas|Red Bull-Renault|1:22.887|+1.753|66
7|Kevinas Magnussenas|Renault|1:23.146|+2.012|53
8|Romainas Grosjeanas|Haas-Ferrari|1:23.278|+2.144|53
9|Nico Hulkenbergas|Force India-Mercedes|1:23.288|+2.154|50
10|Estebanas Gutierrezas|Haas-Ferrari|1:23.456|+2.322|63
11|Valtteri Bottas|Williams-Mercedes|1:23.540|+2.406|65
12|Felipe Massa|Williams-Mercedes|1:23.576|+2.442|64
13|Sergio Perezas|Force India-Mercedes|1:23.607|+2.473|62
14|Daniilas Kvyatas|Toro Rosso-Ferrari|1:23.618|+2.484|59
15|Felipe Nasras|Sauber-Ferrari|1:23.657|+2.523|58
16|Fernando Alonso|McLaren-Honda|1:23.668|+2.534 |69
17|Jensonas Buttonas|McLaren-Honda|1:23.777|+2.643|70
18|Marcusas Ericssonas|Sauber-Ferrari|1:24.340|+3.206|65
19|Carlosas Sainzas|Toro Rosso-Ferrari|1:24.467|+3.333|52
20|Jolyonas Palmeris|Renault|1:24.574|+3.440|64
21|Estebanas Oconas|Manor-Mercedes|1:24.964|+3.830|43
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794