„Mercedes“ Barselonoje varžovus paliko už nugaros

„Mercedes“ Barselonoje varžovus paliko už nugaros
logo 2015 Kovo 03 d. 01:00, Daimler
Praėjusią savaitę Barselonoje vykusiuose paskutiniuose priešsezoniniuose F-1 bandymuose „Mercedes“ ekipos pilotai greičiu pranoko visus varžovus.
Praėjusį penktadienį Nico Rosbergas pirmą kartą rimtai išmėgino minkštos sudėties padangas ir tuo metu geriausią rezultatą užfiksavusį Valtterį Bottą pranoko daugiau nei viena sekunde. Kaip paaiškėjo vėliau, tai buvo geriausias pasiektas rezultatas Barselonos trasoje.
Kitą dieną minkštos sudėties padangas išmėgino ir Lewisas Hamiltonas. Britas, kuris nebuvo patenkintas padangų darbu ir bolido balansu, greičiu sugebėjo pranokti Felipę Massą ir Kimį Raikkoneną, kurie savo geriausius rezultatus užfiksavo su minkščiausios sudėties padangomis.
Be „Mercedes“, gerą formą Barselonoje pademonstravo ir „Williams“ ekipa, kurios pilotai buvo greičiusi dvi dienas iš keturių paskutinių.
Neprastai Ispanijoje atrodė ir „Ferrari“. Pastaroji pagal greitį nusileido tik minėtosioms „Mercedes“ ir „Williams“ ekipoms.
„Red Bull“ komanda paskutinių bandymų metu savo dėmesį buvo sukoncentravusi ties lenktynių distancijos įveikimu. Tiesa, ekipai nepavyko išvengti techninių problemų. Paskutinę bandymų dieną Danielio Ricciardo bolide sugedo ERS sistema.
Paskutiniuose bandymuose ir vėl geru pasirodymu negalėjo pasigirti „McLaren“. Su techninėmis problemomis toliau kovojusi britų komanda įveikė mažiausiai ratų tarp visų dalyvių – 177 ratus per keturias dienas. Palyginimui – Felipe Nasras vien per sekmadienį sugebėjo nuvažiuoti 159 ratus. O jei nekreiptume dėmesio į penktadienį Jensono Buttono įveiktus 101 ratą, „McLaren“ vidutiniškai per dieną įveikdavo po 25,3 rato.
Priešingai nei „McLaren“, daug geriau paskutiniuose bandymuose sekėsi „Force India“ komandai. Pastaroji tik penktadienį pirmą kartą išbandė savo naująjį bolidą, tačiau per tris dienas su juo pilotai sugebėjo įveikti 365 ratus.
Geriausi rato įveikimo laikai:
[table]
Vt.|Pilotas|Komanda|Laikas|Atsilikimas|Diena|Padangos
---:|---|---|---|---|---|---
1|Nico Rosbergas|Mercedes|1:22.792|-|2|S
2|Lewisas Hamiltonas|Mercedes|1:23.022|+0.230|3|S
3|Valtteri Bottas|Williams-Mercedes|1:23.063|+0.271|4|SS
4|Felipe Massa|Williams-Mercedes|1:23.262|+0.470|3|SS
5|Kimi Raikkonenas|Ferrari|1:23.276|+0.484|3|SS
6|Sebastianas Vettelis|Ferrari|1:23.469|+0.677|4|SS
7|Felipe Nasras|Sauber-Ferrari|1:24.023|+1.231|4|SS
8|Carlosas Sainzas|Toro Rosso-Renault|1:24.191|+1.399|3|SS
9|Romainas Grosjeanas|Lotus-Mercedes|1:24.200|+1.408|3|SS
10|Marcusas Ericssonas|Sauber-Ferrari|1:24.276|+1.484|1|SS
11|Maxas Verstappenas|Toro Rosso-Renault|1:24.527|+1.735|4|SS
12|Danielis Ricciardo|Red Bull-Renault|1:24.638|+1.846|4|S
13|Nico Hulkenbergas|Force India-Mercedes|1:24.939|+2.147|3|SS
14|Sergio Perezas|Force India-Mercedes|1:25.113|+2.321|4|SS
15|Kevinas Magnussenas|McLaren-Honda|1:25.225|+2.433|3|S
16|Jensonas Buttonas|McLaren-Honda|1:25.327|+2.535|4|SS
17|Daniilas Kvyatas|Red Bull-Renault|1:25.947|+3.155|1|M
18|Pastoras Maldonado|Lotus-Mercedes|1:26.705|+3.913|2|S
[/table]
Padangos: SS – itin minkšos, S- minkštos, M – vidutinio kietumo.
Įveikta distancija pagal pilotus:
[table]
Vt.|Pilotas|Ratai|Km
---:|---|---|---
1|Felipe Nasras|300|1397
2|Sebastianas Vettelis|272|1267
3|Nico Rosbergas|254|1182
4|Marcusas Ericssonas|245|1141
5|Nico Hulkenbergas|235|1098
6|Maxas Verstappenas|224|1043
7|Carlosas Sainzas|218|1014
8|Kimi Raikkonenas|216|1006
9|Felipe Massa|205|954
10|Danielis Ricciardo|200|930
11|Romainas Grosjeanas|191|888
12|Valtteri Bottas|179|834
13|Pastoras Maldonado|176|819
14|Daniilas Kvyatas|159|740
15|Jensonas Buttonas|138|642
16|Sergio Perezas|130|605
17|Lewisas Hamiltonas|124|578
18|Kevinas Magnussenas|39|182
[/table]
Įveikta distancija pagal bolidus:
[table]
Vt.|Bolidas|Ratai|Km
---:|---|---|---
1|Sauber|545|2536
2|Ferrari|488|2271
3|Toro Rosso|442|2057
4|Williams|384|1788
5|Mercedes|378|1759
6|Lotus|367|1708
7|Force India|365|1700
8|Red Bull|359|1671
9|McLaren|177|824
[/table]
Įveikta distancija pagal variklius:
[table]
Vt.|Variklis|Ratai|Km
---:|---|---|---
1|Mercedes|1494|6954
2|Ferrari|1033|4793
3|Renault|801|3727
4|Honda|177|824
[/table]
Įveikta distancija per 2015 m. F-1 bandymus:
Įveikta distancija pagal pilotus:
[table]
Vt.|Pilotas|Km
---:|---|---
1|Nico Rosbergas|3462
2|Felipe Nasras|2974
3|Maxas Verstappenas|2833
4|Sebastianas Vettelis|2767
5|Marcusas Ericssonas|2731
6|Carlosas Sainzas|2699
7|Kimi Raikkonenas|2654
8|Lewisas Hamiltonas|2433
9|Felipe Massa|2256
10|Valtteri Bottas|2253
11|Danielis Ricciardo|2242
12|Pastoras Maldonado|2229
13|Daniilas Kvyatas|2108
14|Romainas Grosjeanas|1638
15|Sergio Perezas|1326
16|Nico Hulkenbergas|1262
17|Jensonas Buttonas|1032
18|Pascalis Wehrleinas|748
19|Fernando Alonso|536
20|Susie Wolff|399
21|Jolyonas Palmeris|357
22|Kevinas Magnussenas|182
[/table]
Įveikta distancija pagal bolidus:
[table]
Vt.|Bolidas|Km
---:|---|---
1|Mercedes|6117
2|Sauber|5705
3|Toro Rosso|5531
4|Ferrari|5420
5|Williams|4910
6|Red Bull|4350
7|Lotus|4228
8|McLaren|1749
9|Force India 2015|1700
10|Force India 2014|1413
[/table]
Įveikta distancija pagal variklius:
[table]
Vt.|Variklis|Km
---:|---|---
1|Mercedes|18367
2|Ferrari|11125
3|Renault|9880
4|Honda|1749
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794