„Mercedes“ tęsia dominavimą bandymuose

„Mercedes“ tęsia dominavimą bandymuose
logo 2014 Vasario 23 d. 16:33, Daimler
Mercedes“ bei jos variklius naudojančios ekipos toliau demonstruoja gerą formą besiruošdamos šių metų F-1 sezonui.
Būtent šio gamintojo jėgaines naudojančių komandų atstovai buvo patys greičiausi šią savaitę Bahreine vykusiuose bandymuose.
Per pirmas dvi dienas lentelės viršūnėje buvo įsitaisę „Force India“ pilotas Nico Hulkenbergas ir „McLaren“ atstovas Kevinas Magnussenas. O per paskutines dvi dienas pirmos vietos niekam neužleido „Mercedes“ lenktynininkų duetas – Lewisas Hamiltonas ir Nico Rosbergas. Pastarasis buvo vienintelis, kuriam Sakhiro trasos ratą pavyko įveikti greičiau nei per 1 minutę ir 34 sekundes.
Tiesa, priešingai nei Jereze, sidabrinės strėlės šį kartą turėjau daugiau techninių problemų. Tai tik parodė, kad nei viena komanda iki šiol negali pasigirti šimtaprocentiniu patikimumu.
Kol „Mercedes“ ekipos sėkmingai įveikinėjo tiek trumpas, tiek ilgas distancijas, „Renault“ komandų stovykloje toliau tvyrojo niūrios nuotaikos. Nors „Red Bull“ Bahreine ir įveikė daugiau ratų nei Jereze, ekipai nepavyko išvengti problemų, susijusių su „Renault“ jėgaine. Pastarosios paskutinę bandymų dieną kamavo ne tik praėjusių metų nugalėtoją, bet ir jos dukterinę komandą „Toro Rosso“.
Daug ramesnė situacija „Ferrari“ stovykloje. Italų komandos lenktynininkai Fernandas Alonso ir Kimi Raikkonenas per keturias dienas įveikė beveik 300 ratų.
Su didelėmis problemomis nesusidūrė Estebanas Gutierrezas, kuris per šią savaitę vykusius bandymus sugebėjo nuvažiuoti 151 ratą.
Daug prasčiau sekėsi meksikiečio komandos draugui Adrianui Sutilui, kuris per pirmą bandymų dieną su „Sauber“ bolidu nuvažiavo 82 ratus, tačiau paskutinę, tik 7.
Prasčiausiai bandymai susiklostė „Marussia“ ekipai. Pastaroji susidūrė su variklio bei kuro sistemos problemomis, dėl kurių komandos sportininkai per keturias dienas įveikė tik 29 ratus.
Geriausi rezultatai, pasiekti Bahreine vykusių bandymų metu:
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Bolidas|Laikas
---:|---|---|---:
1|Nico Rosbergas|Mercedes|1:33.283
2|Lewisas Hamiltonas|Mercedes|1:34.263
3|Kevinas Magnussenas|McLaren-Mercedes|1:34.910
4|Jensonas Buttonas|McLaren-Mercedes|1:34.957
5|Nico Hulkenbergas|Force India-Mercedes|1:36.445
6|Fernando Alonso|Ferrari|1:36.516
7|Kimi Raikkonenas|Ferrari|1:36.718
8|Felipe Massa|Williams-Mercedes|1:37.066
9|Estebanas Gutierrezas|Sauber-Ferrari|1:37.180
10|Valtteri Bottas|Williams-Mercedes|1:37.328
11|Sergio Perezas|Force India-Mercedes|1:37.367
12|Felipe Nasras|Williams-Mercedes|1:37.569
13|Pastoras Maldonado|Lotus-Renault|1:38.707
14|Daniilas Kvyatas|Toro Rosso-Renault|1:38.974
15|Danielis Ricciardo|Red Bull-Renault|1:39.837
16|Kamui Kobayashi|Caterham-Renault|1:39.855
17|Sebastianas Vettelis|Red Bull-Renault|1:40.224
18|Adrianas Sutilas|Sauber-Ferrari|1:40.443
19|Jeanas-Ericas Vergne|Toro Rosso-Renault|1:40.472
20|Romainas Grosjeanas|Lotus-Renault|1:41.670
21|Marcusas Ericssonas|Caterham-Renault|1:42.130
22|Maxas Chiltonas|Marussia-Ferrari|1:42.511
23|Robinas Frijnsas|Caterham-Renault|1:42.534
24|Jules Bianchi|Marussia-Ferrari|0:00.000
[/table]
F-1 pilotų įveikta distancija Bahreine:
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Bolidas|Ratai|Km
---:|---|---|---:|---:
1|Nico Rosbergas|Mercedes|174|941
2|Valtteri Bottas|Williams-Mercedes|171|925
3|Jensonas Buttonas|McLaren-Mercedes|169|914
4|Fernando Alonso|Ferrari|161|871
5|Estebanas Gutierrezas|Sauber-Ferrari|151|817
6|Lewisas Hamiltonas|Mercedes|141|763
7|Nico Hulkenbergas|Force India-Mercedes|137|741
8|Kevinas Magnussenas|McLaren-Mercedes|127|687
9|Kimi Raikkonenas|Ferrari|126|681
10|Marcusas Ericssonas|Caterham-Renault|102|552
11|Adrianas Sutilas|Sauber-Ferrari|89|481
12|Felipe Nasras|Williams-Mercedes|87|470
13|Pastoras Maldonado|Lotus-Renault|85|460
14|Kamui Kobayashi|Caterham-Renault|83|449
15|Jeanas-Ericas Vergne|Toro Rosso-Renault|77|416
16|Sergio Perezas|Force India-Mercedes|76|411
17|Sebastianas Vettelis|Red Bull-Renault|73|395
18|Robinas Frijnsas|Caterham-Renault|68|368
19|Felipe Massa|Williams-Mercedes|65|351
20|Daniilas Kvyatas|Toro Rosso-Renault|62|335
21|Danielis Ricciardo|Red Bull-Renault|43|232
22|Romainas Grosjeanas|Lotus-Renault|26|140
23|Maxas Chiltonas|Marussia-Ferrari|21|113
24|Jules Bianchi|Marussia-Ferrari|8|43
[/table]
F-1 komandų įveikta distancija Bahreine:
[table]
Vt.|Komanda|Ratai|Km
---:|---|---:|---:
1|Williams|323|1748
2|Mercedes|315|1704
3|McLaren|296|1601
4|Ferrari|287|1553
5|Caterham|253|1369
6|Sauber|240|1298
7|Force India|213|1152
8|Toro Rosso|139|752
9|Red Bull|116|627
10|Lotus|111|600
11|Marussia|29|156
[/table]
[table]
Vt.|Variklis|Ratai|Km
---:|---|---:|---:
1|Mercedes|1147|6207
2|Renault|619|3350
3|Ferrari|556|3009
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794