MotoGP. Argentinoje visus varžovus greičiu pranoko M. Marquezas

MotoGP. Argentinoje visus varžovus greičiu pranoko M. Marquezas
logo 2015 Balandžio 18 d. 21:43, Honda
Marcas Marquezas iškovojo „pole“ poziciją šiandien Argentinoje vykusioje „MotoGP“ kvalifikacijoje, artimiausią varžovą aplenkęs puse sekundės.
Ispanas vieną trasos ratą įveikė per 1 min. 37,873 sek. ir įsititvirtino pirmoje pozicijoje, kurios taip ir neužleido iki važiavimų pabaigos. Sportininkas vėliau net ir persėdęs ant antrojo motociklo sugebėjo pagerinti savo paties rezultatą 0,035 sek.
Staigmeną pateikė penktadienį varžovus greičiu pranokęs „Suzuki“ atstovas Aleixas Espargaro, kuris kvalifikacijoje liko antras. Pastarasis puse sekundės nusileido „pole“ poziciją iškovojusiam M. Marquezui, tačiau buvo 0,151 sek. greitesnis už trečioje vietoje likusį „Ducati“ atstovą Andrea Iannone.
Kad iškovotų vietą pirmoje startinėje eilėje Calui Crutchlow pritrūko vos 0.018 sek. Britas turėjo tenkintis ketvirta vieta.
Tik penktoje ir aštuntoje pozicijose liko du „Yamaha“ lenktynininkai – Jorge Lorenzo ir Valentino Rossi. Tarp jų įsiterpė Andrea Dovizioso ir Danilo Petrucci.
Kitas „Suzuki“ komandos lenktynininkas Maverickas Vinalesas kvalifikacijoje liko devintas, tuo tarpu Bradley Smithas užbaigė pirmąjį dešimtuką.
„MotoGP“ lenktynės Argentinoje rytoj prasidės 22:00 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Ats.
---:|---|---|---:|---:
1|Marcas Marquezas|Honda|1:37.802| -
2|Aleixas Espargaro|Suzuki|1:38.316|+0.514
3|Andrea Iannone|Ducati|1:38.467|+0.665
4|Calas Crutchlow|LCR|1:38.485|+0.683
5|Jorge Lorenzo|Yamaha|1:38.485|+0.683
6|Andrea Dovizioso|Ducati|1:38.520|+0.718
7|Danilo Petrucci|Pramac|1:38.786|+0.984
8|Valentino Rossi|Yamaha|1:38.890|+1.088
9|Maverickas Vinalesas|Suzuki|1:39.187|+1.385
10|Bradley Smithas|Tech 3|1:39.197|+1.395
11|Scottas Reddingas|Marc VDS|1:39.380|+1.578
12|Hectoras Barbera|Avintia|1:40.526|+2.724
13|Yonny Hernandezas|Pramac|1:39.405|Q1
14|Eugene‘as Laverty|Aspar|1:39.434|Q1
15|Hiroshi Aoyama|Honda|1:39.715|Q1
16|Stefanas Bradlas|Forward|1:39.734|Q1
17|Karelas Abrahamas|AB|1:39.758|Q1
18|Polas Espargaro|Tech 3|1:39.808|Q1
19|Alvaro Bautista|Aprilia Gresini|1:39.828|Q1
20|Nicky Haydenas|Aspar|1:39.876|Q1
21|Jackas Milleris|LCR|1m39.888|Q1
22|Lorisas Bazas|Forward|1:39.972|Q1
23|Mike‘as Di Meglio|Avintia|1:40.133|Q1
24|Marco Melandri|Aprilia Gresini|1:40.403|Q1
25|Alexas de Angelis|Ioda|1:40.485|Q1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794