MotoGP. Assene vykusioje kvalifikacijoje - netikėtas A. Espargaro triumfas

MotoGP. Assene vykusioje kvalifikacijoje - netikėtas A. Espargaro triumfas
logo 2014 Birželio 27 d. 17:04, Forward Racing
Šiandien Assene (Nyderlandai) permainingu oru vykusioje kvalifikacijoje netikėtai triumfavo Aleixas Espargaro. Tai pirmoji ne tik sportininko, bet ir „Forward Racing“ komandos iškovota „pole“ pozicija „MotoGP“ čempionate.
Prasidėjus antrai kvalifikacijos daliai lietus jau lijo virš Asseno trasos. Daugelis sportininkų skubėjo kuo greičiau užfiksuoti rezultatus kol oro sąlygos dar labiau nesuprastėjo.
Priešingai nei dauguma A. Espargaro atsiliko nuo būrio varžovų ir nieko netrukdomas vieną ratą įveikė per 1 min. ir 38,789 sek. Šio rezultato pakako pirmai „pole“ pozicijai iškovoti. Antroje vietoje likusio čempionato lyderio Marco Marquezo rezultatas buvo prastesnis 1,4 sekundės.
Paskutinioji, trečia, vieta pirmoje startinėje eilėje atiteko kitam „Honda“ komandos atstovui – Dani Pedrosai. Tuo tarpu vietas antroje startinėje eilėje pasidalino Andrea Iannone, Calas Crutchlow ir Bradley Smithas.
Kvalifikaciniuose važiavimuose neblizgėjo „Yamaha“ komandos atstovai. Jorge Lorenzo užėmė devintą starto poziciją, tuo tarpu Valentino Rossi turėjo tenkintis 12-a vieta.
Rytoj Asseno trasoje vyksiančios „MotoGP“ lenktynės prasidės 15:00 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Ats.
---:|---|---|---:|---:
1|Aleixas Espargaro|Forward Yamaha|1:38.789|-
2|Marcas Marquezas|Honda|1:40.194|+1.405
3|Dani Pedrosa|Honda|1:40.732|+1.943
4|Andrea Iannone|Pramac Ducati|1:40.786|+1.997
5|Calas Crutchlow|Ducati|1:40.796|+2.007
6|Bradley Smithas|Tech 3 Yamaha|1:40.818|+2.029
7|Andrea Dovizioso|Ducati|1:41.140|+2.351
8|Stefanas Bradlas|LCR Honda|1:41.982|+3.193
9|Jorge Lorenzo|Yamaha|1:42.259|+3.470
10|Alvaro Bautista|Gresini Honda|1:42.884|+4.095
11|Polas Espargaro|Tech 3 Yamaha|1:43.085|+4.296
12|Valentino Rossi|Yamaha|1:43.625|+4.836
13|Karelas Abrahamas|Cardion Honda|1:34.907|Q1
14|Hiroshi Aoyama|Aspar Honda|1:34.930|Q1
15|Yonny Hernandezas|Pramac Ducati|1:35.056|Q1
16|Scottas Reddingas|Gresini Honda|1:35.059|Q1
17|Danilo Petrucci|Ioda Aprilia|1:35.346|Q1
18|Colinas Edwardsas|Forward Yamaha|1:35.484|Q1
19|Brocas Parkesas|PBM Aprilia|1:35.513|Q1
20|Hectoras Barbera|Avintia FTR-Kawasaki|1:35.631|Q1
21|Michaelas Laverty|PBM Aprilia|1:35.731|Q1
22|Nicky Haydenas|Aspar Honda|1:35.792|Q1
23|Mike’as di Meglio|Avintia FTR-Kawasaki|1:35.980|Q1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553